






Nb chevaux : 16
Prix : 55000€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions : PLAT, 1300 mètres , Corde à DROITE 55.000- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par GALOP . NOUVELLE PISTE
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
11 | AVENTINO | 30 |
7 | STOLEN KISS | 30 |
14 | THE DOCTOR | 30 |
10 | FAME | 28 |
4 | SMILE FOR ME | 22 |
12 | MISTER CHANG | 22 |
5 | GUSTAN | 20 |
2 | BURN TO SHINE (GB) | 17 |
16 | PRINCESSE MANDEL | 17 |
15 | CITY TOWN | 8 |
3 | SWEET CHOP | 7 |
1 | VALMACCA | 6 |
6 | MARKUS | 3 |
8 | LAITH | 0 |
9 | VICTORY FOLIE | 0 |
13 | RASTRELLARE (IRE) | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 14 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | 12 | 16 |
Centre Presse Poitiers | 14 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 11 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 11 | 10 | 12 | 5 | 7 | 4 | 14 | 2 |
Paris Turf | 14 | 10 | 11 | 5 | 12 | 7 | 16 | 4 |
Le Parisien | 14 | 11 | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 |
Le Progrès de Lyon | 11 | 1 | 14 | 3 | 5 | 4 | 10 | 7 |
Nice Matin | 14 | 10 | 11 | 4 | 2 | 7 | 12 | 5 |
La Provence | 14 | 4 | 11 | 7 | 16 | 12 | 10 | 2 |
Le Matin de Lausanne | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 |
République des Pyrénées | 14 | 7 | 5 | 11 | 10 | 16 | 15 | 1 |
Paris Normandie | 10 | 14 | 4 | 11 | 5 | 7 | 16 | 12 |
Les 7 de week-end | 14 | 7 | 11 | 12 | 16 | 2 | 4 | 5 |
L'Yonne Républicaine | 14 | 7 | 2 | 12 | 4 | 16 | 11 | 10 |
L'Echo du Centre | 11 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 15 | 12 |
Week-End | 14 | 11 | 10 | 7 | 2 | 12 | 4 | 16 |
L'Eveil | 10 | 14 | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 | 5 |
La Marseillaise | 7 | 12 | 14 | 11 | 4 | 10 | 15 | 2 |
L'indépendant | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 |
Le Dauphiné Libéré | 7 | 14 | 10 | 4 | 5 | 12 | 11 | 16 |
Midi-Libre | 11 | 10 | 16 | 7 | 14 | 4 | 2 | 12 |
Le Télégramme de Brest | 14 | 11 | 5 | 7 | 10 | 16 | 2 | 3 |
Ouest- | 11 | 14 | 10 | 7 | 12 | 2 | 5 | 16 |
Europe 1 | 14 | 12 | 7 | 4 | 11 | 10 | 15 | 3 |
Le Courrier Picard | 10 | 14 | 7 | 11 | 5 | 12 | 2 | 6 |
Le Quotidien de la Réunion | 4 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 10 |
La Montagne | 14 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | 12 | 16 |
La République du Centre | 14 | 4 | 12 | 10 | 7 | 15 | 5 | 11 |
Charente Libre | 14 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | 12 | 16 |
Bilto | 7 | 10 | 14 | 11 | 4 | 15 | 16 | 12 |
Aisne Nouvelle | 14 | 7 | 10 | 15 | 11 | 12 | 16 | 2 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.