

Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | JASPE DU DOLLAR |
2 | 4 | JUPPY UP |
3 | 3 | DUNA DI GIRIFALCO |
4 | 12 | KARAKA WOOD |
5 | 10 | IPSON DU VERNAY |
6 | 2 | IRISH SONG |
7 | 1 | CONRADS PALLE |
8 | 5 | JOSEPHA CHOUP |
Le régulier Jaspe du Dollar, bien engagé au premier échelon, est en mesure de signer une performance de choix dans cette épreuve européenne. On lui opposera principalement Juppy Up, revenu au mieux comme en atteste son succès acquis sur ce tracé à la fin du mois de mars et Duna Di Girifalco, incontournable en pareille société. Karaka Wood, susceptible d'acc des progrès sur sa rentrée encourageante à Enghien, Ipson du Vernay, très performant sur cette piste et Irish Song, en forme et de nouveau déferré des quatre pieds, viendront sur une deuxième ligne. Le suédois Conrads Palle et l'utile Josepha Choup séduiront les amateurs d'outsiders.
Cliquez ici pour voir l'avis sur CONRADS PALLE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DUNA DI GIRIFALCO sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOSEPHA CHOUP sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HIDALGO DES LUCAS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JASPE DU DOLLAR sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLASH DE LA NOE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GAILLARDE QUERAY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IPSON DU VERNAY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOODMORNING CHARLY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JASPERS TURGOT sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - conrads palle | svedberg mar. b. | 2950m | H5 | b svedberg m. | D4 | 6a 3m 3m 1a 0a 5a (24) 6a 0a 2a 5a 6a 5a | 14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - irish song | yvon m. | 2950m | F7 | vidal y. | D4 | 1a 5a 8a (24) 4a 0a Da 2a 4a 9a 2a 0a 1a | 18.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - duna di girifalco | chavatte j. | 2950m | F6 | henry y. | 0a 4a 0a 4a (24) 4a 0a Da (23) 6a 1a 5a | 9.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - juppy up | goetz lou. | 2950m | H6 | marty f. | D4 | 1a Da 8a 7a 0a (24) 0a 3a 1a Da 3a 7a Da | 11.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - josepha choup | audebert e. | 2950m | F6 | audebert e. | 3a 5a 2a 5a 8a 4a (24) 8a 3a Da 6a 2a 9a | 38 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - hidalgo des lucas | daougabel m. | 2950m | H8 | daougabel m. | 6a 5a 5a (24) 2a 1a 0a 5a 0a 8a 9a 6a 4a | 23.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - jaspe du dollar | clozier f. | 2950m | H6 | roger s. | 4a 4a 2a 8a 4a Da (24) Da Da 0a Da 2a 2a | 2.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - flash de la noe | treich j. h. | 2975m | H10 | treich j.h. | D4 | 6a Da Dm 8a 0a (24) 0a Da 6a 0a 9a 0a 0a | 54.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - gaillarde queray | olicard b. | 2975m | F9 | olicard b. | DA | 8a 4a 8a (24) 9a 0a 4a 5a 5a 8a 8a 0a 7a | 119.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - ipson du vernay | henry mme lan. | 2975m | H7 | henry y. | DP | 9a 1a 3a (24) 1a 2a 2a 0a 9a 7a 1a 1a Da | 5.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - goodmorning charly | corbineau f. | 2975m | H9 | olicard b. | D4 | Da 7a 5a 8a 7a 4a (24) 0a 0a 0a 9a 5a 1a | 46.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - karaka wood | cabos v. | 2975m | F5 | czerwinski d. | 5a 3a 7a 1a (24) 3a 5a 1a 2a 1a 4a 2a 1a | 7.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - jaspers turgot | goetz b. | 2975m | H6 | goetz b. | (24) 6m 7a 6a (23) 0a 0a 0a 0a 0a (22) D | 70.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - figaro grave | lalande l. | 2975m | H10 | lalande l. | 4a 0a 6a 9a (24) 0a 0a 0a 0a 9a 3a 0a 9a | 92.6 | |||||||||||||
|
