





Nb chevaux : 14
Prix : 27000€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : PLAT, 1400 mètres , Corde à DROITE 27.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . NOUVELLE PISTE
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | KARINAS DREAM |
2 | 2 | ABIAT |
3 | 4 | WAZIERS |
4 | 5 | READY TO RUMBLE (GER) |
5 | 10 | ELUSIVE FOOT (IRE) |
6 | 11 | SHA TIN |
7 | 13 | PURPLE RAIN |
8 | 1 | WHITE PLATIN |
Étude des partants
Base : 8 - KARINAS DREAM
Coup de coeur : 2 - ABIAT
Coup de poker : 4 - WAZIERS
Le regret : 7 - WIND OF CHANGE
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 8 - karinas dream
Coup de coeur : 2 - abiat
Coup de poker : 4 - waziers
Le regret : 7 - wind of change
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - white platin | thomas ron. | 60k | H7 | barande barbe mme c. | 10 | X | 8p 10p 6p (24) 13p 12p 3p 7p 8p 5p 9p 5p | 5.8 | 4.9 | 5.6 | |||||||||
2 - abiat | trullier t. | 59k | F4 | rulec (s) m. | 4 | 4p (24) 7p 2p 5p 2p 2p 3p 10p 3p 2p 4p 7 | 5 | 5.1 | 4.7 | ||||||||||
3 - vega | lecoeuvre c. | 59k | F4 | plisson (s) ch. | 11 | 15p 6p 1p 6p 1p (24) 4p 3p 8p 6p 4p 6p | 40 | 33.3 | 33 | ||||||||||
4 - waziers | pouchin a. | 58.5k | F5 | foresi f. | 13 | 1p 11p 14p 3p (24) 2p 5p 3p 2p 1p 3p 2p | 14 | 13.7 | 14 | ||||||||||
5 - ready to rumble (ger) | pietsch a. | 58.5k | H6 | jansen r. | 7 | 2p 1p 1p 3p 2p (24) 3p 2p 2p 2p 2p 3p 3p | 9.5 | 12.5 | 9.4 | ||||||||||
6 - barging thru (gb) | lefebvre f. | 58k | H6 | moons mme n. | 14 | X | 13p 14p 11p 2p 14p (24) 9p 1p 1p 2p 16p | 42 | 38.7 | 46 | |||||||||
7 - wind of change | madamet a. | 57.5k | H7 | parize j. | 12 | 8p 3p 2p 2p 1p 3p 2p 1p 8p (24) 8p 2p 10 | 7 | 8.9 | 7.9 | ||||||||||
8 - karinas dream | guyon m. | 57k | H6 | weissmeier m. f. | 6 | A | 1p 9p (24) 6p 1p 10p 1p 3p 2p 1p 9p 2p 1 | 7 | 8.9 | 7.4 | |||||||||
9 - ma mome | santiago mlle d. | 57k | F4 | plisson (s) ch. | 5 | 6p (24) 12p 6p 15p 10p 13p 2p 15p 1p 2p | 18 | 15.7 | 16 | ||||||||||
10 - elusive foot (ire) | hardouin e. | 56k | H8 | fey mlle c. | 2 | 1p 9p 7p 7p 10p (24) 11p 1p 10p 13p 11p | 12 | 14 | 15 | ||||||||||
11 - sha tin | demuro c. | 55.5k | F4 | bietolini g. | 1 | 2p (24) 12p 7p 5p 2p 14p 4p 4p 3p (23) 4 | NP | 300 | NP | ||||||||||
12 - monsieurvalchop | molins mme amb. | 54.5k | H6 | parize j. | 8 | 11p 16p 11p 3p 4p 2p 7p (24) 6p 7p 6p 5p | 34 | 31.6 | 39 | ||||||||||
13 - purple rain | pacaut mme cor. | 53k | H5 | escuder c. | 9 | X | 2p 3p 4p 6p 10p (24) 2p 2p 4p 11p 12p 8p | 10 | 7.3 | 9.5 | |||||||||
14 - d day man | michel mlle mic. | 52k | H6 | caullery n. | 3 | 8p 8p 14p 6p 1p (24) 1p 10p 5p 13p 9p 15 | 25 | 30.8 | 27 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
