





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | WHITE PLATIN |
2 | 2 | ABIAT |
3 | 13 | PURPLE RAIN |
4 | 4 | WAZIERS |
5 | 7 | WIND OF CHANGE |
6 | 9 | MA MOME |
7 | 10 | ELUSIVE FOOT (IRE) |
White Platin pour un engagement en or !
du Z5, le paris spéculatif de ZEturf, ce handicap pour flyers pourrait tomber dans l'escarcelle de White Platin, titré et baissé d'un kilo par le handicapeur pour occuper la position de top-weight dans cette deuxième épreuve du handicap divisé. Le pensionnaire de Corine Barande Barbe devra se défaire de Abiat, supplémentée, baissée d'un kilo par la handicapeur et sur la montante après une encourageante course de rentrée à Fontainebleau, et de Purple Rain, qui aligne les bonnes courses en 28 de valeur et bénéficiera de la remise de poids accordée à Coralie Pacaut. Il faudra surveiller de près Sha Tin, de retour sur 1.400 mètres avec un bon numéro dans les stalles de départ, et Waziers, pénalisé après sa récente victoire sur la PSF marseillaise. La surprise pourrait venir de Wind Of Change, en quête d'un rachat après un échec sur la PSF de Chantilly, de Ma Môme, tombée en 32 de valeur et avantagée par la remise de poids accordée à Delphine Santiago, ou de Elusive Foot, plus performant sur PSF.
Cliquez ici pour voir l'avis sur READY TO RUMBLE (GER) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BARGING THRU (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WIND OF CHANGE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KARINAS DREAM sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ELUSIVE FOOT (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONSIEURVALCHOP sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - white platin | thomas ron. | 60k | H7 | barande barbe mme c. | 10 | X | 8p 10p 6p (24) 13p 12p 3p 7p 8p 5p 9p 5p | 4.9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - abiat | trullier t. | 59k | F4 | rulec (s) m. | 4 | 4p (24) 7p 2p 5p 2p 2p 3p 10p 3p 2p 4p 7 | 5.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - vega | lecoeuvre c. | 59k | F4 | plisson (s) ch. | 11 | 15p 6p 1p 6p 1p (24) 4p 3p 8p 6p 4p 6p | 33.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - waziers | pouchin a. | 58.5k | F5 | foresi f. | 13 | 1p 11p 14p 3p (24) 2p 5p 3p 2p 1p 3p 2p | 13.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - ready to rumble (ger) | pietsch a. | 58.5k | H6 | jansen r. | 7 | 2p 1p 1p 3p 2p (24) 3p 2p 2p 2p 2p 3p 3p | 12.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - barging thru (gb) | lefebvre f. | 58k | H6 | moons mme n. | 14 | X | 13p 14p 11p 2p 14p (24) 9p 1p 1p 2p 16p | 38.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - wind of change | madamet a. | 57.5k | H7 | parize j. | 12 | 8p 3p 2p 2p 1p 3p 2p 1p 8p (24) 8p 2p 10 | 8.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - karinas dream | guyon m. | 57k | H6 | weissmeier m. f. | 6 | A | 1p 9p (24) 6p 1p 10p 1p 3p 2p 1p 9p 2p 1 | 8.9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - ma mome | santiago mlle d. | 57k | F4 | plisson (s) ch. | 5 | 6p (24) 12p 6p 15p 10p 13p 2p 15p 1p 2p | 15.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - elusive foot (ire) | hardouin e. | 56k | H8 | fey mlle c. | 2 | 1p 9p 7p 7p 10p (24) 11p 1p 10p 13p 11p | 14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - sha tin | demuro c. | 55.5k | F4 | bietolini g. | 1 | 2p (24) 12p 7p 5p 2p 14p 4p 4p 3p (23) 4 | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - monsieurvalchop | molins mme amb. | 54.5k | H6 | parize j. | 8 | 11p 16p 11p 3p 4p 2p 7p (24) 6p 7p 6p 5p | 31.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - purple rain | pacaut mme cor. | 53k | H5 | escuder c. | 9 | X | 2p 3p 4p 6p 10p (24) 2p 2p 4p 11p 12p 8p | 7.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - d day man | michel mlle mic. | 52k | H6 | caullery n. | 3 | 8p 8p 14p 6p 1p (24) 1p 10p 5p 13p 9p 15 | 30.8 | ||||||||||||
|
