





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | FAMILIAR (IRE) |
2 | 12 | OLYMPIC FLAMBEE |
3 | 1 | AQUILA VOLANTE |
4 | 5 | CHESTER SKY (GB) |
5 | 2 | BENIMARU (IRE) |
6 | 13 | REINE DU RISK |
7 | 15 | BE A LORD |
8 | 6 | WEDGEWOOD PEARL |
Familiar va finir fort !
du Z5, le paris spéculatif de ZEturf, ce handicap pour 4 ans nous réserve son lot de surprises ! Nous ferons confiance à Familiar, qui vient de jouer de malchance sur ce parcours, et à Olympic Flambée, qui possède encore une petite marge de progression dans cette catégorie. La partie n'est pas gagnée d'avance face à Aquila Volante, qui bénéficiera cette fois de la remise de poids accordée à Coralie Pacaut, à Chester Sky, confié cette fois à Maxime Guyon, et à Benimaru, deuxième du Prix du Château Pelican à Saint-Cloud mais plombé sous 62 kilos ce dimanche. Attention à Reine Du Risk, bien placée en 31 de valeur, et à Be A Lord, troisième du Prix du Château Pelican à Saint-Cloud. Nous compléterons notre sélection en citant Wedgewood Pearl, de retour sur le gazon avec des ambitions et en bénéficiant de la remise de poids accordée à Ambre Molins.
Cliquez ici pour voir l'avis sur AQUILA VOLANTE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BENIMARU (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FAMILIAR (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHESTER SKY (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WEDGEWOOD PEARL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur OLYMPIC FLAMBEE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur REINE DU RISK sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - aquila volante | pacaut mme cor. | 62.5k | M4 | pannier g. | 4 | 13p 6p (24) 9p 1p 10p 3p 9p 14p 11p 8p 4 | 13.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - benimaru (ire) | sias gio. | 62k | H4 | penot mme s. | 1 | 2p 9p (24) 5p 11p 8p 14p 1p 2p 11p 6p 13 | 7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - kind of star | piccone t. | 60.5k | H4 | re-scandella mme b. | 2 | A | 13p 2p 10p 6p (24) 4p 7p 4p 8p 12p 12p 4 | 39.8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - familiar (ire) | pasquier s. | 60.5k | H4 | windrif d. | 14 | 10p 3p 2p 7p 3p 5p (24) 7p 16p 1p 9p 3p | 4.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - chester sky (gb) | guyon m. | 60k | H4 | fouassier a. | 13 | 5p 4p 2p (24) 5p 1p 10p 7p 4p 3p 2p 2p 4 | 16.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - wedgewood pearl | molins mme amb. | 59k | F4 | de chevigny p. | 15 | A | 1p 4p (24) 3p 1p 9p 14p 1p 4p 7p 8p 2p 6 | 16.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - daddy joy | baron axe. | 59k | H4 | baron a. | 10 | 8p 2p 11p (24) 3p 6p 3p 1p 2p 5p 6p | 29.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - queen singer | crastus a. | 58.5k | F4 | philippon mme r. | 3 | 7p 1p 2p 4p 3p (24) 12p 11p 9p 13p 15p 1 | 22.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - sokna | lecoeuvre c. | 58.5k | F4 | escuder c. | 12 | 9p 6p (24) 12p 6p 4p 8p 2p 2p 2p 2p 1p 5 | 21.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - santo (ger) | provost d. | 58k | H4 | barberot (s) y. | 5 | 12p 5p 9p 6p (24) 11p 1p 7p 4p 5p 2p 5p | 21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - cubanisto | demuro c. | 58k | M4 | botti (s) a&g. | 16 | 2p 13p (24) 5p 4p 3p 4p 1p 6p 6p 11p | 10.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - olympic flambee | lemaitre a. | 58k | H4 | delzangles m. | 8 | A | 3p 7p (24) 8p 5p 12p 1p | 10.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - reine du risk | veron f. | 58k | F4 | couetil (s) a. | 6 | 3p 6p (24) 7p 4p 2p 5p 7p | 14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - perrine | trullier t. | 58k | F4 | rulec (s) m. | 11 | Tp 5p (24) 5p 10p 9p | 29.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - be a lord | hardouin e. | 57.5k | H4 | crombez mme as. | 7 | X | 3p 8p 15p (24) 13p 3p 5p 1p 6p 3p 14p 3p | 14.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
16 - zarina | bails mlle l. | 57k | F4 | pineda mme m. | 9 | 12h 7h 14p (24) 6p 7p 11p 1p 7p 1p 5p 1p | 24.3 | ||||||||||||
|
