
Nb chevaux : 10
Prix : 7000€
Discipline : Plat
Distance : 2600m
Conditions : PLAT, 2600 mètres , Corde à GAUCHE 7.000- COURSE A COND. QUALIF. HP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 22 k. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 1er novembre 2024 inclus reçu une allocation de 1.500 porteront 1 kg
JUTEAU R. - 59 k - H9 - JUTEAU MME I. - Cde 1 - Oeil 4p 2p 3p 3p 1p (24) 5p 2p 2p 11p 2p 7p 5 Gains : 117875 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HE'S A ROCK STAR (IRE) sur ZEturf.fr
BALLY A. - 57.5 k - F6 - EVENO S. - Cde 7 6p 8p 7p 5p 1p (24) 13p 6p 12p 2p 2p 7p Gains : 25125 €
ALAVEZ MME R. - 57.5 k - F8 - BONNEFOY (S) Y. - Cde 6 - Oeil 12p 3p 7p 1p 6p 9p 6p (24) Tp 6p 4p 7p 1 Gains : 181670 €
ROTH LE VAILLANT G. - 56 k - H6 - GUILDOUX MME A. L. - Cde 5 12p 3p (23) Th 3p 8p 7p 2p 4p (22) Ah 8h Gains : 5925 €
MARTEL MME N. - 56 k - H5 - COELHO A. - Cde 4 - Oeil 10p 11p 4p 7p 5p (24) 9p 11p 14p 15p 9p Gains : 20507 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur NO BARRIER (GB) sur ZEturf.fr
BARBIER Seb. - 56 k - H6 - LEMAITRE E. - Cde 2 - Oeil (24) 6c 7s 5s 5s 4s 6s 6h 3h As 5p 9p 7p Gains : 5700 €
CONGIU G. - 56 k - H4 - ROHN-PELVIN MME LL. - Cde 10 - Oeil Aust 9p 10p 9p (24) 11p 12p 8p 6p 3p 6p 6p (2 Gains : 4050 €
POLLET MME E. - 56 k - H5 - PITART M. - Cde 8 - Oeil Aust 7p 5s 4h 4h 8h (24) Ah 11h 4h 8p 1h 3h ( Gains : 18255 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PHIL THE FLUTER (IRE) sur ZEturf.fr
GROSSO MLLE L. - 54.5 k - F6 - EBERLE B. - Cde 9 7p 6p 4p 5p 12p (24) 8p 12p 13p 3p 3p 3p Gains : 24625 €
CABAL MME Mat. - 54.5 k - F8 - PITART M. - Cde 3 (24) 4p 5p 12p Tp 1p 5p 4p 4h 8p 14p 9p Gains : 62795 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - he's a rock star (ire) | juteau r. | 59k | H9 | juteau mme i. | 1 | X | 4p 2p 3p 3p 1p (24) 5p 2p 2p 11p 2p 7p 5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - fete joyeuse | bally a. | 57.5k | F6 | eveno s. | 7 | 6p 8p 7p 5p 1p (24) 13p 6p 12p 2p 2p 7p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - amiata | alavez mme r. | 57.5k | F8 | bonnefoy (s) y. | 6 | X | 12p 3p 7p 1p 6p 9p 6p (24) Tp 6p 4p 7p 1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - d'allure | roth le vaillant g. | 56k | H6 | guildoux mme a. l. | 5 | 12p 3p (23) Th 3p 8p 7p 2p 4p (22) Ah 8h | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - no barrier (gb) | martel mme n. | 56k | H5 | coelho a. | 4 | X | 10p 11p 4p 7p 5p (24) 9p 11p 14p 15p 9p | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - targui | barbier seb. | 56k | H6 | lemaitre e. | 2 | X | (24) 6c 7s 5s 5s 4s 6s 6h 3h As 5p 9p 7p | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - le ravi | congiu g. | 56k | H4 | rohn-pelvin mme ll. | 10 | A | 9p 10p 9p (24) 11p 12p 8p 6p 3p 6p 6p (2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - phil the fluter (ire) | pollet mme e. | 56k | H5 | pitart m. | 8 | A | 7p 5s 4h 4h 8h (24) Ah 11h 4h 8p 1h 3h ( | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - chonata | grosso mlle l. | 54.5k | F6 | eberle b. | 9 | 7p 6p 4p 5p 12p (24) 8p 12p 13p 3p 3p 3p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - the room | cabal mme mat. | 54.5k | F8 | pitart m. | 3 | (24) 4p 5p 12p Tp 1p 5p 4p 4h 8p 14p 9p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.