
Nb chevaux : 13
Prix : 46597€
Discipline : Plat
Distance : 1650m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - flyer true (jpn) | curatolo r. | 57k | M5 | masahiro uesugi | 1 | 7p 5p 5p 11p (24) 10p 7p 3p 0p | |||||||||||||
2 - riko jean (jpn) | joji wada | 57k | M7 | katsunori arayama | 2 | 9p 11p (24) 11p (23) 11p 1p 1p 1p 1p | |||||||||||||
3 - smithsonian (jpn) | tsubasa sasagawa | 57k | M7 | takemi munakata | 3 | 2p 8p 3p 3p 4p 10p (24) 6p 9p | |||||||||||||
4 - reme beans (jpn) | hiroshi chida | 53k | F4 | kazuya omiya | 4 | 10p 1p 8p 3p 10p 6p (24) 5p 4p | |||||||||||||
5 - bishamonten (jpn) | keita nishi | 57k | M7 | tomohiro arai | 5 | 7p 3p 2p 4p (24) 3p 3p 14p 5p | |||||||||||||
6 - musashi gerina (jpn) | ryota sugawara | 53k | F4 | yasumasa kurita | 6 | 7p 11p 3p 14p 13p 9p (24) 11p 14p | |||||||||||||
7 - gloriosa (jpn) | yoichi ando | 57k | M5 | kazuo watanabe | 7 | 1p 7p 2p 9p 5p 5p (24) 9p 12p | |||||||||||||
8 - kitasan hikoboshi (jpn) | akira harita | 57k | M4 | hideyo yoneta | 8 | 8p 2p 6p 14p (24) 6p 6p 5p 1p | |||||||||||||
9 - palace partner (jpn) | kota motohashi | 53k | F4 | yuta ebina | 9 | 1p 11p 10p 5p (24) 13p 2p 5p 5p | |||||||||||||
10 - yushin imon (jpn) | ryuji tatsushiro | 57k | M6 | takakazu saso | 10 | 13p 4p 2p 7p 8p (24) 3p 11p 9p | |||||||||||||
11 - stella del cielo (jpn) | kanta taniuchi | 54k | H5 | naoyuki matoba | 11 | 9p 5p 11p (24) 11p 7p 9p 1p 4p | |||||||||||||
12 - palermo (jpn) | ryo nobata | 57k | M5 | hideyo yoneta | 12 | 2p 9p 4p 2p 10p (24) 8p 5p 0p | |||||||||||||
13 - ken maxim (jpn) | masashige honda | 57k | M5 | kiyoaki takahashi | 13 | 3p 3p 4p 9p 4p 8p (24) 15p 2p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
