
Cliquez ici pour voir l'avis sur PATMAHO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GITANA GUAPA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ULTIMO BRINDIS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOLER DE CRUZ (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CIAO A TUTTI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN ROBERT (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur AMARTE A TI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TENGO UN SUENO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SCROOGE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHECO IS A LEGEND (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ONKEL BRUNO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur YO PAGO TODO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIR WALLANCE (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - patmaho (chl) | painen berrios r. a. | 57k | M7 | galindo rojas s. | 1 | 4p 10p 11p 9p 2p 1p 2p 7p 9p 9p 6p 5p | |||||||||||||
2 - gitana guapa (chl) | robles ped. r. | 57k | F4 | john pinochet p. | 2 | 6p (24) 2p 11p 6p 7p 6p 2p 2p 3p 5p 6p 7 | |||||||||||||
3 - orazia (chl) | varas villaroel ari. | 57k | F6 | galindo rojas s. | 3 | 14p 13p 10p 1p 3p 2p 6p 3p (24) 0p 13p 9 | |||||||||||||
4 - ultimo brindis (chl) | dores cabrera rod. s. | 56k | M6 | matte d'etigny d. e | 4 | 2p 6p 6p (24) 8p 8p 9p 10p 8p 11p 1p 0p | |||||||||||||
5 - soler de cruz (chl) | alvarez gallardo axe. | 57k | M7 | alberto gonzalez r. | 5 | 13p 8p 3p 10p 6p 8p (24) 12p 8p 2p 7p 5p | |||||||||||||
6 - ciao a tutti (chl) | guajardo araya jav. i. | 57k | H7 | juan rodriguez r. | 6 | 11p 3p 7p 5p 12p 7p 9p 7p 12p 8p (24) 11 | |||||||||||||
7 - gran robert (chl) | rodriguez g. | 56k | M4 | rodrigo munoz m. | 7 | 4p 7p 2p 7p 1p 2p 10p (24) 7p 11p 6p 13p | |||||||||||||
8 - amarte a ti (chl) | ramirez benavides v.l. | 57k | F5 | sergio alvarado p. | 8 | 7p 2p 4p 1p (24) 9p 7p 4p 4p 8p 9p 2p 1p | |||||||||||||
9 - tengo un sueno (chl) | morales fra. | 56k | M4 | raul montesino s. | 9 | 14p 12p 2p 11p 1p 14p 9p 14p 8p (24) 0p | |||||||||||||
10 - scrooge (chl) | reyes p. | 56k | M6 | castillo lopes j. c. | 10 | 8p 1p 6p 3p 6p 3p 5p 4p 2p (24) 12p 11p | |||||||||||||
11 - tweety (chl) | oliveros avila n. r. | 57k | F5 | roberto toledo m | 11 | 13p 6p (24) 9p 1p 1p 1p 0p 0p (23) 0p 0p | |||||||||||||
12 - checo is a legend (chl) | gutierrez m. | 56k | M4 | hernan e. ulloa p. | 12 | 8p 2p 11p 11p 1p 8p 14p 9p 7p 7p (24) 7p | |||||||||||||
13 - onkel bruno (chl) | castillo tapia j. | 57k | M7 | rodrigo sanchez q. | 13 | 2p (24) 11p 9p 9p 7p 2p 0p 0p 8p 0p 2p 5 | |||||||||||||
14 - yo pago todo (chl) | vargas wil. | 57k | M5 | francisco faundez ll. | 14 | 10p 9p 1p 3p 2p 11p 7p (24) 8p 1p 7p (23 | |||||||||||||
15 - sir wallance (chl) | gonzalez joh. | 57k | M6 | john pinochet p. | 15 | 10p 3p 1p 7p 9p 9p 10p 8p 11p 2p 10p 9p | |||||||||||||
