




Nb chevaux : 16
Prix : 15000€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions : PLAT, 1900 mètres , PSF , Corde à DROITE 15.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | JETLINER |
2 | 3 | GREEN CURRY (IRE) |
3 | 1 | MARCAN |
4 | 2 | WONDER WOOD (AUT) |
5 | 9 | PALETUVIER |
6 | 13 | NOT SO SILLY |
7 | 15 | ZYGFRYD |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - marcan | pasquier s. | 60k | H8 | gauvin (s) jp. | 1 | 4p 2p (24) 10p 11p 11p 15p 13p 11p 6p 7p | 5.3 | 5.8 | 4.8 | ||||||||||
2 - wonder wood (aut) | lecoeuvre c. | 59.5k | F5 | geisler m. | 11 | (24) 4p 5p 8p 7p 11p (23) 1p 8p 11p 6p 1 | 27 | 45.2 | 30 | ||||||||||
3 - green curry (ire) | valle skar mlle f. | 59k | H11 | goudot b. | 9 | A | 4p 9p 1p 14p 3p 6p 2p (24) 11p 11p 13p 8 | 18 | 15.4 | 15 | |||||||||
4 - jetliner | michel mlle mic. | 59k | H4 | renaut & adda (s) | 2 | A | 5p 15p 8p 14p (24) 6p 6p 5p | 12 | 10.8 | 9.3 | |||||||||
5 - kim karala | juteau r. | 58k | F5 | chevillard p. | 10 | X | 2p 2p 13p 8p (24) 13p 14p 14p 14p 12p 1p | 5.2 | 6.2 | 6.5 | |||||||||
6 - penny de cerisy | barzalona m. | 58k | F7 | o'halloran mme c. | 14 | 5p 3p 5p (24) 3p 7p 3p 5p 5p 3p (23) 6p | 6.2 | 8.2 | 6.7 | ||||||||||
7 - mascalino (ger) | favriaux mal. | 58k | H11 | blume h. a. | 5 | 14p 12p 6p (24) 3p 4p 12p 11p 10p 4p 8p | 36 | 55.9 | 27 | ||||||||||
8 - maguro | hardouin e. | 57k | H6 | verheye g. | 3 | A | 8p 1p 3p 3p 3p (24) 11p 4p 7p 4p 4p 5p 7 | 12 | 8.5 | 12 | |||||||||
9 - paletuvier | breux s. | 57k | H5 | van vlaenderen s. | 7 | 1p 7p 9p 5p (24) 1p 11p 13p 8p 7p 10p 13 | 11 | 11.1 | 14 | ||||||||||
10 - albert bridge | bazire p. | 57k | H7 | luyckx y. | 12 | A | 9p 10p 4p 14p 14p 10p (24) 4p 10p 5p 9p | 40 | 65 | 48 | |||||||||
11 - joao | cheyer mme per. | 56.5k | H8 | luyckx y. | 4 | X | 14p 7p 8p 7p (24) 9p 8p 1p 9p 4p 7p 5p 9 | 30 | 41 | 29 | |||||||||
12 - secret glory | claudic j. | 55.5k | F6 | krebs (s) m. | 6 | 15p 4p 4p 12p 9p 1p 8p (24) 9p 3p 15p 6p | NP | 300 | NP | ||||||||||
13 - not so silly | vanderbeke k. | 55.5k | H7 | de waele d. | 8 | 4p 6p (24) 14p 10p 5p 1p 9p 10p 10p 9p 1 | 21 | 19.2 | 22 | ||||||||||
14 - prince des dunes | bouton l. | 54.5k | H7 | barande barbe mme c. | 16 | 9p 7p 8p 7p 9p 11p (24) 9p 9p 15p 4p 5p | 29 | 32.2 | 26 | ||||||||||
15 - zygfryd | trullier t. | 54.5k | H7 | auvray mme c. | 15 | 7p 5p 2p 11p 12p 4p (24) 2p 12p 10p 5p 1 | 15 | 15.2 | 17 | ||||||||||
16 - maestro chop | marie benj. | 53k | H8 | dolle p. | 13 | 3p 7p 10p 13p 13p 6p 2p 6p (24) 3p 12p 2 | 12 | 8.3 | 13 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
