




Nb chevaux : 10
Prix : 90000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2850m
Conditions : Pour 5 à 11 ans inclus, ayant gagné au moins 130.000, mais pas 750.000. - Recul de 25 m. à 325.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | IMAGINE D'ATOUT |
2 | 9 | ILTON ROYAL |
3 | 4 | ELIXIR |
4 | 10 | EXTREME DESBOIS |
5 | 3 | JUST FOR BACK |
6 | 5 | HUGO OCCAGNES |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BARRIER A. - 2850 m - H7 - VARIN M. - D4 Da 4a 0a (24) 1a 1a Da 4a 1a 1a 1a 1a Da Gains : 216300 €
BONNE D. - 2850 m - H10 - CHERADAME D. - D4 5m 0m 6m 8m (24) 0a 0a 0a Da (23) 5m 7m Gains : 221285 €
RAFFIN E. - 2850 m - H6 - GILLOT G. - D4 1m 2m 3m (24) 5m 0a 8a 1m 1m (23) 2m 2m Gains : 237140 €
DERSOIR-HABIB W. - 2850 m - H11 - CHERADAME M. - D4 7m 5m 2m (24) 2m Dm 6m Dm 4m 2m 6m 6m 0a Gains : 237635 €
ROGER MLLE Cl. - 2850 m - H8 - VARIN M. - D4 5m 3m 3m 6m (24) 6m Dm 6m 0a 3m 6m 6m Dm Gains : 246270 €
ABRIVARD A. - 2850 m - H7 - PEREIRA A. - D4 Da 3m 3a 2m 3m Dm (24) 9m 2m 4m Da Da 0a Gains : 262010 €
POTIER Mat. - 2850 m - H10 - TERRY F. - D4 9m (24) 0m 4m 0m 0m 4m Dm 1m 5m 1m 3m (2 Gains : 271680 €
MARTIN G. - 2850 m - F7 - SASSIER M. - D4 1m 1m 4m Dm (24) 2m Dm 2m 1m 1m 1m 1m 4m Gains : 280540 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - H7 - GRIMAULT A.P. - D4 1m 4a 1m 2m Da 4m (24) 3m 9a 1m 3m 2m 1m Gains : 324120 €
ROCHARD B. - 2875 m - H11 - GOETZ B. - D4 4m 2m Da (24) 6m 4m 5m 2m Dm 1m 1m 1m 8a Gains : 481920 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - icare de phyt's | barrier a. | 2850m | H7 | varin m. | D4 | Da 4a 0a (24) 1a 1a Da 4a 1a 1a 1a 1a Da | 14 | 17 | 16 | ||||||||||
2 - falto des landiers | bonne d. | 2850m | H10 | cheradame d. | D4 | 5m 0m 6m 8m (24) 0a 0a 0a Da (23) 5m 7m | 77 | 83 | 98 | ||||||||||
3 - just for back | raffin e. | 2850m | H6 | gillot g. | D4 | 1m 2m 3m (24) 5m 0a 8a 1m 1m (23) 2m 2m | 2 | 2.1 | 2 | ||||||||||
4 - elixir | dersoir-habib w. | 2850m | H11 | cheradame m. | D4 | 7m 5m 2m (24) 2m Dm 6m Dm 4m 2m 6m 6m 0a | 70 | 115.2 | 104 | ||||||||||
5 - hugo occagnes | roger mlle cl. | 2850m | H8 | varin m. | D4 | 5m 3m 3m 6m (24) 6m Dm 6m 0a 3m 6m 6m Dm | 33 | 55.5 | 50 | ||||||||||
6 - ivanof | abrivard a. | 2850m | H7 | pereira a. | D4 | Da 3m 3a 2m 3m Dm (24) 9m 2m 4m Da Da 0a | 12 | 13.2 | 14 | ||||||||||
7 - forain jenilou | potier mat. | 2850m | H10 | terry f. | D4 | 9m (24) 0m 4m 0m 0m 4m Dm 1m 5m 1m 3m (2 | 123 | 231.3 | 237 | ||||||||||
8 - imagine d'atout | martin g. | 2850m | F7 | sassier m. | D4 | 1m 1m 4m Dm (24) 2m Dm 2m 1m 1m 1m 1m 4m | 5.1 | 5.1 | 5.6 | ||||||||||
9 - ilton royal | ploquin pau. ph. | 2850m | H7 | grimault a.p. | D4 | 1m 4a 1m 2m Da 4m (24) 3m 9a 1m 3m 2m 1m | 5.3 | 4.4 | 4.3 | ||||||||||
10 - extreme desbois | rochard b. | 2875m | H11 | goetz b. | D4 | 4m 2m Da (24) 6m 4m 5m 2m Dm 1m 1m 1m 8a | 9.5 | 9.6 | 9.9 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
