




Nb chevaux : 14
Prix : 26000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2950m
Conditions : Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 151.000. - Recul de 25 m. à 69.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | JUPITER PLANCHETTE |
2 | 11 | IDEAL DE BANNES |
3 | 2 | JHA |
4 | 3 | ICARE DU RIB |
5 | 12 | IMAIL DE CARSI |
6 | 14 | HILLONA DE NESLE |
7 | 7 | IX THE BEST |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PITON Lou. - 2950 m - M6 - ASSELIE J. - 2a 8a 7a 4a 3a 5m (24) Da 9a 0a 5a 7a 8a Gains : 27730 €
DUMAS MLLE E. - 2950 m - F6 - HENRY D.J. - D4 5m 4m 2m 0a 2m 8a (24) 4m 8a 2m 0a 4a 9a Gains : 39550 €
FERNANDES RIOS MME Hel. - 2950 m - H7 - LAVIGNE Y. 8m 0a (24) 0a Dm 9a Dm 8a 8m 1m 4m (23) Gains : 44390 €
LAFFAY M. - 2950 m - H7 - FOURNIGAULT E. - D4 4m (24) Dm Dm 1m Dm 5m 4m Da Dm 1m 0m 5m Gains : 63855 €
CHAMPENOIS Mat. - 2950 m - F7 - FOURNIGAULT G. - D4 0a (24) 9m 7m 1m 7m 5m 1m 2m (23) 9m 1m Gains : 66195 €
FERRON Jea. - 2950 m - H6 - GRIMAULT A.P. - D4 1m 1m Dm (24) 1m 2m Dm 5m 1m Da Da Dm Da Gains : 66740 €
PETITJEAN K. - 2950 m - H7 - DUBANCHET C. Dm Dm 5a 7a Da Da (24) 4a 8a 3a Dm 6a 0a Gains : 66875 €
POISSON F. - 2975 m - H10 - CHEVREUX J. Dm 3m (24) Dm 1m 5m 2m 3m Da (23) 7m 6a Gains : 91470 €
POTIER Mat. - 2975 m - H6 - DESPRES R. Da Da Da 4a 9a 2a 1a (24) Da 6a Da 1a 3a Gains : 105435 €
MASSELON MLLE CH. - 2975 m - H8 - FILOGRASSO J. 0a 0a 0a 9a 0m 0a (24) 9m 9a 3a 5m 5a 8m Gains : 115170 €
ROUSSEL And. - 2975 m - H7 - FOURNIGAULT G. - D4 1m Da 2m Dm (24) 1m 2m Dm Da 2m 4m Da 1m Gains : 127310 €
MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. - 2975 m - H7 - GRIMAULT A.P. - 4m Da 1m 3m 3m Da (24) 8m Dm Dm 2m 3a Dm Gains : 133840 €
VLAEMYNCK DEBOST Tom - 2975 m - M6 - DESPRES R. 7a Dm 7a 2a 6m Da 3a 9m (24) Da Da Da Da Gains : 138870 €
POULAIN MME Aga. - 2975 m - F8 - CLIN CH. 0a 0a 1m 0a 4a 2m (24) 5a 4m 0a 4m 0a 0a Gains : 144570 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jasmin metis | piton lou. | 2950m | M6 | asselie j. | 2a 8a 7a 4a 3a 5m (24) Da 9a 0a 5a 7a 8a | 74 | 120.8 | 78 | |||||||||||
2 - jha | dumas mlle e. | 2950m | F6 | henry d.j. | D4 | 5m 4m 2m 0a 2m 8a (24) 4m 8a 2m 0a 4a 9a | 42 | 43.7 | 41 | ||||||||||
3 - icare du rib | fernandes rios mme hel. | 2950m | H7 | lavigne y. | 8m 0a (24) 0a Dm 9a Dm 8a 8m 1m 4m (23) | 106 | 235.4 | 169 | |||||||||||
4 - ilex de cabert | laffay m. | 2950m | H7 | fournigault e. | D4 | 4m (24) Dm Dm 1m Dm 5m 4m Da Dm 1m 0m 5m | 20 | 22.8 | 19 | ||||||||||
5 - i love elde | champenois mat. | 2950m | F7 | fournigault g. | D4 | 0a (24) 9m 7m 1m 7m 5m 1m 2m (23) 9m 1m | 14 | 20.9 | 16 | ||||||||||
6 - jupiter planchette | ferron jea. | 2950m | H6 | grimault a.p. | D4 | 1m 1m Dm (24) 1m 2m Dm 5m 1m Da Da Dm Da | 2.4 | 2.1 | 2.6 | ||||||||||
7 - ix the best | petitjean k. | 2950m | H7 | dubanchet c. | Dm Dm 5a 7a Da Da (24) 4a 8a 3a Dm 6a 0a | 92 | 173.3 | 90 | |||||||||||
8 - flambeur royal | poisson f. | 2975m | H10 | chevreux j. | Dm 3m (24) Dm 1m 5m 2m 3m Da (23) 7m 6a | 49 | 76.3 | 38 | |||||||||||
9 - jobalasko bleu | potier mat. | 2975m | H6 | despres r. | Da Da Da 4a 9a 2a 1a (24) Da 6a Da 1a 3a | 21 | 25.6 | 20 | |||||||||||
10 - hide and seek | masselon mlle ch. | 2975m | H8 | filograsso j. | 0a 0a 0a 9a 0m 0a (24) 9m 9a 3a 5m 5a 8m | 107 | 275.5 | 141 | |||||||||||
11 - ideal de bannes | roussel and. | 2975m | H7 | fournigault g. | D4 | 1m Da 2m Dm (24) 1m 2m Dm Da 2m 4m Da 1m | 7 | 8.6 | 7.7 | ||||||||||
12 - imail de carsi | mathias-maisonnette mme tam. | 2975m | H7 | grimault a.p. | 4m Da 1m 3m 3m Da (24) 8m Dm Dm 2m 3a Dm | 5.1 | 4.8 | 5.1 | |||||||||||
13 - jedi des brouets | vlaemynck debost tom | 2975m | M6 | despres r. | 7a Dm 7a 2a 6m Da 3a 9m (24) Da Da Da Da | 7.2 | 7 | 6.5 | |||||||||||
14 - hillona de nesle | poulain mme aga. | 2975m | F8 | clin ch. | 0a 0a 1m 0a 4a 2m (24) 5a 4m 0a 4m 0a 0a | 21 | 17.1 | 14 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
