
Nb chevaux : 7
Prix : 1133€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
VERA G. - 56 k - M9 - BELLO B. R. - Cde 1 6p 4p 2p 4p 5p 4p 4p 8p 8p 7p 7p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ULTRASONIDO (CHL) sur ZEturf.fr
MINO FICA Jai. A. - 56 k - F7 - PEDRO SANTOS L. - Cde 2 7p 4p 6p 0p 9p 9p 1p (24) 6p 8p 5p 0p 0p Gains : 0 €
AROS L. H. - 56 k - H6 - EVARISTO ALARCON J. - Cde 3 - Oeil 8p 4p 3p 4p 2p 9p 6p 5p 9p (24) 2p 2p 9p Gains : 0 €
PAVEZ Car. - 56 k - H7 - Hector Arteaga Ch. - Cde 4 7p 3p 8p 9p 0p (24) 5p 3p 4p 5p 5p 1p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BY THE BOOK (CHL) sur ZEturf.fr
OLATE Joh. - 56 k - M4 - Nelson Norambuena B. - Cde 5 - Oeil 5p 7p 5p 4p 9p 5p 8p 11p 0p (24) 9p 7p 8 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DANGER IN RIO (CHL) sur ZEturf.fr
MOYA J. - 56 k - F5 - CARLOS CORDOVA A. - Cde 6 - Oeil 10p 9p 8p 0p 1p 2p (24) 2p 5p 8p 9p 6p 8 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLDEN SPEAKER (CHL) sur ZEturf.fr
Juan A. Campos - 56 k - F4 - LUIS G. SOTO E. - Cde 7 6p 7p 0p 1p 0p 0p 7p 4p 11p 6p 1p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur REINA FILETE (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ultrasonido (chl) | vera g. | 56k | M9 | bello b. r. | 1 | 6p 4p 2p 4p 5p 4p 4p 8p 8p 7p 7p 4p | 1.7 | ||||||||||||
2 - yatra (chl) | mino fica jai. a. | 56k | F7 | pedro santos l. | 2 | 7p 4p 6p 0p 9p 9p 1p (24) 6p 8p 5p 0p 0p | 13.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - macdub (chl) | aros l. h. | 56k | H6 | evaristo alarcon j. | 3 | X | 8p 4p 3p 4p 2p 9p 6p 5p 9p (24) 2p 2p 9p | 7.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - by the book (chl) | pavez car. | 56k | H7 | hector arteaga ch. | 4 | 7p 3p 8p 9p 0p (24) 5p 3p 4p 5p 5p 1p 4p | 300 | ||||||||||||
5 - danger in rio (chl) | olate joh. | 56k | M4 | nelson norambuena b. | 5 | X | 5p 7p 5p 4p 9p 5p 8p 11p 0p (24) 9p 7p 8 | 8.4 | |||||||||||
6 - golden speaker (chl) | moya j. | 56k | F5 | carlos cordova a. | 6 | X | 10p 9p 8p 0p 1p 2p (24) 2p 5p 8p 9p 6p 8 | 17.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - reina filete (chl) | juan a. campos | 56k | F4 | luis g. soto e. | 7 | 6p 7p 0p 1p 0p 0p 7p 4p 11p 6p 1p 5p | 4.4 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.