


Nb chevaux : 14
Prix : 18500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 124.000. - Recul de 25 m. à 61.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

BRIAND Y. A. - 2650 m - H8 - JEANNERET PH. - D4 9a 3a 5a 5a 9a (24) 8a 7a 8a 5a 0a 3a 8a Gains : 52810 €

DONABEDIAN MLLE M. - 2650 m - H7 - THONNERIEUX K. - D4 7a 0a (24) 9a 0a 0a 0a 7a 6a 8a 1a 8a 0a Gains : 56210 €

FERON J. CH. - 2650 m - F7 - GUELPA J. 8a 1a 9a 9a Da (24) 0a 6a 0a Da 8a 5a 6a Gains : 57375 €

BAUDY W. - 2650 m - F7 - BAUDY W. - D4 9a 0a 6a 0a (24) 6a 5a 3a 8a 4a 6a 9a 0a Gains : 59685 €

CINGLAND S. - 2650 m - H7 - CINGLAND S. - D4 8a 8a 7a 9a (24) 0a 2a 1a 0a 0a 6a (23) Gains : 60025 €

CALLIER MME E. - 2650 m - H7 - CALLIER P. - DA 2a 0a 7a 6a 8a 7a 3a 8a Da 7a (24) 0a Da Gains : 60205 €

SOREL J. CH. - 2650 m - H8 - MAZZU A. - D4 8a 6a 9a Da 0a (24) 6a Da 4a 5a Da 4a 8a Gains : 60480 €

THONNERIEUX K. - 2675 m - H7 - THONNERIEUX K. - D4 0a Da (24) 8a 6a 3a 0a 1a Da 0a 1a 4a (2 Gains : 79285 €

CHAUVIN J. - 2675 m - H7 - CHAUVIN J. - Ec1 (24) 7a 9a 4a 8a 5a 5a 6a 7a 0a 0a 0a 4a Gains : 98370 €

JULIEN N. - 2675 m - H7 - CHAUVIN J. - D4 - Ec1 6a 6a 7a 2a 9a (24) 8a 6a 5a 8a 3a 1a 1a Gains : 107545 €

BRIAND Thé. - 2675 m - H8 - GUELPA J. - D4 0a 7a 6a 9a 8a (24) 0a 0a 5m 6a 5a 3a 0a Gains : 111010 €

DEVIENNE K. - 2675 m - H8 - ROUBAUD J.M. - D4 6a 2a 6a Da 0a (24) Da 9a 5a 1a 3a 0a 5a Gains : 112900 €

REPICHET P. - 2675 m - H8 - REPICHET P. - D4 0a 0a 2a 4a 5a 0a 0a (24) 5a 7a 0a 6a 0a Gains : 114915 €

MOUROT N. - 2675 m - H7 - ALEXANDRE D. - D4 9a Da 0a 0a 5a (24) 2a 0a 3a 0a 6a Da 5a Gains : 116285 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - haldo de la cloue | briand y. a. | 2650m | H8 | jeanneret ph. | D4 | 9a 3a 5a 5a 9a (24) 8a 7a 8a 5a 0a 3a 8a | |||||||||||||
2 - inimitable | donabedian mlle m. | 2650m | H7 | thonnerieux k. | D4 | 7a 0a (24) 9a 0a 0a 0a 7a 6a 8a 1a 8a 0a | |||||||||||||
3 - indeskaya bird | feron j. ch. | 2650m | F7 | guelpa j. | 8a 1a 9a 9a Da (24) 0a 6a 0a Da 8a 5a 6a | ||||||||||||||
4 - irmosa bella | baudy w. | 2650m | F7 | baudy w. | D4 | 9a 0a 6a 0a (24) 6a 5a 3a 8a 4a 6a 9a 0a | |||||||||||||
5 - idaho paulo | cingland s. | 2650m | H7 | cingland s. | D4 | 8a 8a 7a 9a (24) 0a 2a 1a 0a 0a 6a (23) | |||||||||||||
6 - ilario du maine | callier mme e. | 2650m | H7 | callier p. | DA | 2a 0a 7a 6a 8a 7a 3a 8a Da 7a (24) 0a Da | |||||||||||||
7 - hope coglais | sorel j. ch. | 2650m | H8 | mazzu a. | D4 | 8a 6a 9a Da 0a (24) 6a Da 4a 5a Da 4a 8a | |||||||||||||
8 - iberico | thonnerieux k. | 2675m | H7 | thonnerieux k. | D4 | 0a Da (24) 8a 6a 3a 0a 1a Da 0a 1a 4a (2 | |||||||||||||
9 - ipso simardiere | chauvin j. | 2675m | H7 | chauvin j. | 1 | (24) 7a 9a 4a 8a 5a 5a 6a 7a 0a 0a 0a 4a | |||||||||||||
10 - ipsos d'ariane | julien n. | 2675m | H7 | chauvin j. | D4 | 1 | 6a 6a 7a 2a 9a (24) 8a 6a 5a 8a 3a 1a 1a | ||||||||||||
11 - hipster | briand thé. | 2675m | H8 | guelpa j. | D4 | 0a 7a 6a 9a 8a (24) 0a 0a 5m 6a 5a 3a 0a | |||||||||||||
12 - hadorable mec | devienne k. | 2675m | H8 | roubaud j.m. | D4 | 6a 2a 6a Da 0a (24) Da 9a 5a 1a 3a 0a 5a | |||||||||||||
13 - heros du pommereux | repichet p. | 2675m | H8 | repichet p. | D4 | 0a 0a 2a 4a 5a 0a 0a (24) 5a 7a 0a 6a 0a | |||||||||||||
14 - illico de busset | mourot n. | 2675m | H7 | alexandre d. | D4 | 9a Da 0a 0a 5a (24) 2a 0a 3a 0a 6a Da 5a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
