C6
C8
Pronostic PRIX DU JOURNAL LE DAUPHINE LIBERE R0 - C7
08/05/2025 - 17:30 • Trot attelé • oraison
Nb chevaux : 12
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 72.000. - Recul de 25 m. à 36.000. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriéta-
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

AMBROGIO MME G. - 2650 m - F6 - UROZ J. Da 2a (24) Da 9a Da 0a 5a Aa 0a 0a 6a 4a Gains : 16275 €

FRESNEAU MLLE K. - 2650 m - H8 - BONNEFOY M. - D4 Da (24) 6a Da 3a 0a 1a Da 6a Da Da 6a Da Gains : 32325 €

ROMAN MME A. - 2650 m - H7 - TOMASELLI A. 8a 3a 9a (24) 7a 3a 4a 9a 5a 4a 7a 6a 4a Gains : 33630 €

MAZZU A. - 2650 m - H6 - MAZZU A. - D4 9a 9a Da Da 0a 9a 3a (24) 0a 8a 4a 7a 0a Gains : 34910 €

MARC J. - 2675 m - F9 - FOUCAULT V. - D4 (24) 0a Da Da Da Da 0m Dm 5a 0m Dm 5a Da Gains : 49040 €

JEANNERET P. - 2675 m - H9 - JEANNERET PH. 8a 6a 8a 6a (24) 6a 4a 3a 3a 5a 0a 4a Da Gains : 57250 €

OYER MLLE S. - 2675 m - H8 - CINGLAND S. 9a 0a 0a (24) 2a 7a (23) 2a 3a 4a 3a 3a Gains : 61510 €

ROUBAUD M. - 2675 m - H7 - ROUBAUD J.M. 7a (24) 7a 3a 0a 6a 0a 0a 5a 0a (23) 7a Gains : 61655 €

TERME P. - 2675 m - F6 - JULIEN N. - D4 3a 0a 1a 5m 6a 5a (24) 9a 3m 6a 7a 4m 3a Gains : 62355 €

BLANCHETIERE MME S. - 2675 m - F6 - HARET Y. - D4 3a 3a 7a 3m 3m 8a 2a (24) 7a Dm 3a 4a 3a Gains : 64035 €

LAKHRISSI H. - 2675 m - H9 - UROZ J. 6a 2a 8a 8a (24) 0a 3a 7a 0a 4a 7a Da 1a Gains : 70820 €

GRELIN MME Vér. - 2675 m - H6 - GOUT L. - D4 5a 5a 3a 1a 9a 5a 9m (24) 7a 7a 5a 2m 1a Gains : 71860 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jealily | ambrogio mme g. | 2650m | F6 | uroz j. | Da 2a (24) Da 9a Da 0a 5a Aa 0a 0a 6a 4a | ||||||||||||||
2 - hello runner | fresneau mlle k. | 2650m | H8 | bonnefoy m. | D4 | Da (24) 6a Da 3a 0a 1a Da 6a Da Da 6a Da | |||||||||||||
3 - ivanhoe de noron | roman mme a. | 2650m | H7 | tomaselli a. | 8a 3a 9a (24) 7a 3a 4a 9a 5a 4a 7a 6a 4a | ||||||||||||||
4 - jeronimo | mazzu a. | 2650m | H6 | mazzu a. | D4 | 9a 9a Da Da 0a 9a 3a (24) 0a 8a 4a 7a 0a | |||||||||||||
5 - geribia du parc | marc j. | 2675m | F9 | foucault v. | D4 | (24) 0a Da Da Da Da 0m Dm 5a 0m Dm 5a Da | |||||||||||||
6 - gin kas | jeanneret p. | 2675m | H9 | jeanneret ph. | 8a 6a 8a 6a (24) 6a 4a 3a 3a 5a 0a 4a Da | ||||||||||||||
7 - hulk de la vallee | oyer mlle s. | 2675m | H8 | cingland s. | 9a 0a 0a (24) 2a 7a (23) 2a 3a 4a 3a 3a | ||||||||||||||
8 - itxassou | roubaud m. | 2675m | H7 | roubaud j.m. | 7a (24) 7a 3a 0a 6a 0a 0a 5a 0a (23) 7a | ||||||||||||||
9 - jena josselyn | terme p. | 2675m | F6 | julien n. | D4 | 3a 0a 1a 5m 6a 5a (24) 9a 3m 6a 7a 4m 3a | |||||||||||||
10 - jane luis porsguen | blanchetiere mme s. | 2675m | F6 | haret y. | D4 | 3a 3a 7a 3m 3m 8a 2a (24) 7a Dm 3a 4a 3a | |||||||||||||
11 - galopin fontaine | lakhrissi h. | 2675m | H9 | uroz j. | 6a 2a 8a 8a (24) 0a 3a 7a 0a 4a 7a Da 1a | ||||||||||||||
12 - jo de cazoulene | grelin mme vér. | 2675m | H6 | gout l. | D4 | 5a 5a 3a 1a 9a 5a 9m (24) 7a 7a 5a 2m 1a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
