C2
Pronostic ZEturf PRIX DU JOURNAL LA PROVENCE R0 - C3
C4
Pronostic ZEturf PRIX DU JOURNAL LA PROVENCE R0 - C3
08/05/2025 - 15:30 • Trot attelé • oraison

Nb chevaux : 13
Prix : 14500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2675m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 33.000. - Avance de 25 m. aux chevaux n'ayant pas gagné 5.000 cette année.
TUGEND F. - 2650 m - F5 - CURY B. - D4 - Ec1 7a Da 8a 9a (24) 1a 6a Da 8a 8a (23) Da Gains : 20540 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KARLA DE RETZ sur ZEturf.fr
DONABEDIAN MLLE M. - 2650 m - H5 - THONNERIEUX K. - DA 7a Da (24) Da Da 4a 2a 4a 2a 1a Da 1a 8a Gains : 20755 €
MEURANT A. - 2650 m - F5 - MARASCO D. - D4 0a 6a (24) Da 1a 4a 6a 7a 4a Dm 4a 0a 5a Gains : 21320 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIARA UTINGEOISE sur ZEturf.fr
CURY A. - 2650 m - H5 - CURY B. - D4 - Ec1 2a 5a Da 0a (24) 7a 2a 8a 1a Da 2a 2a (2 Gains : 21605 €
THONNEL MLLE C. - 2650 m - H5 - REPICHET P. - D4 0a 4a 9a (24) 1a 7a 9a 0a 8a 1a 1a 3a 4a Gains : 22930 €
DEMISSY Mat. - 2650 m - F5 - NEUVILLE H. - D4 - Ec2 7a Aa 4a Da (24) 6a 5a Da 1a 2a 0a 0a 3a Gains : 23075 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KANELLE PLANCHETTE sur ZEturf.fr
TRIBOLET Cal. - 2650 m - F5 - NEUVILLE H. - DP - Ec2 Da Da Da Da 3a 4a (24) 4a 9a 3a 4a Da 2a Gains : 23765 €
CORMY N. - 2650 m - F5 - SEILER PH. - D4 0a Aa 2a 8a (24) 6a 6a Da 8a 1a 5a 2a 5a Gains : 24750 €
HERRY MLLE P. - 2675 m - F5 - TOURON G. - DA 4a 2a 3a 2a 4a 3a 6a (24) 9a 7a 6a 3a 2a Gains : 26350 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOMANIA D'ABY sur ZEturf.fr
CINIER Mat. - 2675 m - H5 - CINIER D. - D4 3a 4a Da Da 3a 4a Da 2a Da (24) Da Da 6m Gains : 26870 €
SOREL Hug. - 2675 m - F5 - CURY B. - D4 - Ec1 3a 2a Da 5a 5a 8a (24) Da Aa Dm 6a 3a 8a Gains : 28495 €
CINIER N. - 2675 m - H5 - CINIER D. - DP Da 5a 6a 4a 5a 3a 1a (24) 6a 5a Da 8a 0a Gains : 30380 €
TUGEND G. - 2675 m - H5 - HARET Y. - D4 1a Da Da Da (24) Da Dm 4m 2m Da Da 6a Da Gains : 31440 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - karla de retz | tugend f. | 2650m | F5 | cury b. | D4 | 1 | 7a Da 8a 9a (24) 1a 6a Da 8a 8a (23) Da | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - king of soul | donabedian mlle m. | 2650m | H5 | thonnerieux k. | DA | 7a Da (24) Da Da 4a 2a 4a 2a 1a Da 1a 8a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - kiara utingeoise | meurant a. | 2650m | F5 | marasco d. | D4 | 0a 6a (24) Da 1a 4a 6a 7a 4a Dm 4a 0a 5a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - kajirtal | cury a. | 2650m | H5 | cury b. | D4 | 1 | 2a 5a Da 0a (24) 7a 2a 8a 1a Da 2a 2a (2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - kabardino | thonnel mlle c. | 2650m | H5 | repichet p. | D4 | 0a 4a 9a (24) 1a 7a 9a 0a 8a 1a 1a 3a 4a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kanelle planchette | demissy mat. | 2650m | F5 | neuville h. | D4 | 2 | 7a Aa 4a Da (24) 6a 5a Da 1a 2a 0a 0a 3a | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - katinka mixo | tribolet cal. | 2650m | F5 | neuville h. | DP | 2 | Da Da Da Da 3a 4a (24) 4a 9a 3a 4a Da 2a | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - kizomba | cormy n. | 2650m | F5 | seiler ph. | D4 | 0a Aa 2a 8a (24) 6a 6a Da 8a 1a 5a 2a 5a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - komania d'aby | herry mlle p. | 2675m | F5 | touron g. | DA | 4a 2a 3a 2a 4a 3a 6a (24) 9a 7a 6a 3a 2a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - known fact | cinier mat. | 2675m | H5 | cinier d. | D4 | 3a 4a Da Da 3a 4a Da 2a Da (24) Da Da 6m | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - kilea du val | sorel hug. | 2675m | F5 | cury b. | D4 | 1 | 3a 2a Da 5a 5a 8a (24) Da Aa Dm 6a 3a 8a | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - kitko tejy | cinier n. | 2675m | H5 | cinier d. | DP | Da 5a 6a 4a 5a 3a 1a (24) 6a 5a Da 8a 0a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - klyde du puy | tugend g. | 2675m | H5 | haret y. | D4 | 1a Da Da Da (24) Da Dm 4m 2m Da Da 6a Da | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.