





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | KABOOM (CZE) |
2 | 4 | MOMO NELSON (IRE) |
3 | 5 | PORTRERO |
4 | 2 | RAJMAMAILLE |
5 | 12 | SEKKU |
6 | 1 | ARIGATO |
7 | 7 | COEUR DE ROUME |
8 | 8 | ROI DE FLANDRE |
KABOOM ne devrait plus tarder à s'imposer !
Sur la montante, cette protégée d'Henri-Alex Pantall se retrouve bien placée et mériterait d'ouvrir enfin son palmarès. A l'issue d'un déroulement de course sans encombre, nul doute qu'elle a les moyens de se hisser sur la plus haute marche du podium, à l'arrivée de cette 1ère épreuve du handicap divisé, de ZE5, le pari spéculatif de ZEturf. Ce pourrait bien être le Jour J ! Pour se faire, elle devra venir à bout principalement de Momo Nelson, son ''tombeur'' du 16 avril dernier, qui cherchera à poursuivre sur sa lancée, malgré la pénalisation encourue, mais également de Portrero, qui se retrouve pris en 28,5 de valeur, à l'occasion de son retour dans cette catégorie (attention à son réveil !), puis de Rajmamaille, qu'il convient de racheter, et de Sekku, n'ayant pas démérité en se classant au 5ème rang, à l'arrivée de l'épreuve ''dite de référence'' précédemment évoquée. Arigato, l'un des ''gros poids'' de la course, Coeur de Roume, en condition physique ascendante (méfiance !), et Roi de Flandre, à reprendre, tenteront de séduire les amateurs d'outsiders valables. On aurait pu en citer d'autres...
Cliquez ici pour voir l'avis sur MOMO NELSON (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COEUR DE ROUME sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROI DE FLANDRE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAKE NAIVASHA (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KARMINA BELLA sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA YOMOGUINESS (IRE) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - arigato | mosse a. | 60k | H4 | mosse (s) g. | 9 | 8p 5p 4p 13p 8p 3p (24) 11p 4p 3p 6p 7p | 13.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - rajmamaille | barzalona m. | 60k | F5 | bellanger (s) n. | 3 | 6p 2p 5p 7p 13p 9p 1p (24) 8p 5p 8p 8p 1 | 8.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - cartimandua | pouchin a. | 60k | F4 | bonnefoy (s) y. | 13 | 11p 6p 7p 7p 6p 7p 10p (24) 7p 5p 7p 1p | 17.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - momo nelson (ire) | lecoeuvre c. | 59.5k | H6 | rohn-pelvin mme ll. | 1 | X | 1p 6p 2p 11p 3p 9p (24) 2p 5p 5p 6p 3p 3 | 8.4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - portrero | velon mlle m. | 59.5k | H5 | bossert s. | 14 | 5p 4p 6p (24) 8p 9p 4p 4p 1p 1p 4p 5p 8p | 14.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - candyman | lemaitre a. | 59.5k | H4 | vollmer mme y. | 6 | 11p 9p (24) 2p 1p 3p 3p 4p 11p 10p 5p 3p | 25.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - coeur de roume | madamet a. | 59.5k | H6 | seror (s) m. | 11 | 5p 11p 10p (24) 1p 1p 14p 7p 7p 1p 6p (2 | 9.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - roi de flandre | daifi mme a. | 58.5k | H5 | martinon c. | 2 | A | 7p 3p 4p 2p 4p 11p 7p 3p 3p 3p 11p 4p | 24.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - kaboom (cze) | piccone t. | 58.5k | F4 | pantall (s) ha. | 8 | 2p 3p 6p 6p 6p (24) 11p 9p 3p 2p (23) 3p | 4.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - skadoosh | pimbonnet r. | 58k | H4 | pimbonnet m. | 7 | 10p 7p 8p 8p 7p 5p (24) 3p 1p 5p 3p 4p 6 | 37.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - skipper | besnier h. | 58k | H6 | whitfield mme c. | 4 | A | 7p 5p 7p 1p (24) 6p 8p 4p 12p 3p (23) 3p | 36.8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - sekku | guyon m. | 57.5k | H8 | rohn-pelvin mme ll. | 12 | X | 5p 1p 3p 8p (24) 7p 1p 2p 6p 4p 8p 8p 5p | 9.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - lake naivasha (ire) | provost d. | 57.5k | F6 | limousy d. | 10 | A | 12p 10p 13p 5p (24) 11p 8p 1p 6p 6p 4p 3 | 32.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - karmina bella | puillet-roda emi. | 57.5k | F5 | lehmann m. | 5 | X | 7p (24) 6p 12p 1p 13p 11p 3p 6p 5p 2p 12 | 20.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - la yomoguiness (ire) | demuro c. | 56k | F7 | shimizu h. | 15 | X | 8p 7p 6p (24) 4p 5p 8p 8p 1p 4p 11p 2p 6 | 14.2 | |||||||||||
|
