
Nb chevaux : 10
Prix : 23000€
Discipline : Cross-country
Distance : 5200m
Conditions : CROSS COUNTRY, 5200 mètres 23.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant, depuis le 1er septembre de l'année dernière inclus, en steeple-chase, ni reçu une allocation de 10.000, ni été classés dans les trois premiers d'une course de dotation totale de 30.000 . Poids : 5 ans, 66 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | IN CAPRI (AQ) |
2 | 1 | JOLLY MAG (AQ) |
3 | 2 | JIBE DES DUNES (AQ) |
4 | 7 | BRUNCH ROYAL |
5 | 6 | CESAR DE PRETOT (AQ) |
6 | 5 | JOKER DU ROY (AQ) |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


SPORLI Tit. - 72 k- F6 - CLAYEUX (S) E. 1s (24) 3s 10s 3s 4s 2s 2s 6s 4h (23) 6h Gains : 40500 €
LEBRUN J. S. - 71 k- H6 - QUINTON (S) P. 3c Tc 1c 6c (24) 4c Tc 1c 7c 5s (23) 2s Gains : 38830 €
HUTEAU L. - 71 k- F7 - SAYET E. - Oeil Aust 1c Tc 2c (24) 5c 2c 3c 3c 1c 7s 8s (23) Gains : 58045 €
LABAISSE E. - 70 k- H6 - BOISBRUNET (S) A. - Oeil Aust 1c 5c (24) 4s (22) Ah Gains : 9300 €
POTEAUX MR Tho. - 69 k- H6 - CLAYEUX (S) E. 4c Ts 4s (23) 2s 4s 1p 2p (22) 5p 1p 2p Gains : 9705 €
COLSON L. - 69 k- H13 - HERPIN (S) CH. - Oeil 4c (24) 7c 2c 3c (23) Ac 1c Tc 4c 3c Ac Gains : 144018 €
BARTOS J. - 68 k- H12 - VANA JR J. 6c 4c (24) 7c Ac 4p (23) 4c 4c 4c 6c (22 Gains : 175114 €
ZULIANI L. - 67 k- F6 - CLAYEUX (S) E. - Oeil Aust 6s 5s (24) 6s Ts 1s 7s 4h 7h Gains : 12495 €
ROUSSEL Ant. - 67 k- F10 - ROUSSEL AND. Ac 6c (24) 6c 6c 5c 3c 4c 8c 5c 3c Ac 6c Gains : 53043 €
MASSON A. - 64 k- F5 - ACKER (S) A. Ac 8s (24) 10s 6s 6s Ts Ah 7h Ah Th Gains : 1405 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jolly mag (aq) | sporli tit. | 72k | F6 | clayeux (s) e. | 1s (24) 3s 10s 3s 4s 2s 2s 6s 4h (23) 6h | NP | 5.1 | ||||||||||||
2 - jibe des dunes (aq) | lebrun j. s. | 71k | H6 | quinton (s) p. | 3c Tc 1c 6c (24) 4c Tc 1c 7c 5s (23) 2s | NP | 4.5 | ||||||||||||
3 - in capri (aq) | huteau l. | 71k | F7 | sayet e. | A | 1c Tc 2c (24) 5c 2c 3c 3c 1c 7s 8s (23) | NP | 4 | |||||||||||
4 - jalogny (aq) | labaisse e. | 70k | H6 | boisbrunet (s) a. | A | 1c 5c (24) 4s (22) Ah | NP | 6.8 | |||||||||||
5 - joker du roy (aq) | poteaux mr tho. | 69k | H6 | clayeux (s) e. | 4c Ts 4s (23) 2s 4s 1p 2p (22) 5p 1p 2p | NP | 10.8 | ||||||||||||
6 - cesar de pretot (aq) | colson l. | 69k | H13 | herpin (s) ch. | X | 4c (24) 7c 2c 3c (23) Ac 1c Tc 4c 3c Ac | NP | 7.2 | |||||||||||
7 - brunch royal | bartos j. | 68k | H12 | vana jr j. | 6c 4c (24) 7c Ac 4p (23) 4c 4c 4c 6c (22 | NP | 13.7 | ||||||||||||
8 - jolie nonne (aq) | zuliani l. | 67k | F6 | clayeux (s) e. | A | 6s 5s (24) 6s Ts 1s 7s 4h 7h | NP | 300 | |||||||||||
9 - freydis (aq) | roussel ant. | 67k | F10 | roussel and. | Ac 6c (24) 6c 6c 5c 3c 4c 8c 5c 3c Ac 6c | NP | 22 | ||||||||||||
10 - sanny | masson a. | 64k | F5 | acker (s) a. | Ac 8s (24) 10s 6s 6s Ts Ah 7h Ah Th | NP | 97.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
