Pronostic ZEturf EMIRATES POULE D'ESSAI DES POULAINS R1 - C5
11/05/2025 - 16:25 • Plat • paris-longchamp






Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | RIDARI |
2 | 12 | HENRI MATISSE (IRE) |
3 | 18 | CAMILLE PISSARRO (IRE) |
4 | 4 | MISUNDERSTOOD |
5 | 6 | AOMORI CITY |
6 | 2 | SAHLAN (IRE) |
7 | 8 | DETAIN (IRE) |
RIDARI : sa marge est importante !
En constants progrès et lauréat avec autorité du Prix de Fontainebleau sur ce tracé alors qu'il effectuait une rentrée, Ridari est en mesure de franchir un nouveau palier dans ce Groupe I, du très spéculatif Z5. Le doué Henri Matisse, vainqueur l'an é de la "Breeders' Cup Juvenile Turf " et l'expérimenté Camille Pissarro, qui avait laissé une belle impression l'an é lors de son succès dans le "Qatar Prix Jean-Luc Lagardère", conduiront l'opposition à l'élève de Mikel Delzangles. Misunderstood, susceptible d'afficher des progrès sur son retour, Hotazhell, qui avait dévoilé un gros potentiel l'an é à l'âge de deux ans et Aomori City, qui fait preuve d'une régularité exemplaire dans l'ensemble, auront également de légitimes ambitions pour les premières places. Le perfectible Sahlan et l'utile Detain constituent des trouble-fête en puissance !
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISUNDERSTOOD sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur REACH THE SKY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HEYBETLI (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HENRI MATISSE (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOUQUETOT (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOTAZHELL (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CAMILLE PISSARRO (IRE) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ridari | barzalona m. | 58k | M3 | delzangles m. | 5 | 1p (24) 1p 2p | 5.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - sahlan (ire) | guyon m. | 58k | M3 | graffard (s) fh. | 13 | 2p (24) 1p | 16.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - selenien | madamet a. | 58k | M3 | guillemin (s) d. | 14 | 1p 2p (24) 1p 2p 2p 1p | 43.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - misunderstood | pouchin a. | 58k | M3 | baratti (s) m. | 3 | 3p (24) 3p 1p 1p | 15 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - dos mukasan | demuro c. | 58k | M3 | head (s) chr. | 18 | 1p (24) 1p 4p 1p | 30.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - aomori city | buick wil. t. | 58k | M3 | appleby c. | 8 | 3p (24) 3p 4p 1p 3p 1p | 10.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - reach the sky | mendizabal i. | 58k | M3 | cottier p. | 4 | 1p 6p 3p 1p | 86.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - detain (ire) | keane c. | 58k | M3 | john & thady gosden | 9 | 1p (24) 6p 1p 1p | 16.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - jonquil (gb) | murphy o. | 58k | M3 | balding a. | 12 | 1p (24) 6p 1p | 8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - heybetli (ire) | pasquier s. | 58k | M3 | karkosa mme a. | 10 | 4p (24) 6p 2p 1p 1p 2p | 49.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - zarraf | marie benj. | 58k | M3 | karkosa mme a. | 7 | 4p 1p | 102.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - henri matisse (ire) | moore rya. l. | 58k | M3 | o'brien ap. | 6 | 1p (24) 1p 5p 2p 1p 1p 1p | 2.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - luther (gb) | shoemark k. | 58k | M3 | fellowes ch. | 16 | 2p (24) 5p 1p 2p 1p | 65.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - tipinso | eyquem jb. | 58k | M3 | rouget (s) jc. | 17 | 2p 3p (24) 1p 1p 1p 4p | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - houquetot (ire) | lemaitre a. | 58k | M3 | head (s) chr. | 11 | (24) 7p 1p 2p 1p 1p | 38.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
16 - hotazhell (gb) | foley s. | 58k | M3 | harrington mme j. | 2 | (24) 1p 1p 2p 1p 1p 4p | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
17 - serengeti | levey s. | 58k | M3 | o'brien ap. | 1 | 8p (24) 1p 3p 6p | 64.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
18 - camille pissarro (ire) | soumillon c. | 58k | M3 | o'brien ap. | 15 | 2p (24) 1p 2p 6p 2p 11p 2p 1p | 10.1 | ||||||||||||
|
