




Nb chevaux : 11
Prix : 27000€
Discipline : Haies
Distance : 4200m
Conditions : HAIES, 4200 mètres 27.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , n'ayant pas, en course de haies, cette année, reçu une allocation de 11.000. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 55 k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | SUPER FLAM |
2 | 1 | IKEBANA AULMES (AQ) |
3 | 6 | MILORD DU LEMO |
4 | 5 | LENEL |
5 | 10 | ASTON D'ENOCQ |
6 | 8 | IRUN LORD |
Un handicap de haies pour finir, qui peut voir Super Flam, à reprendre de sa dernière chute à Auteuil, se réhabiliter pleinement sur un profil qui devrait très bien lui convenir. Sur la lancée de sa rentrée victorieuse en steeple, Ikebana Aulmes retrouve les balais avec de solides ambitions et lui sera opposée avec Milord du Lemo qui retrouve un lot moins relevé qu'à Paris lui aussi, et Lenel, sur la lancée de son dernier succès. Aston d'Enocq, à reprendre en confiance de sa chute en cross, et Irun Lord, qui devrait être sur la montante, tenteront de brouiller les cartes.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ikebana aulmes (aq) | dubourg k. | 72k | F7 | dubourg c. | 1s (24) 3s 4s 4s 2s 4s (22) 1s 3h 1h 5h | 5.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - super flam | zuliani l. | 71k | H9 | cadot l. | Th 4h 3h (24) 4s 7h 4h 3h 5h 10h (23) 3h | 2.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - magma dodville | vandamme luc. | 70k | F5 | lemonnier y. | Ts 7h 7s (24) 5h 10h 4h Ah Ts 17h 5h 3h | 21.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - kiroz | lepage axe. | 70k | M9 | mahe d. | (24) 12p Ah 5p 3p 5p 2p 6p 7p 2p 3p 2p 2 | 21.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - lenel | morin v. | 69.5k | H5 | viel t. | 1s Th Ts 7s (24) 3h 5h 6s 2h 4h 8h 2h 8h | 8.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - milord du lemo | lecomte d. | 69.5k | H6 | viel t. | 11h 9h 3h 14h (24) 5h 6h 5p 4h 13h 10p 6 | 9.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - jocko magic (aq) | le fort x. | 69k | H6 | fourrier g. | (24) 8h 4h 2h 3h 4h | 37.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - irun lord | paillard s. | 69k | H7 | chevalier n. | Ts (24) 2s 3s 9h 2h Ah 6s 4s (23) 7h 11h | 9.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - klem langy (aq) | mayeur r. | 68.5k | F5 | grall (s) e. | Ts 6h Ah 8h (24) 2h Ah Th 4h 7h 4h 4h (2 | 11.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - aston d'enocq | thomas dam. | 66.5k | H7 | marion (s) j.d. | Tc 2s (24) Ts 4h 6s 3s 5h 3h 4h 2h As 7h | 13.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - kergus boy | duchene med. | 65k | H5 | beltran m. | Ah (24) 6h 5h Ah | 46.1 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.