




Nb chevaux : 16
Prix : 24000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2875m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 57.000. - Recul de 25 m. à 28.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



LE COZ MLLE CH. - 2875 m - H5 - LE COZ Mlle C. - D4 Dm Da (24) 0a 9a Gains : 0 €
MOTTIER M. - 2875 m - H5 - JOSEPH B. - 0a (24) Dm 2m 9a (23) Dm Dm 2m Da 6a Gains : 10800 €
CERISIER J. - 2875 m - H5 - CERISIER J. - D4 7m (24) Dm 9m 2m Dm 0a 3m 2m Da Da 8a 9m Gains : 12975 €
ANDRE A. - 2875 m - F5 - LESSIEU G. Da Da Dm 8a 4a 1a 7a 0a (24) 5a 0a 3a Da Gains : 15095 €
PERRON N. - 2875 m - H5 - LEBLANC F. - D4 Dm 6m 7m Da (24) 0m Dm 2m 6m Dm (23) 1m Gains : 16100 €
PASQUIER S. E. - 2875 m - H5 - GERMAIN MME A. - D4 8m Dm (24) 5m 0m 8m 7m 3m 1m 1m 6m 4m Dm Gains : 18870 €
FRECELLE CL. - 2875 m - F5 - TRIHOLLET A. - 5m Da Aa 3a Da (24) 0m Da Da Da Da Da Da Gains : 20505 €
MAILLARD Jus. - 2875 m - H5 - LARUE R.C. 6m 4m Dm Dm 8a Da (24) Da 0a 5a Da 3a 6a Gains : 23500 €
THORAVAL MLLE Lis. - 2875 m - F5 - SOURICE A. - D4 8a 6a Dm Dm 5a 2m 0a (24) Da 0a 2m 8a 7a Gains : 23895 €
HARDY MLLE Noé. - 2875 m - F5 - HARDY S. Da Da 3a Dm Da 6a 3a (24) Dm 8m 5a 2a 4a Gains : 24285 €
DURVILLE Mar. - 2900 m - H5 - PUNIERE D. - DA 8a Da 0a 0a (24) 9m Dm Dm (23) 5m 5m 4m Gains : 42810 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2900 m - H5 - LEDOUX F. Dm 5m 4m Da (24) 9a Dm Da 9a 4m 1m 2m 4m Gains : 46420 €
LAMY A. - 2900 m - H5 - PEREIRA A. - D4 7m 4m 4m 4m (24) 6m 1m 9m 4m Da Dm 1m Dm Gains : 48550 €
ROCHARD B. - 2900 m - F5 - CUILLER C. - D4 9m 2m 4m 1m (24) Da 7m 5m 6m 4m Da 0a Dm Gains : 51505 €
DESMIGNEUX F. - 2900 m - H5 - PARYS C. 6a Da 8a Dm (24) 7a Da Da 6a 4a 8a Da 4a Gains : 52880 €
MARTIN G. - 2900 m - H5 - MAILLARD A.G. - Da 5m 2m 0a 9a 3m 3a 6a (24) 1a 8m 3m 3a Gains : 55370 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kikikoz | le coz mlle ch. | 2875m | H5 | le coz mlle c. | D4 | Dm Da (24) 0a 9a | 109 | 131.6 | 103 | ||||||||||
2 - kentucky danica | mottier m. | 2875m | H5 | joseph b. | 0a (24) Dm 2m 9a (23) Dm Dm 2m Da 6a | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |||||||||||
3 - kawa du matin | cerisier j. | 2875m | H5 | cerisier j. | D4 | 7m (24) Dm 9m 2m Dm 0a 3m 2m Da Da 8a 9m | 31 | 300 | 36 | ||||||||||
4 - kaya kyde | andre a. | 2875m | F5 | lessieu g. | Da Da Dm 8a 4a 1a 7a 0a (24) 5a 0a 3a Da | 106 | 124.6 | 81 | |||||||||||
5 - kenavo chantereine | perron n. | 2875m | H5 | leblanc f. | D4 | Dm 6m 7m Da (24) 0m Dm 2m 6m Dm (23) 1m | 14 | 14.7 | 13 | ||||||||||
6 - kanois de latour | pasquier s. e. | 2875m | H5 | germain mme a. | D4 | 8m Dm (24) 5m 0m 8m 7m 3m 1m 1m 6m 4m Dm | 24 | 24.7 | 23 | ||||||||||
7 - korona dika | frecelle cl. | 2875m | F5 | trihollet a. | 5m Da Aa 3a Da (24) 0m Da Da Da Da Da Da | 15 | 17 | 16 | |||||||||||
8 - karamazov | maillard jus. | 2875m | H5 | larue r.c. | 6m 4m Dm Dm 8a Da (24) Da 0a 5a Da 3a 6a | 32 | 54.1 | 47 | |||||||||||
9 - kercadia barth | thoraval mlle lis. | 2875m | F5 | sourice a. | D4 | 8a 6a Dm Dm 5a 2m 0a (24) Da 0a 2m 8a 7a | 66 | 61.3 | 72 | ||||||||||
10 - kentia des rioults | hardy mlle noé. | 2875m | F5 | hardy s. | Da Da 3a Dm Da 6a 3a (24) Dm 8m 5a 2a 4a | 91 | 111.8 | 87 | |||||||||||
11 - koko marboula | durville mar. | 2900m | H5 | puniere d. | DA | 8a Da 0a 0a (24) 9m Dm Dm (23) 5m 5m 4m | 62 | 81.7 | 78 | ||||||||||
12 - kap orne | ploquin pau. ph. | 2900m | H5 | ledoux f. | Dm 5m 4m Da (24) 9a Dm Da 9a 4m 1m 2m 4m | 7.3 | 6.2 | 5.6 | |||||||||||
13 - kresus love | lamy a. | 2900m | H5 | pereira a. | D4 | 7m 4m 4m 4m (24) 6m 1m 9m 4m Da Dm 1m Dm | 7.4 | 7.6 | 9.4 | ||||||||||
14 - kenenisa skill | rochard b. | 2900m | F5 | cuiller c. | D4 | 9m 2m 4m 1m (24) Da 7m 5m 6m 4m Da 0a Dm | 3.8 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||
15 - kronos du klau | desmigneux f. | 2900m | H5 | parys c. | 6a Da 8a Dm (24) 7a Da Da 6a 4a 8a Da 4a | 31 | 33.3 | 22 | |||||||||||
16 - kamikaze | martin g. | 2900m | H5 | maillard a.g. | Da 5m 2m 0a 9a 3m 3a 6a (24) 1a 8m 3m 3a | 8.8 | 6.8 | 7.9 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
