




Nb chevaux : 12
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



RIERA BENNASAR Mat. - 2650 m - M4 - VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE 2a 3a 3a 1a 6a Da (24) 7a Da 1a 1a 2a 1a Gains : 4252 €
MESTRE SUNER M. - 2650 m - H4 - SUBIRATS PONS CLAUDIA Da 7a 0a Da 4a 2a 2a (24) 1a 6a 7a 5a 4a Gains : 4382 €
VALLS BARCELO Ant. - 2650 m - M5 - ORELL RIGO LORENZO 4a 3a Da 4a 2a 2a 0a 7a 0a Da 0a (24) Da Gains : 3858 €
VAQUER PALOMAR Per. M. - 2650 m - M4 - RIERA BENNASAR ANTONIO 0a 3a 2a 6a (24) 6a 4a 3a 8a 3a 3a 4a 2a Gains : 4322 €
MARTI CERDA Fra. J. - 2650 m - F4 - MARTI CERDA FRANCISCO JAVIER 6a 4a 3a Da 0a 4a 0a 4a 0a 3a Da 6a Gains : 4650 €
MASCARO POU Bar. - 2650 m - H5 - ALZAMORA BLANCO ANTONIO - D4 5a 4a 0a 0a 7a Da 0a 6a 0a Da Da (24) 4a Gains : 4214 €
ALZAMORA BLANCO A. - 2650 m - F5 - ALZAMORA BLANCO ANTONIO - D4 0a 0a 0a 0a 6a 0a 0a (24) Da 7a 3a 0a 7a Gains : 4934 €
RIERA ROSSELLO J.A. - 2650 m - F4 - BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL - D4 5a 3a 6a 4a (24) 0a Da 4a 1a 5a 6a 5a (2 Gains : 3448 €
CALVO FORNES B. - 2650 m - F6 - CALVO FORNES BARTOLOME 7a Da 6a 4a 5a (24) 4a Da 0a 5a 0a 0a 4a Gains : 3548 €
ROTGER SERRA J.C. - 2650 m - M4 - ROTGER SERRA JUAN CARLOS 0a 2a 5a Da 0a Da 5a 0a Da 3a 4a Da Gains : 4890 €
ANDREU ADROVER G. - 2650 m - M4 - ANDREU ADROVER GUILLERMO 0a 4a 1a 3a (24) 1a Da 1a 3a 6a 0a 2a Da Gains : 4624 €
FUSTER CARBONELL G. - 2650 m - H5 - CAPO PEREZ LORENZO 0a Da Da Da Da Da 3a 0a Da 5a (24) Da 6a Gains : 2914 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lolo ges | riera bennasar mat. | 2650m | M4 | vaquer mateu geb staschel jeannette | 2a 3a 3a 1a 6a Da (24) 7a Da 1a 1a 2a 1a | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |||||||||||
2 - lord kid | mestre suner m. | 2650m | H4 | subirats pons claudia | Da 7a 0a Da 4a 2a 2a (24) 1a 6a 7a 5a 4a | 16 | 29.1 | 25 | |||||||||||
3 - kerman | valls barcelo ant. | 2650m | M5 | orell rigo lorenzo | 4a 3a Da 4a 2a 2a 0a 7a 0a Da 0a (24) Da | 9.3 | 15.8 | 11 | |||||||||||
4 - l'amo vx | vaquer palomar per. m. | 2650m | M4 | riera bennasar antonio | 0a 3a 2a 6a (24) 6a 4a 3a 8a 3a 3a 4a 2a | 5.5 | 4.2 | 8.4 | |||||||||||
5 - llum de castellet | marti cerda fra. j. | 2650m | F4 | marti cerda francisco javier | 6a 4a 3a Da 0a 4a 0a 4a 0a 3a Da 6a | 22 | 45.2 | 25 | |||||||||||
6 - kaliu a | mascaro pou bar. | 2650m | H5 | alzamora blanco antonio | D4 | 5a 4a 0a 0a 7a Da 0a 6a 0a Da Da (24) 4a | 53 | 79.2 | 36 | ||||||||||
7 - kaharajah a | alzamora blanco a. | 2650m | F5 | alzamora blanco antonio | D4 | 0a 0a 0a 0a 6a 0a 0a (24) Da 7a 3a 0a 7a | 69 | 118 | 46 | ||||||||||
8 - leonore star | riera rossello j.a. | 2650m | F4 | binimelis peña miguel angel | D4 | 5a 3a 6a 4a (24) 0a Da 4a 1a 5a 6a 5a (2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||||||||
9 - janet blai | calvo fornes b. | 2650m | F6 | calvo fornes bartolome | 7a Da 6a 4a 5a (24) 4a Da 0a 5a 0a 0a 4a | 97 | 178.3 | 138 | |||||||||||
10 - lamborghini branch | rotger serra j.c. | 2650m | M4 | rotger serra juan carlos | 0a 2a 5a Da 0a Da 5a 0a Da 3a 4a Da | 27 | 21.5 | 17 | |||||||||||
11 - leon ar | andreu adrover g. | 2650m | M4 | andreu adrover guillermo | 0a 4a 1a 3a (24) 1a Da 1a 3a 6a 0a 2a Da | 9.3 | 9.3 | 11 | |||||||||||
12 - kali bet | fuster carbonell g. | 2650m | H5 | capo perez lorenzo | 0a Da Da Da Da Da 3a 0a Da 5a (24) Da 6a | 118 | 300 | 84 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
