





Nb chevaux : 16
Prix : 53000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 151.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | DIE HARD |
2 | 7 | CAMERON |
3 | 16 | DAFNE DI POGGIO |
4 | 3 | JINGLE LOVER |
5 | 4 | JEU COQUIN |
6 | 2 | JEUNE AMI |
7 | 1 | HASHTAG SIMONI |
8 | 8 | JOLICOEUR |
Étude des partants
Base : 6 - DIE HARD
Coup de coeur : 7 - CAMERON
Coup de poker : 16 - DAFNE DI POGGIO
Le regret : 15 - DEMIDOFF CLA
N° - Cheval
Voir



RAFFIN E. - 2100 m - H6 - BONDO H.E. - DA 5a 4a 3a 4a 2a 3a (24) Da 0a 2a 1a 7a 4a Gains : 104645 €
ABRIVARD A. - 2100 m - H6 - ABRIVARD L.CL. - D4 Da 6a (24) Da Da Da 3a 5a 2m 1a 1m Aa Da Gains : 138465 €
THOMAIN D. - 2100 m - H6 - PESCHET L. - D4 4a 1a 2a 3a 8a (24) 3a 5a 5a 6a 8a 2a 5a Gains : 142130 €
DERSOIR J. L. CL. - 2100 m - H6 - LEBLOND S. - DA 0a 6a 1a 3a 3a (24) 0a 7a 9a 0a 6a 0a Da Gains : 129800 €
LAURENT A. - 2100 m - F6 - LAURENT A. - DA 0a 4a 8a 8a 7a (24) 0a 8a 7a 8a 0a 0a 7a Gains : 137580 €
LAGADEUC F. - 2100 m - M6 - DESAUNETTE P.L. - D4 1a 1a 0a 1a 7a (24) 2a 7a 8a 2a 7a 5a Da Gains : 135032 €
OUVRIE F. - 2100 m - H6 - WESTHOLM J. - D4 9a 2a 7a Da 0a 1a 3a (24) 4a 0a 1a 1a 3a Gains : 131044 €
MOTTIER M. - 2100 m - H6 - MOTTIER M. - D4 2a Da 2a 2a 3a 5a 1a (24) 3m 0a 7a 1a 5a Gains : 109692 €
BRIAND Thé. - 2100 m - M6 - LOCQUENEUX D. - D4 7a 2a 3a 4a 3a 2a 6a (24) 0a 6a 0a 3a 6a Gains : 149570 €
ABRIVARD M. - 2100 m - H6 - ERIKSSON CH. - D4 Da 3a 3a Da Da (24) 0a 5a Da 1a 6a 5a 5a Gains : 92381 €
VERVA Pie. Y. - 2100 m - M6 - BONDO H.E. - D4 0a 0a 7a (24) 6a 3a 4a 2a 5a 2a 2a 2a 4a Gains : 65022 €
NIMCZYK M. - 2100 m - M6 - NIMCZYK W. - D4 3a 2a 1a 3a (24) 2a 5a 2a 2a 6a 8a 1a 1a Gains : 81839 €
BONNE D. - 2100 m - F6 - AEBISCHER R. - D4 Da 4a Da 3a (24) Da 0a 0a 2a 2a 0a 2a 1a Gains : 77454 €
GELORMINI G. - 2100 m - M6 - BONDO H.E. - DA 0a 0a 3a 6a 7a 4a 0a 3a 6a (24) 5a 0a 3a Gains : 86228 €
COLLETTE A. - 2100 m - M6 - BONDO H.E. - D4 6a 6a 9a 2a 2a (24) 5a 2a 4a 4a 1a 3a 3a Gains : 58959 €
BAZIRE J. M. - 2100 m - F6 - BAZIRE N. - D4 8a 4a 6a 0a 3a 2a 5a 1a 3a (24) Da 1a Da Gains : 80422 €
Étude des partants
Base : 6 - die hard
Coup de coeur : 7 - cameron
Coup de poker : 16 - dafne di poggio
Le regret : 15 - demidoff cla
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hashtag simoni | raffin e. | 2100m | H6 | bondo h.e. | DA | 5a 4a 3a 4a 2a 3a (24) Da 0a 2a 1a 7a 4a | 7.4 | 8 | 8.7 | ||||||||||
2 - jeune ami | abrivard a. | 2100m | H6 | abrivard l.cl. | D4 | Da 6a (24) Da Da Da 3a 5a 2m 1a 1m Aa Da | 20 | 22.6 | 22 | ||||||||||
3 - jingle lover | thomain d. | 2100m | H6 | peschet l. | D4 | 4a 1a 2a 3a 8a (24) 3a 5a 5a 6a 8a 2a 5a | 13 | 15.3 | 13 | ||||||||||
4 - jeu coquin | dersoir j. l. cl. | 2100m | H6 | leblond s. | DA | 0a 6a 1a 3a 3a (24) 0a 7a 9a 0a 6a 0a Da | 44 | 44.9 | 43 | ||||||||||
5 - jenny de joudes | laurent a. | 2100m | F6 | laurent a. | DA | 0a 4a 8a 8a 7a (24) 0a 8a 7a 8a 0a 0a 7a | 57 | 190.2 | 88 | ||||||||||
6 - die hard | lagadeuc f. | 2100m | M6 | desaunette p.l. | D4 | 1a 1a 0a 1a 7a (24) 2a 7a 8a 2a 7a 5a Da | 3.8 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||
7 - cameron | ouvrie f. | 2100m | H6 | westholm j. | D4 | 9a 2a 7a Da 0a 1a 3a (24) 4a 0a 1a 1a 3a | 14 | 13.7 | 14 | ||||||||||
8 - jolicoeur | mottier m. | 2100m | H6 | mottier m. | D4 | 2a Da 2a 2a 3a 5a 1a (24) 3m 0a 7a 1a 5a | 3.3 | 3.8 | 4.3 | ||||||||||
9 - joost d'oleron | briand thé. | 2100m | M6 | locqueneux d. | D4 | 7a 2a 3a 4a 3a 2a 6a (24) 0a 6a 0a 3a 6a | 45 | 40.4 | 26 | ||||||||||
10 - global duty | abrivard m. | 2100m | H6 | eriksson ch. | D4 | Da 3a 3a Da Da (24) 0a 5a Da 1a 6a 5a 5a | 23 | 28.3 | 25 | ||||||||||
11 - downtown as | verva pie. y. | 2100m | M6 | bondo h.e. | D4 | 0a 0a 7a (24) 6a 3a 4a 2a 5a 2a 2a 2a 4a | 98 | 162.1 | 108 | ||||||||||
12 - django hill | nimczyk m. | 2100m | M6 | nimczyk w. | D4 | 3a 2a 1a 3a (24) 2a 5a 2a 2a 6a 8a 1a 1a | 15 | 10.6 | 12 | ||||||||||
13 - javerne | bonne d. | 2100m | F6 | aebischer r. | D4 | Da 4a Da 3a (24) Da 0a 0a 2a 2a 0a 2a 1a | 74 | 56.6 | 53 | ||||||||||
14 - demetrio | gelormini g. | 2100m | M6 | bondo h.e. | DA | 0a 0a 3a 6a 7a 4a 0a 3a 6a (24) 5a 0a 3a | 115 | 130.6 | 78 | ||||||||||
15 - demidoff cla | collette a. | 2100m | M6 | bondo h.e. | D4 | 6a 6a 9a 2a 2a (24) 5a 2a 4a 4a 1a 3a 3a | 76 | 71.1 | 102 | ||||||||||
16 - dafne di poggio | bazire j. m. | 2100m | F6 | bazire n. | D4 | 8a 4a 6a 0a 3a 2a 5a 1a 3a (24) Da 1a Da | 12 | 10.2 | 8.7 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
