




Nb chevaux : 11
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions : PLAT, 2400 mètres , Corde à DROITE 20.000- HANDICAP Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. La référence applicable dans ce Handicap sera +25.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | FLASH MAN |
2 | 3 | EAST GREY |
3 | 4 | VIENTO DE LEVANTE |
4 | 9 | MIRAGE BLOU |
5 | 1 | GRAND TERROIR |
6 | 5 | DSCHINGIS GALILEI |
7 | 7 | CRESTA MAN |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - grand terroir | mendizabal i. | 60.5k | M3 | kobayashi s. | 11 | A | 6p 8p (24) 3p 6p | 13 | 300 | 13 | |||||||||
2 - flash man | piccone t. | 60k | H3 | pantall (s) ha. | 9 | 1p 3p 3p (24) 11p 10p | 5.5 | 300 | 5.9 | ||||||||||
3 - east grey | roussel leo | 60k | F3 | libaud (s) e. | 2 | 5p 1p 5p | 11 | 300 | 7.1 | ||||||||||
4 - viento de levante | bachelot t. | 59k | F3 | wattel (s) s. | 7 | 2p (24) 6p 8p | 4.5 | 300 | 9.2 | ||||||||||
5 - dschingis galilei | provost d. | 57k | H3 | brasme (s) m. | 6 | 3p 12p (24) 3p 3p | 11 | 300 | 10 | ||||||||||
6 - storm star | pacaut mme cor. | 57k | F3 | escuder c. | 3 | 2p 5p 8p | 24 | 300 | 14 | ||||||||||
7 - cresta man | journiac h. | 57k | M3 | barberot (s) y. | 5 | 4p 9p 12p | 5 | 300 | 9.5 | ||||||||||
8 - freed from desire | grosso mlle l. | 56.5k | F3 | kobayashi s. | 4 | 1p 6p 8p (24) 10p 8p | 12 | 300 | 22 | ||||||||||
9 - mirage blou | forest m. | 56k | M3 | de montzey (s) b. | 1 | 2p 6p 8p (24) 5p 3p 5p | 12 | 300 | 10 | ||||||||||
10 - tamaghu | lemaitre a. | 55.5k | M3 | alonso roldan m. | 10 | 4p 9p 5p 6p (24) 8p 7p 5p 4p | 15 | 300 | 11 | ||||||||||
11 - blekou | trullier t. | 53k | M3 | bonnefoy (s) y. | 8 | 6p 6p 6p 6p 5p 4p 4p 4p (24) 7p | 15 | 300 | 5.8 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
