
Nb chevaux : 12
Prix : 13898€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
Mitsuhiro Masuda - 54 k - F7 - TERUKAZU IMAI - Cde 1 2p 9p 4p 10p 5p (24) 12p 11p 4p 6p 12p 1 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur RAPID FLOW (JPN) sur ZEturf.fr
Kosuke Sakurai - 56 k - M7 - YOICHI TANABE - Cde 2 7p (24) 10p 5p 3p 2p 2p 4p (23) 1p 7p (2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DAISUGI MITCHI (JPN) sur ZEturf.fr
Naoki Machida - 54 k - F6 - Kenichi Shigeta - Cde 3 3p 4p 2p (24) 3p 3p 2p 3p (23) 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PALERMO FLAVOR (JPN) sur ZEturf.fr
Shu Niihara - 56 k - H6 - ROKURO MURATA - Cde 4 1p 5p 3p 1p 2p 9p (24) 8p 4p 4p 1p 4p 2p Gains : 0 €
Kosei Akimoto - 54 k - F6 - Kazuma Yabuguchi - Cde 5 10p (24) 2p 1p 6p 9p 6p 13p 10p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRACE MUSE (JPN) sur ZEturf.fr
Yoshimi Hanzawa - 54 k - F6 - MORIO KAWAMURA - Cde 6 9p 2p 12p 5p 11p 10p (24) 5p 7p 5p 9p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur STAR KOMACHI (JPN) sur ZEturf.fr
Yuki Yamanaka - 54 k - F6 - SATOSHI KOKUBO - Cde 7 (24) 1p 7p 4p 2p 2p 5p 3p (23) 6p 2p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BETELGEUSE (JPN) sur ZEturf.fr
Kasumi Kamio - 51 k - F5 - TERUKAZU IMAI - Cde 8 6p 8p 5p 4p 6p 9p 7p (24) 7p 4p 7p 3p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISSILE BISCUITS (JPN) sur ZEturf.fr
Mai Fukuhara - 56 k - M6 - TAKASHI MIZUNO - Cde 9 3p (24) 10p 14p 9p 10p 5p 5p 2p 11p 8p 1 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur YAMATAKE KOCHAN (JPN) sur ZEturf.fr
Tadanari Konno - 54 k - F6 - MASAMI YAMADA - Cde 10 1p 3p 7p 10p (24) 4p 9p 5p 5p 8p 2p 3p 9 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANGELA CAFE (JPN) sur ZEturf.fr
Hiroto Ito - 56 k - M6 - YOICHI TANABE - Cde 11 10p 4p 6p 5p 2p (24) 10p 8p 4p 10p 12p 9 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SILVER GINJI (JPN) sur ZEturf.fr
Ryo Nobata - 54 k - F7 - KAZUNORI SAKAI - Cde 12 1p 4p 9p 4p 4p 8p (24) 7p 3p 5p 12p 12p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOSHI PRINCESS (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - rapid flow (jpn) | mitsuhiro masuda | 54k | F7 | terukazu imai | 1 | 2p 9p 4p 10p 5p (24) 12p 11p 4p 6p 12p 1 | 12.8 | ||||||||||||
2 - daisugi mitchi (jpn) | kosuke sakurai | 56k | M7 | yoichi tanabe | 2 | 7p (24) 10p 5p 3p 2p 2p 4p (23) 1p 7p (2 | 47.2 | ||||||||||||
3 - palermo flavor (jpn) | naoki machida | 54k | F6 | kenichi shigeta | 3 | 3p 4p 2p (24) 3p 3p 2p 3p (23) 5p | 5.7 | ||||||||||||
4 - mistra (jpn) | shu niihara | 56k | H6 | rokuro murata | 4 | 1p 5p 3p 1p 2p 9p (24) 8p 4p 4p 1p 4p 2p | 8.4 | ||||||||||||
5 - grace muse (jpn) | kosei akimoto | 54k | F6 | kazuma yabuguchi | 5 | 10p (24) 2p 1p 6p 9p 6p 13p 10p 5p | 11.5 | ||||||||||||
6 - star komachi (jpn) | yoshimi hanzawa | 54k | F6 | morio kawamura | 6 | 9p 2p 12p 5p 11p 10p (24) 5p 7p 5p 9p 7p | 30.8 | ||||||||||||
7 - betelgeuse (jpn) | yuki yamanaka | 54k | F6 | satoshi kokubo | 7 | (24) 1p 7p 4p 2p 2p 5p 3p (23) 6p 2p 1p | 3.2 | ||||||||||||
8 - missile biscuits (jpn) | kasumi kamio | 51k | F5 | terukazu imai | 8 | 6p 8p 5p 4p 6p 9p 7p (24) 7p 4p 7p 3p 8p | 47.2 | ||||||||||||
9 - yamatake kochan (jpn) | mai fukuhara | 56k | M6 | takashi mizuno | 9 | 3p (24) 10p 14p 9p 10p 5p 5p 2p 11p 8p 1 | 24.2 | ||||||||||||
10 - angela cafe (jpn) | tadanari konno | 54k | F6 | masami yamada | 10 | 1p 3p 7p 10p (24) 4p 9p 5p 5p 8p 2p 3p 9 | 14.7 | ||||||||||||
11 - silver ginji (jpn) | hiroto ito | 56k | M6 | yoichi tanabe | 11 | 10p 4p 6p 5p 2p (24) 10p 8p 4p 10p 12p 9 | 21.8 | ||||||||||||
12 - hoshi princess (jpn) | ryo nobata | 54k | F7 | kazunori sakai | 12 | 1p 4p 9p 4p 4p 8p (24) 7p 3p 5p 12p 12p | 5.6 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.