




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | KILLER QUICK |
2 | 5 | KEPI DU HOME |
3 | 10 | KINGSLAND DE SIMM |
4 | 8 | KEEN ON ME |
5 | 7 | KISS ME HONEY |
Invaincu sur ce tracé, Killer Quick va tenter de mettre son illustre casaque à l'honneur, face à Képi du Home, qui n'est pas le premier venu, Kingsland de Simm, qui aime attendre dans un dos, et venir finir très vite en pleine piste, comme Keen On Me, pieds nus, mais parfois juste d'allures quand il enclenche. Jument de grande qualité, la rentrante Kiss Me Honey sera déferrée d'entrée par la famille Baudouin, et même si sa forme est douteuse, elle mérite le respect et sera à surveiller comme le lait sur le feu ; L'X de la course.
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOCKTAIL LOVE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIMBA DU NOYER sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KILL BILL PIYA sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISS ME HONEY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KINGSLAND DE SIMM sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kocktail love | ensch n. | 3000m | M5 | garcia l. | Da (24) 4a Da Da 8a Da Da Da 6a Da 8a 4a | 84 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - kimba du noyer | cormy martin | 3000m | H5 | cormy m. | D4 | 5a Da 6a 5a (24) 8a 7a 5a 3a 5a Da 2a 4a | 27.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - kiss me | lamaziere l. | 3000m | H5 | huguet j. | D4 | 8a 7a 9a 3a 2a (24) 6a 3a 5a 2a 5a 0a 2a | 21.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - kolibri | briand y. a. | 3000m | H5 | haret y. | 8a (24) 6a 3a 3a 2a (23) 1a 1a 2a 2m 1a | 31.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - kepi du home | feron j. ch. | 3000m | H5 | haret y. | D4 | 7a 0a 5a 8a 5a (24) 1a 1a Da 8a 8a 7a Da | 17.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kill bill piya | cingland s. | 3000m | H5 | huguet g.r. | 4a Da 7a Da Da 9a (24) 2a 4a 1a 5a 2a Da | 22.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kiss me honey | marty r. | 3000m | F5 | baudouin j.m. | D4 | 8a (24) Da Dm 0a 9a Da Da 0a 2a Da 1a (2 | 25.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - keen on me | bekaert d. | 3000m | H5 | huguet g.r. | D4 | 3a 1a Da 4a 1a 3a (24) 5a 1a 1a 4a 7a 4a | 2.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - killer quick | derieux r. | 3000m | H5 | derieux r. | D4 | 3a 5a (24) 6a 7a 3a Dm 1a 1a 1a 0a (23) | 4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kingsland de simm | garcia l. | 3000m | H5 | garcia l. | D4 | 1a 2a 5a 1a (24) 0a 0a 9a 1a 7a 8a 4a 3a | 3.2 | ||||||||||||
|
