





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | BREXIT |
2 | 4 | ECHO DE CHAMPDOUX (AQ) |
3 | 1 | BENOU |
4 | 11 | KALIBRE |
5 | 15 | KARNAVAL POINT (AQ) |
6 | 14 | I CAN DO IT SIR (AQ) |
7 | 5 | KERKADOVA |
8 | 2 | JACHAR (AQ) |
BREXIT doit se racheter !
Un Prix de Saint-Sauveur du ZE5 et nanti d'un boost au ZE4 de 1 500 €, qui sonnera presque comme une revanche du Président avec Brexit qui a un peu déçu le jour J, mais jugé sur ses meilleures sorties à ce niveau, il doit être repris en confiance sur une distance plus courte qui va le servir. Troisième de la belle, Echo de Champdoux tentera de confirmer, alors que Benou, malgré le poids, est incontournable en pareille société et devrait encore le démontrer. Kalibre dispose de bonnes références et peut viser haut dans ce lot, venant ensuite avec Karnaval Point qui manque de marge mais fait toutes ses courses à ce niveau, et I Can Do It Sir qui semble encore tout neuf. Kerkadova peut constituer une bonne recrue dans cette catégorie et ne partira pas battue d’avance pour les belles places, tout comme Jachar, de retour dans les handicaps avec quelques ambitions.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - benou | philipperon l. | 72k | H6 | rolland (s) m. | A | 4s 4s Ts (24) 6s 5s 5s 4s 1s 6s 3s 3s (2 | 8.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jachar (aq) | de giles f. | 71.5k | H6 | george & a. zetterholm (s) n. | A | 4s As (24) 7s 1s 4s 3h 3h (23) 4h Th 1h | 15 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - brexit | charron j. | 71k | H9 | mele mme d. | 8s 2s Th 2h (24) 6s 1s 2h (23) 2s Th (22 | 6.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - echo de champdoux (aq) | zuliani l. | 70.5k | H11 | peltier (s) p&c. | A | 3s 5s (24) 7s 11h 2s 2s Ah 3h 5s (23) 4s | 9.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - kerkadova | meunier gab. | 68k | F5 | bressou d. | 2s 2s 2s (24) 6h 2h 1h (23) 1h | 5.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - bon conseil | lajon w. | 67.5k | H6 | delaunay (s) j. | 5s 5s 3s (24) 6s (23) 9s 3s (22) 5s Ts 1 | 43.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - iceberg du large (aq) | journiac tho. | 67k | H7 | leenders (s) e&g. | A | 11s 12s 1s (24) 6s 9h 4h 3s 1h 3s 6s 3s | 96.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - kim roque | brechet léo p. | 67k | H5 | mele mme d. | 1s 6h (24) 5h 1h 1h 8h Ah | 8.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - bandero | gelhay b. | 67k | H10 | pacault mlle as. | 5h 13s 10h (23) 6s 8h 9s 1h 9s 5s 4s 3s | 61.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kingpark | reveley j. | 66.5k | H5 | pean (s) a. | 2s 6s (24) 1s 2s 2s 1h 9h 1p (23) 2h 2h | 12.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - kalibre | le clerc b. | 66.5k | H5 | dehez (s) s. | 4s 3s 1h 1s Ts (24) 4s 9h 4s 3h 7h 5h (2 | 16.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - fidele au poste | andrieux t. | 66k | H10 | de lageneste n. | A | 1s 9s Ts 4s 3s 5h (23) 7h 3s 3s 3s 6h (2 | 24.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - ocre | lestrade b. | 66k | F5 | bertran de balanda (s) j. | A | 3s 1h As (24) 4s 2s 5s Ah 2h 1h Ah (23) | 21.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - i can do it sir (aq) | lefebvre mr c. | 65.5k | H7 | clayeux (s) e. | 2s (24) 2s (23) 1s 3h (22) 2s Ts 4s 2s 1 | 14.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - karnaval point (aq) | zuliani a. | 63.5k | H5 | merienne (s) h. | A | 5s 6s 6s (24) 6s 3s 5s 4s 2h 1h 3p 10p | 11.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
16 - gipsy de choisel | law-eadie rob. | 62k | H9 | leech mme s. | 9h 5h Ah 7h (24) 7s 9s 5s 4s 2s (23) 2s | 78.6 | |||||||||||||
|
