





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | LUCKY ROQUE |
2 | 12 | L'EQUIPE DE CHOC |
3 | 4 | LA HORRA (AQ) |
4 | 2 | LES FLOTS BLEUS |
5 | 3 | CARGO DE NUIT |
6 | 9 | DINO STYLE |
7 | 10 | LOLLITA (AQ) |
8 | 14 | PORZMAN |
LUCKY ROQUE, c’est la confiance !
La seconde épreuve du gros handicap pour finir avec un ultime ZE5 à la clé et un dernier boost pour ce samedi de 1 000 € sur le ZE2/4 ! Plaisant dernièrement dans le Prix Gaston Branère, Lucky Roque se retrouve à l’étage en-dessous et peut espérer jouer la victoire cette fois, même si L’Equipe de Choc, deuxième de la course référence derrière Les Flots Bleus, peut espérer prendre sa revanche sur son rival, alors que La Horra, qui progresse, peut constituer une très belle recrue dans cette catégorie. Cargo de Nuit, à reprendre, viendra ensuite pour les places avec Dino Style, qui sait finir ses courses quand tout se e bien, Lollita, qui a bien terminé en dernier lieu, et Porzman, pas hors d’affaire lui non plus.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - beautiful glory | frost mlle b. | 69k | F4 | seror (s) m. | 4h (24) Th 4h 3h 5h Ah | 67.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - les flots bleus | vandamme luc. | 68.5k | F4 | butel & beaunez (s) p&jl. | 1h 1h 9h 4h 4h (24) 3h 5h Th 1h 3h 6h 5h | 13.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - cargo de nuit | chesneau a. | 68.5k | H4 | fouin y. | A | 8h 2h 7h 1h (24) 3h 2h 6h 5h 7h | 11.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - la horra (aq) | philipperon l. | 68.5k | F4 | allaire (s) e. | A | 2h 4h (24) 4h 2h 3h 6h | 8.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - lucky roque | meunier gab. | 68k | H4 | merienne j. | 3h 2h Th (24) 5h | 3.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - harthur des obeaux | lefebvre mr c. | 68k | H4 | devilder n. | 4h 2h (24) 6h 7h 9h | 9.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - le roi loth | planque s. | 67.5k | H4 | fouin y. | 9h 7h Ah 1h (24) 5h 7h 10p | 25.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - ali pacha | breton j. b. | 67.5k | H4 | mele mme d. | A | 4h Ah Ah 3h 7h 2p | 38.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - dino style | de giles f. | 67k | H4 | collet (s) rob. | 3s Th 3h (24) 8h Ah 11h Ah | 11.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - lollita (aq) | ferreira n. | 66.5k | F4 | bertran de balanda (s) j. | A | 3h 6s 6s 5s (24) 4s 8h 2h Ah | 19.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - walk of fame (ire) | zuliani l. | 66.5k | F4 | leenders gab. | 2s 6h (24) 6h 8h | 39 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - l'equipe de choc | dubourg p. | 66k | F4 | chaille-chaille & pamart (s) | A | 2h 1h 2h 5h | 7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - lord ciergues | lepage axe. | 66k | H4 | jouin j. | 5h 7h 7s 6h (24) 6h 1h 9h 2h 5h 1h 7h 4h | 181.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - porzman | brechet léo p. | 66k | H4 | fouin y. | X | 5h 4h 5h 5h 6h (24) Ah 4h 5h 5h | 25.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - fatu hiva | le clerc b. | 66k | F4 | cottin d. | 5h 9h 3h (24) 4h 3h 5p 1p 5p 9p 5p 3p 3p | 43.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
16 - more quality | journiac tho. | 66k | H4 | journiac p. | 8h 5h 7h (24) 1h | 41.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
17 - royal paloma | prichard mlle c. | 66k | F4 | cottin d. | 2s As 5s (24) 7s 8h 5s Ah 4h 5h | 49.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
18 - pepita street | mayeur r. | 66k | F4 | lassaussaye g. | 10h (24) Ah 7h 3h 5h | 279.3 | |||||||||||||
|
