
Nb chevaux : 15
Prix : 20761€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska och norska kallblodiga ston lagst 150.001 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070517 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


DJUSE Mag. A. - 2140 m - F5 - ERIKSEN Johan Kringeland 7a Da (24) 1a 3a 4a 2a 5a 2a 4a 1a 1a (2 Gains : 12007 €

HAGLUND Bjo. - 2140 m - F9 - ARNESSON Ann-Charlotte 0a 4a 6a (24) 8a 2a Da 5a 3a 1a 4a Da 0a Gains : 26571 €

KIHLSTROM Orj. - 2140 m - F6 - WALL Simon 0a 1a Da Da 1a 0a Da Da 1a (24) 7a Da 8a Gains : 23882 €

FORSLIN MME Han. - 2140 m - F7 - FORSLIN Hanna 4a 0a 1a 8m 1a 4a 6a 5a (24) Da 0a 7a 2a Gains : 24853 €

LILIUS Mar. - 2160 m - F5 - PERSSON Jan-Olov 3a 1a 1a 1a 3a 1a (24) 3a 1a 1a 2a 0a 4a Gains : 11355 €

ESKILSSON Cla. - 2160 m - F9 - ESKILSSON Claes 0a 1a 0a 0a (24) 6a 0a 5a 0a 7a 8a 8a 6a Gains : 48772 €

SKOGLUND Rob. - 2160 m - F5 - SKOGLUND Robert 4a 0a 6a (24) 2a 2a 5a 2a 2a 2a 1a 2a 5a Gains : 47098 €

JONSSON Mag. O. - 2180 m - F11 - LUNDAHL Martin 3a 7a 2a 0a 5a 4a 5a 0a (24) 7a 3a 0a 0a Gains : 77286 €

LINDEROTH Per. - 2180 m - F6 - OLSEN Jan Ove 4a 0a Dm 3a (24) 0a 7a 0a Da 6a 3a 3a 3a Gains : 71328 €

SKOGLUND Rik. N. - 2180 m - F10 - JONSSON Leif 4a 0a (24) 4a 5a 3a 6a Da 2a 3a 8a 6a 3a Gains : 92632 €

OHLSSON Ulf - 2180 m - F8 - JONSSON Leif 3a (24) 1a Da 1a 4a 2a 2a 8a 2a 5a 1a 1a Gains : 72702 €

ROSTE Sti. J. - 2180 m - F10 - ROSTE Stig Jarle 0a 7a 0a 2a 3a 6a (24) 0a 6a 5a Da 7a 7a Gains : 61971 €

ANDERSSON Jim. - 2180 m - F7 - PERSSON Stefan S 5a 4a 5a 1a 3a 2a (24) 3a 4a 4a 5a 5a 6a Gains : 61875 €

GOOP Bjo. - 2180 m - F6 - SKOGLUND Robert 2a 2a Da (24) 1a 2a 1a 3a 1a 2a 3a 2a 6a Gains : 52121 €

ALSEN Oll. - 2180 m - F7 - ALSEN Olle 5a 0a 6a 6a 3a 4a (24) 7a 2a 2a 2a 3a Da Gains : 64715 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - oina perla | djuse mag. a. | 2140m | F5 | eriksen johan kringeland | 7a Da (24) 1a 3a 4a 2a 5a 2a 4a 1a 1a (2 | 300 | |||||||||||||
2 - pyssla | haglund bjo. | 2140m | F9 | arnesson ann-charlotte | 0a 4a 6a (24) 8a 2a Da 5a 3a 1a 4a Da 0a | 300 | |||||||||||||
3 - saga kiro | kihlstrom orj. | 2140m | F6 | wall simon | 0a 1a Da Da 1a 0a Da Da 1a (24) 7a Da 8a | 300 | |||||||||||||
4 - brisgas milly | forslin mme han. | 2140m | F7 | forslin hanna | 4a 0a 1a 8m 1a 4a 6a 5a (24) Da 0a 7a 2a | 300 | |||||||||||||
5 - prinsessan stoen | lilius mar. | 2160m | F5 | persson jan-olov | 3a 1a 1a 1a 3a 1a (24) 3a 1a 1a 2a 0a 4a | 300 | |||||||||||||
6 - nova tabac | eskilsson cla. | 2160m | F9 | eskilsson claes | 0a 1a 0a 0a (24) 6a 0a 5a 0a 7a 8a 8a 6a | 300 | |||||||||||||
7 - angspuma | skoglund rob. | 2160m | F5 | skoglund robert | 4a 0a 6a (24) 2a 2a 5a 2a 2a 2a 1a 2a 5a | 300 | |||||||||||||
8 - pyckolina | jonsson mag. o. | 2180m | F11 | lundahl martin | 3a 7a 2a 0a 5a 4a 5a 0a (24) 7a 3a 0a 0a | 300 | |||||||||||||
9 - ase mona | linderoth per. | 2180m | F6 | olsen jan ove | 4a 0a Dm 3a (24) 0a 7a 0a Da 6a 3a 3a 3a | 300 | |||||||||||||
10 - hulte annika | skoglund rik. n. | 2180m | F10 | jonsson leif | 4a 0a (24) 4a 5a 3a 6a Da 2a 3a 8a 6a 3a | 300 | |||||||||||||
11 - hulte alva | ohlsson ulf | 2180m | F8 | jonsson leif | 3a (24) 1a Da 1a 4a 2a 2a 8a 2a 5a 1a 1a | 300 | |||||||||||||
12 - ronja n.n. | roste sti. j. | 2180m | F10 | roste stig jarle | 0a 7a 0a 2a 3a 6a (24) 0a 6a 5a Da 7a 7a | 300 | |||||||||||||
13 - ethel | andersson jim. | 2180m | F7 | persson stefan s | 5a 4a 5a 1a 3a 2a (24) 3a 4a 4a 5a 5a 6a | 300 | |||||||||||||
14 - tekno tana | goop bjo. | 2180m | F6 | skoglund robert | 2a 2a Da (24) 1a 2a 1a 3a 1a 2a 3a 2a 6a | 300 | |||||||||||||
15 - dan klara | alsen oll. | 2180m | F7 | alsen olle | 5a 0a 6a 6a 3a 4a (24) 7a 2a 2a 2a 3a Da | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
