


Nb chevaux : 8
Prix : 5000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



VAN RIJN Jaa. - 2100 m - H5 - ENGWERDA J. - D4 2a 2a 8a (24) 7a 0a 6a 9a 1a 6a 2a 1a (2 Gains : 18080 €
KOOYMAN T.H. - 2100 m - H7 - VADER B.G.M. - D4 5a (24) 3a 5a 3a 5a 1a 4a 6a 4a 6a 6a 2a Gains : 19930 €
IMMING Cor. D. - 2100 m - F10 - IMMING C.D. - DA 4a 5a 5a 5a 4a 6a (24) 8a 9a 7a 1a 6a 7a Gains : 21485 €
NIMCZYK M. - 2100 m - H7 - NIMCZYK W. 2a 2m 1a 8a 1a 2a 1a 1a (24) 5a 1a 4a 11 Gains : 21600 €
DEPUYDT Kri. - 2100 m - H7 - DE SOETE C. 1a 4a Da 5a 4a (24) Da 5a 3a Da 2a Da 5a Gains : 26412 €
DEKKER Jon. - 2100 m - H7 - AALBERS C.D. - DP Da 4a Da 6a 4a (24) Dm Da 6a Da (23) Dm Gains : 31700 €
CREBAS Baa. J. - 2100 m - H6 - CREBAS B.J. Da 2a 7a 2a 2a (24) 2a 1a Da 2a 2a Da Da Gains : 48134 €
BAKKER A. - 2100 m - F6 - GRIFT H. - D4 2a Da 5a 7a 7a 0a (24) 4a 9a Da 9a Da 2a Gains : 47245 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - king of swing | van rijn jaa. | 2100m | H5 | engwerda j. | D4 | 2a 2a 8a (24) 7a 0a 6a 9a 1a 6a 2a 1a (2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
2 - i dream with you | kooyman t.h. | 2100m | H7 | vader b.g.m. | D4 | 5a (24) 3a 5a 3a 5a 1a 4a 6a 4a 6a 6a 2a | 26 | 32.3 | 24 | ||||||||||
3 - flaming glory | imming cor. d. | 2100m | F10 | imming c.d. | DA | 4a 5a 5a 5a 4a 6a (24) 8a 9a 7a 1a 6a 7a | 45 | 77.7 | 74 | ||||||||||
4 - indigo des baux | nimczyk m. | 2100m | H7 | nimczyk w. | 2a 2m 1a 8a 1a 2a 1a 1a (24) 5a 1a 4a 11 | 4.9 | 3.9 | 4.9 | |||||||||||
5 - ibello du bocage | depuydt kri. | 2100m | H7 | de soete c. | 1a 4a Da 5a 4a (24) Da 5a 3a Da 2a Da 5a | 11 | 13.7 | 12 | |||||||||||
6 - in jeopardy | dekker jon. | 2100m | H7 | aalbers c.d. | DP | Da 4a Da 6a 4a (24) Dm Da 6a Da (23) Dm | 31 | 15.1 | 31 | ||||||||||
7 - jack belli | crebas baa. j. | 2100m | H6 | crebas b.j. | Da 2a 7a 2a 2a (24) 2a 1a Da 2a 2a Da Da | 9.4 | 13.4 | 12 | |||||||||||
8 - jada moko | bakker a. | 2100m | F6 | grift h. | D4 | 2a Da 5a 7a 7a 0a (24) 4a 9a Da 9a Da 2a | 5.9 | 12.2 | 7.6 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
