


Nb chevaux : 9
Prix : 30000€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : PLAT, 1200 mètres , Corde à GAUCHE 30.000- COURSE A CONDITIONS Pour pouliches de 2 ans , n'ayant jamais couru. Poids : 58 kg .
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | MY HIGHNESS (IRE) |
2 | 4 | SCALETTA (GER) |
3 | 9 | GREEN SPIRIT (USA) |
4 | 5 | BANDIAGARA (GB) |
5 | 1 | YZYA |
6 | 2 | SEDE VACANTE |
La très bien née My Highness ralliera certainement de nombreux suffrages dans cette épreuve réservée à des pouliches inédites âgées de trois ans. Scaletta, présentée par Francis-Henri Graffard et Green Spirit, issue de l'élevage de la Famille Wertheimer, seront à l'affût de la moindre défaillance de la pensionnaire d'André Fabre. Bandiagara, aux origines intéressantes, Yzya, par le bon Sottsass et Sede Vacante, méfiance, viendront en retrait.
BACHELOT T. - 58 k - F2 - WATTEL (S) S. - Cde 5 Gains : 0 €
PASQUIER S. - 58 k - F2 - CHAPPET (S) F. - Cde 1 Gains : 0 €
POUCHIN A. - 58 k - F2 - FABRE (S) A. - Cde 8 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MY HIGHNESS (IRE) sur ZEturf.fr
BARZALONA M. - 58 k - F2 - GRAFFARD (S) FH. - Cde 3 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SCALETTA (GER) sur ZEturf.fr
DEMURO C. - 58 k - F2 - BARATTI (S) M. - Cde 7 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BANDIAGARA (GB) sur ZEturf.fr
MICHEL MLLE Mic. - 58 k - F2 - WATTEL MME A. - Cde 4 Gains : 0 €
MANGIONE R. - 58 k - F2 - BOTTI (S) A&G. - Cde 9 Gains : 0 €
PICCONE T. - 58 k - F2 - PANTALL (S) HA. - Cde 6 Gains : 0 €
GUYON M. - 58 k - F2 - HEAD (S) CHR. - Cde 2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GREEN SPIRIT (USA) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - yzya | bachelot t. | 58k | F2 | wattel (s) s. | 5 | 25.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - sede vacante | pasquier s. | 58k | F2 | chappet (s) f. | 1 | 11.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - my highness (ire) | pouchin a. | 58k | F2 | fabre (s) a. | 8 | 3.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - scaletta (ger) | barzalona m. | 58k | F2 | graffard (s) fh. | 3 | 7 | |||||||||||||
5 - bandiagara (gb) | demuro c. | 58k | F2 | baratti (s) m. | 7 | 8.1 | |||||||||||||
6 - ama dablam | michel mlle mic. | 58k | F2 | wattel mme a. | 4 | 26.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - hollie wood | mangione r. | 58k | F2 | botti (s) a&g. | 9 | 45.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - rhiyanna | piccone t. | 58k | F2 | pantall (s) ha. | 6 | 18.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - green spirit (usa) | guyon m. | 58k | F2 | head (s) chr. | 2 | 2.7 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.