
Cliquez ici pour voir l'avis sur KING PAPER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARRAKECH (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur YO TE EXTRANARE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MECEDOR (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CONOCIENDOTE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLIGHT OF ICARUS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COFFEE BAY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PESO DORADO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur YO SOY YI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SEMPER ALTUM (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TOCARTE TOA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN PIOLA (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - king paper (chl) | santibanez chavez nic. | 55k | M4 | aldo parra d. | 1 | 8p 3p 9p 5p 4p 9p 7p 7p 13p 0p | |||||||||||||
2 - marrakech (chl) | covarrubias rod. | 56k | M4 | covarrubias e. g. j. | 2 | 5p 6p 9p 4p 7p 5p 5p 15p 6p 0p 2p 12p | |||||||||||||
3 - yo te extranare (chl) | painen berrios r. a. | 57k | M4 | galindo rojas s. | 3 | (24) 8p 0p 4p 7p 5p 4p 7p 8p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - mecedor (chl) | fuenzalida garcia c. | 57k | M8 | angel jaque s. | 4 | 8p 9p 11p 9p 12p 4p 1p 7p 12p 11p (24) 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - conociendote (chl) | alvarez gallardo axe. | 53k | F7 | waleska pena p. | 5 | 14p 0p 9p 3p 6p 0p 11p 4p 0p 12p 10p 6p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - flight of icarus (chl) | ramirez nic. | 57k | M4 | sergio morales g. | 6 | 6p 10p 8p 7p 7p 12p 4p 14p (24) 2p 2p 12 | |||||||||||||
7 - phrodo (chl) | gonzalez seb. | 57k | M4 | aldo parra d. | 7 | 5p 11p 3p 5p 10p 7p 4p 5p 7p (24) 7p 6p | |||||||||||||
8 - coffee bay (chl) | dores cabrera rod. s. | 56k | H7 | jorge gonzalez m. | 8 | 9p 1p 8p 6p 10p (24) 5p 8p 3p 4p 6p 0p 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - peso dorado (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | M6 | navarro arroyo c. m. | 9 | 3p 10p 5p 4p 7p 1p 11p 6p (24) 4p 14p 8p | |||||||||||||
10 - yo soy yi (chl) | loyola rei. | 57k | F7 | manriquez fernandez h. e. | 10 | 11p 12p 12p 1p 2p 0p 14p 11p 14p 11p 13p | |||||||||||||
11 - semper altum (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 53k | M9 | raul montesino s. | 11 | 12p 10p 11p 9p 5p 6p 10p 15p 9p 8p 8p 14 | |||||||||||||
12 - tocarte toa (chl) | pimentel jes. | 53k | F5 | manuel velarde b. | 12 | 0p 10p 0p 11p 11p 11p 13p 14p 14p 14p 6p | |||||||||||||
13 - gran piola (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | F7 | waleska pena p. | 13 | 4p 8p 8p 3p 3p 6p 2p 5p 5p 5p 5p 3p | |||||||||||||
|
