
Nb chevaux : 10
Prix : 2116€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Machos 3 anos no ganadores
MORALES Fra. - 57 k - M4 - Sergio Morales G. - Cde 1 7p 6p 6p 8p 7p 6p (24) 0p 0p 7p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUIEN ME PILLO (CHL) sur ZEturf.fr
MEDINA Ja. - 57 k - M4 - Jorge Gonzalez M. - Cde 2 4p 2p 7p 8p 5p 5p 6p 9p 2p (24) 8p 6p 2p Gains : 0 €
REYES P. - 57 k - M4 - Raul Montesino S. - Cde 3 8p 14p 6p 7p 8p 8p 9p 7p 10p 12p 6p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur INFINITO VIAJE (CHL) sur ZEturf.fr
AROS Gus. A. - 57 k - M4 - JUAN RODRIGUEZ R. - Cde 4 2p 4p 3p 10p (24) 5p 8p 3p 4p 3p 3p 9p 5 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BRUJO DORADO (CHL) sur ZEturf.fr
ALVAREZ GALLARDO Axe. - 57 k - M4 - BERNAL GONZALEZ A. D. - Cde 5 3p 3p 4p 4p 5p 3p 11p 6p (24) 7p 13p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIN APUROS (CHL) sur ZEturf.fr
HERRERA OLIVARES J.A. - 57 k - M4 - CRISTOBAL GONZALEZ M. - Cde 6 3p 5p 5p 3p 4p 9p 8p 12p 4p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur AGAIN GALLOP (CHL) sur ZEturf.fr
CARRASCO RODRIGUEZ Die. F. - 57 k - M4 - Raul Montesino S. - Cde 7 7p 8p 0p 9p 9p 7p 0p 11p 14p 0p (24) 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CALLEUQUE (ARG) sur ZEturf.fr
MENGHINI YANEZ Lui. D. - 57 k - M4 - SILVA GOMEZ O. E. - Cde 8 4p 12p 0p (24) 0p 0p 13p 12p 0p 0p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JARDIN OLVIDADO (CHL) sur ZEturf.fr
MUNOZ MORALES J. - 57 k - M4 - SILVA GOMEZ O. E. - Cde 9 0p 0p 11p 0p (24) 10p 0p 0p 12p 0p 12p 1 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MOSASAURUS (CHL) sur ZEturf.fr
RAMIREZ Nic. - 57 k - M4 - SILVA SEPULVEDA O. L. - Cde 10 6p 4p 11p 7p 5p 9p (24) 6p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL RUFO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - quien me pillo (chl) | morales fra. | 57k | M4 | sergio morales g. | 1 | 7p 6p 6p 8p 7p 6p (24) 0p 0p 7p 7p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - ke fue (arg) | medina ja. | 57k | M4 | jorge gonzalez m. | 2 | 4p 2p 7p 8p 5p 5p 6p 9p 2p (24) 8p 6p 2p | |||||||||||||
3 - infinito viaje (chl) | reyes p. | 57k | M4 | raul montesino s. | 3 | 8p 14p 6p 7p 8p 8p 9p 7p 10p 12p 6p 5p | |||||||||||||
4 - brujo dorado (chl) | aros gus. a. | 57k | M4 | juan rodriguez r. | 4 | 2p 4p 3p 10p (24) 5p 8p 3p 4p 3p 3p 9p 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - sin apuros (chl) | alvarez gallardo axe. | 57k | M4 | bernal gonzalez a. d. | 5 | 3p 3p 4p 4p 5p 3p 11p 6p (24) 7p 13p 8p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - again gallop (chl) | herrera olivares j.a. | 57k | M4 | cristobal gonzalez m. | 6 | 3p 5p 5p 3p 4p 9p 8p 12p 4p 7p | |||||||||||||
7 - calleuque (arg) | carrasco rodriguez die. f. | 57k | M4 | raul montesino s. | 7 | 7p 8p 0p 9p 9p 7p 0p 11p 14p 0p (24) 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - jardin olvidado (chl) | menghini yanez lui. d. | 57k | M4 | silva gomez o. e. | 8 | 4p 12p 0p (24) 0p 0p 13p 12p 0p 0p 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - mosasaurus (chl) | munoz morales j. | 57k | M4 | silva gomez o. e. | 9 | 0p 0p 11p 0p (24) 10p 0p 0p 12p 0p 12p 1 | |||||||||||||
10 - el rufo (chl) | ramirez nic. | 57k | M4 | silva sepulveda o. l. | 10 | 6p 4p 11p 7p 5p 9p (24) 6p 3p | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.