
Nb chevaux : 9
Prix : 1363€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
PAVEZ Car. - 55 k - F4 - CARLOS NORAMBUENA B. - Cde 1 - Oeil 7p 0p 5p 2p 3p 5p 1p 8p 3p (24) 10p 6p 7 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANDO TRANQUI (CHL) sur ZEturf.fr
MOYA J. - 55 k - H6 - EDUARDO GONZALEZ S. - Cde 2 1p 6p 7p 8p 7p 7p 7p 1p 8p 4p 9p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PORTON DE HIERRO (CHL) sur ZEturf.fr
VERA G. - 55 k - H7 - LUIS G. SOTO E. - Cde 3 3p 4p 6p 5p 5p 3p 1p 4p 1p 3p 4p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LALITO DADDY (CHL) sur ZEturf.fr
SALINAS M. - 56 k - H5 - EVARISTO ALARCON J. - Cde 4 - Oeil 7p 2p 3p 1p 3p 11p 8p 2p 6p 6p 1p (24) 5 Gains : 0 €
MEDINA Ja. - 57 k - M5 - EDUARDO GONZALEZ S. - Cde 5 7p 1p 6p 5p 3p 6p 5p 3p 4p (24) 5p 7p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRANDE CANDONGA (CHL) sur ZEturf.fr
REYES Jua. - 55 k - M4 - Nelson Norambuena B. - Cde 6 - Oeil 0p 0p 0p 0p 7p 1p 2p 2p 7p 4p (24) 6p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI BARCO VELERO (CHL) sur ZEturf.fr
MINO FICA Jai. A. - 55 k - F5 - LUIS G. SOTO E. - Cde 7 3p 1p 5p 5p 6p 7p 1p 2p 4p 8p 7p 12p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PURAS NINAS (CHL) sur ZEturf.fr
Gerson Pereda - 55 k - F6 - LUIS G. SOTO E. - Cde 8 2p 6p 4p 0p 7p 1p 7p 6p 4p 8p 1p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SONRIELE (CHL) sur ZEturf.fr
OLATE Joh. - 57 k - M7 - EDUARDO GONZALEZ S. - Cde 9 - Oeil 1p 7p 11p (24) 13p 10p 11p 6p 0p 13p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PERHAPS IRISH (ARG) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ando tranqui (chl) | pavez car. | 55k | F4 | carlos norambuena b. | 1 | X | 7p 0p 5p 2p 3p 5p 1p 8p 3p (24) 10p 6p 7 | 21.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - porton de hierro (chl) | moya j. | 55k | H6 | eduardo gonzalez s. | 2 | 1p 6p 7p 8p 7p 7p 7p 1p 8p 4p 9p 9p | 14.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - lalito daddy (chl) | vera g. | 55k | H7 | luis g. soto e. | 3 | 3p 4p 6p 5p 5p 3p 1p 4p 1p 3p 4p 7p | 4.5 | ||||||||||||
4 - parvin (chl) | salinas m. | 56k | H5 | evaristo alarcon j. | 4 | X | 7p 2p 3p 1p 3p 11p 8p 2p 6p 6p 1p (24) 5 | 7 | |||||||||||
5 - grande candonga (chl) | medina ja. | 57k | M5 | eduardo gonzalez s. | 5 | 7p 1p 6p 5p 3p 6p 5p 3p 4p (24) 5p 7p 4p | 2.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - mi barco velero (chl) | reyes jua. | 55k | M4 | nelson norambuena b. | 6 | X | 0p 0p 0p 0p 7p 1p 2p 2p 7p 4p (24) 6p 4p | 42.5 | |||||||||||
7 - puras ninas (chl) | mino fica jai. a. | 55k | F5 | luis g. soto e. | 7 | 3p 1p 5p 5p 6p 7p 1p 2p 4p 8p 7p 12p | 10.9 | ||||||||||||
8 - sonriele (chl) | gerson pereda | 55k | F6 | luis g. soto e. | 8 | 2p 6p 4p 0p 7p 1p 7p 6p 4p 8p 1p 5p | 18.5 | ||||||||||||
9 - perhaps irish (arg) | olate joh. | 57k | M7 | eduardo gonzalez s. | 9 | X | 1p 7p 11p (24) 13p 10p 11p 6p 0p 13p 0p | 8.9 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.