
Nb chevaux : 12
Prix : 1420€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
VERA G. - 56 k - M6 - BELLO B. R. - Cde 1 2p 5p 4p 9p 1p 6p 3p 5p 3p 2p 2p 0p Gains : 0 €
PAVEZ Car. - 56 k - M5 - CARLOS NORAMBUENA B. - Cde 2 4p 5p 5p 0p 14p 0p 12p 13p 9p 6p 12p (24 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VAN HALEN (CHL) sur ZEturf.fr
OLATE Joh. - 56 k - M9 - CARLOS NORAMBUENA B. - Cde 3 3p 1p 4p 3p 2p 5p 0p 5p 7p 6p 9p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HUMOR GENIAL (CHL) sur ZEturf.fr
Nicolas Carvajal - 56 k - M5 - Hector Arteaga Ch. - Cde 4 1p 4p 10p 11p (24) 0p 9p 1p 3p 3p 2p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur COMO YO NINGUNO (CHL) sur ZEturf.fr
MEDINA Ja. - 57 k - M5 - EVARISTO ALARCON J. - Cde 5 6p 4p 5p 5p 7p 0p (24) 9p 0p 2p 3p 8p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DUBAI WIND (CHL) sur ZEturf.fr
MINO FICA Jai. A. - 56 k - F5 - VASQUEZ OGALDE R. - Cde 6 3p 7p 6p 5p 1p 13p 6p (24) 0p 2p 13p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA SHEMI (CHL) sur ZEturf.fr
CARCAMO I. A. - 55 k - M8 - Hector Arteaga Ch. - Cde 7 (24) 7p 3p 1p 1p 5p 4p 6p 7p 6p 5p 4p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DEKKERS (CHL) sur ZEturf.fr
Ananias Pereda - 55 k - M5 - EVARISTO ALARCON J. - Cde 8 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur WAIKORERO (CHL) sur ZEturf.fr
REYES Jua. - 57 k - F5 - Nelson Norambuena B. - Cde 9 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUANTI MINORIS (CHL) sur ZEturf.fr
BENAVIDES Rob. - 56 k - F7 - CARLOS CORDOVA A. - Cde 10 9p 1p 7p 0p 5p 2p 9p (24) 7p 5p 3p 5p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur I AM BLACKLIST (CHL) sur ZEturf.fr
Gerson Pereda - 56 k - F5 - LUIS G. SOTO E. - Cde 11 8p 3p 3p 3p 3p 2p 2p 3p (24) 7p 3p 1p 4p Gains : 0 €
SALINAS M. - 56 k - F6 - EVARISTO ALARCON J. - Cde 12 1p 4p 4p 3p 5p 2p 2p 5p 4p 11p 7p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHE NOVA (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - fresco (chl) | vera g. | 56k | M6 | bello b. r. | 1 | 2p 5p 4p 9p 1p 6p 3p 5p 3p 2p 2p 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - van halen (chl) | pavez car. | 56k | M5 | carlos norambuena b. | 2 | 4p 5p 5p 0p 14p 0p 12p 13p 9p 6p 12p (24 | |||||||||||||
3 - humor genial (chl) | olate joh. | 56k | M9 | carlos norambuena b. | 3 | 3p 1p 4p 3p 2p 5p 0p 5p 7p 6p 9p 8p | |||||||||||||
4 - como yo ninguno (chl) | nicolas carvajal | 56k | M5 | hector arteaga ch. | 4 | 1p 4p 10p 11p (24) 0p 9p 1p 3p 3p 2p 2p | |||||||||||||
5 - dubai wind (chl) | medina ja. | 57k | M5 | evaristo alarcon j. | 5 | 6p 4p 5p 5p 7p 0p (24) 9p 0p 2p 3p 8p 4p | |||||||||||||
6 - la shemi (chl) | mino fica jai. a. | 56k | F5 | vasquez ogalde r. | 6 | 3p 7p 6p 5p 1p 13p 6p (24) 0p 2p 13p 9p | |||||||||||||
7 - dekkers (chl) | carcamo i. a. | 55k | M8 | hector arteaga ch. | 7 | (24) 7p 3p 1p 1p 5p 4p 6p 7p 6p 5p 4p 5p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - waikorero (chl) | ananias pereda | 55k | M5 | evaristo alarcon j. | 8 | ||||||||||||||
9 - quanti minoris (chl) | reyes jua. | 57k | F5 | nelson norambuena b. | 9 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - i am blacklist (chl) | benavides rob. | 56k | F7 | carlos cordova a. | 10 | 9p 1p 7p 0p 5p 2p 9p (24) 7p 5p 3p 5p 3p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - ya fue (chl) | gerson pereda | 56k | F5 | luis g. soto e. | 11 | 8p 3p 3p 3p 3p 2p 2p 3p (24) 7p 3p 1p 4p | |||||||||||||
12 - che nova (chl) | salinas m. | 56k | F6 | evaristo alarcon j. | 12 | 1p 4p 4p 3p 5p 2p 2p 5p 4p 11p 7p 0p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.