
Nb chevaux : 12
Prix : 11582€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sky lady (jpn) | reo yokogawa | 54k | F4 | ryuichi yoshii | 1 | 7p 9p (24) 5p 6p 11p 1p | 35.3 | ||||||||||||
2 - hakaishin (jpn) | yoichi ando | 56k | M5 | kazuo watanabe | 2 | 6p 3p 7p 11p 2p 12p 2p (24) 7p 6p 7p 12p | 9.1 | ||||||||||||
3 - gordian knot (jpn) | minami sugiyama | 53k | H4 | hiroshi takami | 3 | 10p 2p 7p 3p (24) 4p 4p 9p 9p 11p 4p | 22 | ||||||||||||
4 - rikea violet (jpn) | naoki hommura | 56k | M4 | takatoshi takaiwa | 4 | 12p 11p 6p 10p 10p 13p 11p (24) 5p 12p 6 | 35.3 | ||||||||||||
5 - embark (jpn) | kota tanaka | 56k | H4 | nobuhiro onodera | 5 | 10p 13p 9p 11p 9p 11p 11p (24) 10p 14p 8 | 132.7 | ||||||||||||
6 - kibaru star (jpn) | riku takami | 55k | M6 | kazumasa sakamoto | 6 | 2p 3p 1p 2p 10p 8p 5p (24) 5p 8p 2p 13p | 1.4 | ||||||||||||
7 - shita bed (jpn) | shohei takahashi | 56k | M7 | shin tachibana | 7 | 9p 9p (24) 1p 10p 5p 1p 8p 4p (23) 12p 8 | 25.2 | ||||||||||||
8 - oli lio (jpn) | shohei nakamura | 56k | M4 | hiromitsu kurita | 8 | 12p 7p 3p 7p 4p 4p 4p (24) 12p 3p 7p 4p | 66.3 | ||||||||||||
9 - lady victoria (jpn) | ryuji tatsushiro | 54k | F7 | kazuhisa naya | 9 | 2p 5p 8p 12p (24) 7p 3p 8p 4p 4p 13p 1p | 20.4 | ||||||||||||
10 - smart bianca (jpn) | joji wada | 54k | F4 | kazuya omiya | 10 | 8p 7p 6p 8p 13p 6p 5p | 18.5 | ||||||||||||
11 - anna neve (jpn) | hisayoshi higashihara | 54k | F4 | akihiko syoji | 11 | 8p 9p 8p 0p (24) 14p 7p 9p 8p 1p | 117.9 | ||||||||||||
12 - jikon (jpn) | kanta taniuchi | 55k | M5 | jyumpei morishita | 12 | 2p 4p (24) 1p 6p (23) 3p 6p | 7.7 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
