




Nb chevaux : 15
Prix : 15000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à DROITE 15.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 10 | CITE MALESHERBES |
2 | 3 | CHAAM |
3 | 9 | RICHMOND |
4 | 6 | LA FILLE DE BERLIN |
5 | 4 | MASSA CHOP |
6 | 8 | O GRE DES SAISONS |
7 | 7 | BALEGRIO |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - penrhead | gutierrez val a. | 60k | F5 | alonso roldan m. | 14 | 2p 13p 4p 3p 5p (24) 6p 2p 2p 5p 2p 4p 6 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||
2 - solaire | le callonec mae. | 60k | F5 | da costa pedrosa d. | 9 | 1p 11p 4p 8p 11p (24) 6p 12p 7p 1p 4p 13 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||
3 - chaam | gavilan ale. | 60k | H6 | mercader mme v. | 3 | X | 7p (24) 5p 8p 6p 7p 1p 4p 4p 10p 4p 2p 9 | 14 | 16.5 | 18 | |||||||||
4 - massa chop | mouesan h. | 60k | H6 | pelletan jl. | 7 | A | 5p 2p 14p 13p 3p 14p 9p 15p (24) 16p 4p | 18 | 14.7 | 22 | |||||||||
5 - atlanta | alonso vidal d.l.p. mme vic. | 59.5k | F6 | alonso pena c. | 15 | A | 8p 10p (24) 12p 13p 5p 2p 2p 3p 4p 10p 1 | 16 | 18.2 | 21 | |||||||||
6 - la fille de berlin | santiago mlle d. | 59k | F8 | resimont j. | 11 | 4p 2p 8p 3p 1p 8p 4p 1p (24) 2p 8p 13p 5 | 6.2 | 7 | 6.5 | ||||||||||
7 - balegrio | dubord rom. | 59k | H7 | garde dubord mme n. | 5 | 3p 4p 5p 11p 9p 7p 8p (24) 2p 4p 14p 5p | 12 | 13.2 | 17 | ||||||||||
8 - o gre des saisons | trolley de prevaux g. | 58.5k | H7 | alonso roldan m. | 13 | 5p 3p 9p 7p 5p 4p 6p 10p (24) 7p 13p 9p | 15 | 14.5 | 16 | ||||||||||
9 - richmond | werle a. | 57.5k | H6 | lemer (s) g. | 12 | 1p 6p 10p 9p 11p 6p (24) 10p 1p 14p 3p 1 | NP | 300 | NP | ||||||||||
10 - cite malesherbes | veron f. | 57.5k | F4 | chevalier s. | 4 | 2p 3p 5p 13p 5p (24) 9p 4p 7p | 11 | 11.6 | 13 | ||||||||||
11 - la portugaise | lopes duarte nun. m. | 57k | F4 | martins novais t. j. | 10 | 3p 4p 10p 8p (24) 11p 6p 11p 6p 10p 6p 1 | 36 | 29 | 26 | ||||||||||
12 - victory cat | bendjama a. | 56.5k | F8 | bonin (s) c. | 8 | A | 4p 12p 9p 5p 9p 5p 13p (24) 5p 3p 5p 2p | 12 | 11.4 | 11 | |||||||||
13 - solitary man | romary mlle m. | 55.5k | H10 | pardon f. | 6 | 12p 15p (24) 16p 8p 7p 1p 13p 10p 8p 18p | 43 | 31.7 | 40 | ||||||||||
14 - zaster for all | seguy v. | 54.5k | F7 | calderon romero j. | 2 | X | 2p 6p 15p 14p (24) 4p 8p 10p 5p 6p 5p 14 | 7.7 | 8 | 4.9 | |||||||||
15 - petite coquine | foulon m. | 54k | F6 | mendes dos santos vh. | 1 | 13p (24) 12p 8p 3p 7p 7p 14p (23) 10p 14 | 43 | 35.1 | 52 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
