




Nb chevaux : 14
Prix : 22000€
Discipline : Plat
Distance : 1800m
Conditions : PLAT, 1800 mètres , Corde à GAUCHE 22.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . La référence applicable dans ce Handicap sera +31.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | EXCITING |
2 | 4 | ELUSIVE GLORY |
3 | 11 | DIAMOND ROAD |
4 | 12 | URI |
5 | 10 | J'AURAIS DU |
6 | 14 | JUDICIOUS GAME |
7 | 8 | HAPPY HUNTER |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ready to rumble (ger) | lefebvre f. | 64.5k | H6 | jansen r. | 13 | 13p 2p 1p 1p 3p 2p (24) 3p 2p 2p 2p 2p 3 | 19 | 12.4 | 16 | ||||||||||
2 - e va bin (ire) | michel mlle mic. | 64k | M6 | carnevali f. | 4 | 8p 5p 11p 15p (24) 13p 8p 1p 8p 13p 10p | 10 | 15.5 | 8.8 | ||||||||||
3 - exciting | lecoeuvre c. | 62.5k | M7 | smaga d. | 2 | 2p 11p 13p 10p 5p (24) 6p 9p 1p 1p 12p 3 | 5.2 | 7 | 5.3 | ||||||||||
4 - elusive glory | lemaitre a. | 61.5k | M4 | rohn-pelvin mme ll. | 7 | 4p 8p 6p 1p 4p 2p (24) 8p 4p 7p 9p 1p 7p | 14 | 16.2 | 12 | ||||||||||
5 - apollon (ger) | cheyer mme per. | 60.5k | H6 | koplik z. | 6 | 15p 9p (24) 10p 8p 5p 7p 14p 10p 10p 9p | 18 | 21.4 | 19 | ||||||||||
6 - coeur de roume | madamet a. | 59.5k | H6 | seror (s) m. | 14 | 4p 5p 11p 10p (24) 1p 1p 14p 7p 7p 1p 6p | 8.8 | 10.1 | 9.8 | ||||||||||
7 - cartimandua | pouchin a. | 59k | F4 | bonnefoy (s) y. | 12 | 15p 11p 6p 7p 7p 6p 7p 10p (24) 7p 5p 7p | 41 | 18.5 | 39 | ||||||||||
8 - happy hunter | velon mlle m. | 58k | H5 | nigge (s) m. | 8 | 7p 2p 7p 10p (24) 9p 9p 12p 11p 5p 1p 9p | 11 | 10 | 11 | ||||||||||
9 - moon rider | collet-vidal mlle c. | 57k | H5 | collet (s) rob. | 9 | 15p 13p 11p 6p 4p 1p 15p 16p (24) 15p 16 | 41 | 27.9 | 40 | ||||||||||
10 - j'aurais du | boutin hug. | 56k | H9 | boutin (s) c. | 5 | 12p 5p (24) 7p 11p 3p 12p 6p 8p 11p 8p 2 | 17 | 19.4 | 16 | ||||||||||
11 - diamond road | trullier t. | 56k | M4 | bonnefoy (s) y. | 1 | A | 6p 3p 7p 4p 8p 6p (24) 6p | 11 | 12.9 | 12 | |||||||||
12 - uri | barzalona m. | 55.5k | M6 | caullery n. | 10 | 4p 6p 5p 3p 5p 6p 12p 5p 2p 8p (24) 6p 7 | 9.1 | 7.9 | 11 | ||||||||||
13 - joyce galeste | marie benj. | 55.5k | F6 | ghabri h. | 3 | 5p 12p 7p 14p (24) 14p 11p 3p 5p 6p 1p 9 | 13 | 8.4 | 14 | ||||||||||
14 - judicious game | demuro c. | 53.5k | H6 | leenders gab. | 11 | 4p 11p (24) 5p 3p 5p 1p 11p 8p 5p 7p (23 | 6.6 | 9.4 | 7.3 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
