C8
C10
Pronostic PRIX Breeders' Crown Fyraariga Hingstar R12 - C9
22/05/2025 - 21:15 • Trot attelé • swe-arjang
Nb chevaux : 12
Prix : 25480€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 4-ariga hingstar och valacker startberattigade i Breeders' Crown. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070522 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


SVANSTEDT And. - 2140 m - H4 - SVANSTEDT Anders 2a 3a 0a 3a 5a 4a 2a (24) 1a 5a 2a 3a 6a Gains : 1716 €

SUNDGREN Vic. - 2140 m - M4 - WESTHOLM Jorgen (24) 0a 2a 1a 1a 1a 3a 1a Gains : 16199 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - H4 - KARHULAHTI Ville Da 0a Da (24) 1a 3a 4a 6a 5a 0a 3a 4a 4a Gains : 24163 €

PERSSON Ste. - 2140 m - M4 - UNTERSTEINER Johan 3a 7a 1a 3a 0a (24) 1a 1a 2a 8a 4a 3a 5a Gains : 2977 €

SJOSTROM Cla. - 2140 m - H4 - SJOSTROM Claes (24) 0a 6a 1a 2a 0a 2a 1a 4a 1a 3a 4a Da Gains : 49961 €

OSCARSSON Kev. - 2140 m - M4 - OSCARSSON Kevin 3a 1a 0a (24) 4a 3a 5a 1a 4a 5a 2a 3a 2a Gains : 4181 €

JAKOBSSON Mag. - 2140 m - H4 - WALMANN Roger 6a 5a 1a (24) 0a Da 1a 5a 0a Da 4a 1a 2a Gains : 17385 €

EKLUNDH And. - 2140 m - H4 - EKLUNDH Andre 6a 0a 2a (24) 1a 3a 5a 0a Da 5a 1a 0a 3a Gains : 30647 €

KIHLSTROM Orj. - 2140 m - M4 - REDEN Daniel 3a 1a 1a (24) 0a 3a 1a 3a 4a 1a 1a 1a 1a Gains : 3502 €

FORSS Mik. - 2140 m - M4 - WALMANN Roger 0a 0a 5a (24) 5a 2a 1a 2a 5a 1a 2a 1a Gains : 3521 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - H4 - WALLIN Fredrik Da 0a (24) 0a 0a 1a 3a 0a 4a (23) 4a 1a Gains : 40960 €

MIDTFJELD Per. O. - 2140 m - M4 - WALMANN Roger 0a 4a 5a (24) 2a 0a 8a 0a 5a 1a 6a 3a Da Gains : 14480 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - point blank | svanstedt and. | 2140m | H4 | svanstedt anders | 2a 3a 0a 3a 5a 4a 2a (24) 1a 5a 2a 3a 6a | 7.5 | |||||||||||||
2 - dream mine | sundgren vic. | 2140m | M4 | westholm jorgen | (24) 0a 2a 1a 1a 1a 3a 1a | 3.2 | |||||||||||||
3 - currency artist | ohlsson ulf | 2140m | H4 | karhulahti ville | Da 0a Da (24) 1a 3a 4a 6a 5a 0a 3a 4a 4a | 24.2 | |||||||||||||
4 - le roi mearas | persson ste. | 2140m | M4 | untersteiner johan | 3a 7a 1a 3a 0a (24) 1a 1a 2a 8a 4a 3a 5a | 26.8 | |||||||||||||
5 - ronno | sjostrom cla. | 2140m | H4 | sjostrom claes | (24) 0a 6a 1a 2a 0a 2a 1a 4a 1a 3a 4a Da | 17.3 | |||||||||||||
6 - omari boko | oscarsson kev. | 2140m | M4 | oscarsson kevin | 3a 1a 0a (24) 4a 3a 5a 1a 4a 5a 2a 3a 2a | 15.5 | |||||||||||||
7 - cashman j.r. | jakobsson mag. | 2140m | H4 | walmann roger | 6a 5a 1a (24) 0a Da 1a 5a 0a Da 4a 1a 2a | 55.3 | |||||||||||||
8 - limoncello boko | eklundh and. | 2140m | H4 | eklundh andre | 6a 0a 2a (24) 1a 3a 5a 0a Da 5a 1a 0a 3a | 47.5 | |||||||||||||
9 - izod zet | kihlstrom orj. | 2140m | M4 | reden daniel | 3a 1a 1a (24) 0a 3a 1a 3a 4a 1a 1a 1a 1a | 8.1 | |||||||||||||
10 - walmann | forss mik. | 2140m | M4 | walmann roger | 0a 0a 5a (24) 5a 2a 1a 2a 5a 1a 2a 1a | 3.2 | |||||||||||||
11 - monster wine | jepson car. j. | 2140m | H4 | wallin fredrik | Da 0a (24) 0a 0a 1a 3a 0a 4a (23) 4a 1a | 40.6 | |||||||||||||
12 - greetings | midtfjeld per. o. | 2140m | M4 | walmann roger | 0a 4a 5a (24) 2a 0a 8a 0a 5a 1a 6a 3a Da | 78.7 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
