




Nb chevaux : 14
Prix : 23000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 55.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



WIELS A. - 2950 m - H5 - MARMION J.P. - DP 1a Da 5a (24) 5a 1a 3a 3a Da 2a Da 1a (2 Gains : 46785 €
SIONNEAU H. - 2950 m - H5 - SIONNEAU H. 1a Da 1a 3m Dm Da Da (24) 6m 3a 1m Dm Da Gains : 47500 €
GUILLEMIN L. - 2950 m - H5 - GUILLEMIN L. - DP 1a Da 1a Da 1a (24) Da Da 1a 0a 4a 1a Da Gains : 48320 €
DELACOUR G. - 2950 m - H5 - DELACOUR G. 2a 5a Da 4a (24) 3a Da 6a 1a 2a 4a Da 0a Gains : 50195 €
THOMAIN D. - 2950 m - H5 - CLIN CH. - Da Da 3a 7a 1a Da (24) Da 0a Da 6a 0a Da Gains : 50565 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2950 m - M5 - HERSERANT C. Da 1a Da (24) 0a Da Da 3a 0a 2a 1a Da 4a Gains : 50670 €
ABRIVARD M. - 2950 m - H5 - LEMOINE MLLE A. 6a 4a 3a 9a 2a 2a 5a (24) 9a 8a 3a 8a Da Gains : 51735 €
MOTTIER M. - 2950 m - H5 - MOTTIER M. - D4 7a 3a Da (24) 4a 0a 1a Da Da 5a Da 6a 3a Gains : 52315 €
CHALON CH. - 2950 m - M5 - CHALON CH. 7a 5a 5a Da 2a 7a (24) 9a 4a 7a 9a 6a 2a Gains : 52485 €
BONNE D. - 2950 m - H5 - ROGER S. - D4 5a 8a 5a 2a 6a 3a 6a (24) 9a 6a 2a 4a 3a Gains : 52875 €
POU POU G. A. - 2950 m - H5 - POU POU G.A. - 5a 2a 7m Da 6a 3a 7a 3a (24) Da Da 7a 0a Gains : 53380 €
ROCHARD B. - 2950 m - M5 - DE JESUS A. - D4 3a Da 0a 8a Da 2a Da 5a 2a (24) Da 9a 0a Gains : 54255 €
HERRAULT M. - 2950 m - H5 - BIGEON J.L. 0a (24) 6a 8a (23) Da 2a Da 7a 8a 5a Da Gains : 54320 €
GENCE F. - 2950 m - H5 - GENCE F. 4a 5a 0a 7a (24) 1a 2a 2a Da Da (23) Da Gains : 54765 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kaci du lupin | wiels a. | 2950m | H5 | marmion j.p. | DP | 1a Da 5a (24) 5a 1a 3a 3a Da 2a Da 1a (2 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | ||||||||||
2 - kairouan glam | sionneau h. | 2950m | H5 | sionneau h. | 1a Da 1a 3m Dm Da Da (24) 6m 3a 1m Dm Da | 23 | 19.4 | 14 | |||||||||||
3 - krick de conde | guillemin l. | 2950m | H5 | guillemin l. | DP | 1a Da 1a Da 1a (24) Da Da 1a 0a 4a 1a Da | 5.8 | 7.7 | 6.8 | ||||||||||
4 - kilou | delacour g. | 2950m | H5 | delacour g. | 2a 5a Da 4a (24) 3a Da 6a 1a 2a 4a Da 0a | 29 | 36.6 | 27 | |||||||||||
5 - kanak du bocage | thomain d. | 2950m | H5 | clin ch. | Da Da 3a 7a 1a Da (24) Da 0a Da 6a 0a Da | 40 | 57.2 | 54 | |||||||||||
6 - kash pride | ploquin pau. ph. | 2950m | M5 | herserant c. | Da 1a Da (24) 0a Da Da 3a 0a 2a 1a Da 4a | 28 | 24.8 | 30 | |||||||||||
7 - kino de laumiere | abrivard m. | 2950m | H5 | lemoine mlle a. | 6a 4a 3a 9a 2a 2a 5a (24) 9a 8a 3a 8a Da | 18 | 16 | 18 | |||||||||||
8 - kross fingers | mottier m. | 2950m | H5 | mottier m. | D4 | 7a 3a Da (24) 4a 0a 1a Da Da 5a Da 6a 3a | 10 | 9.2 | 10 | ||||||||||
9 - karma tejy | chalon ch. | 2950m | M5 | chalon ch. | 7a 5a 5a Da 2a 7a (24) 9a 4a 7a 9a 6a 2a | 36 | 24.3 | 36 | |||||||||||
10 - klems de javie | bonne d. | 2950m | H5 | roger s. | D4 | 5a 8a 5a 2a 6a 3a 6a (24) 9a 6a 2a 4a 3a | 31 | 39.3 | 38 | ||||||||||
11 - ker de toues | pou pou g. a. | 2950m | H5 | pou pou g.a. | 5a 2a 7m Da 6a 3a 7a 3a (24) Da Da 7a 0a | 12 | 17.3 | 11 | |||||||||||
12 - kassoumaye | rochard b. | 2950m | M5 | de jesus a. | D4 | 3a Da 0a 8a Da 2a Da 5a 2a (24) Da 9a 0a | 7.1 | 6.7 | 8.3 | ||||||||||
13 - kandinsky | herrault m. | 2950m | H5 | bigeon j.l. | 0a (24) 6a 8a (23) Da 2a Da 7a 8a 5a Da | 140 | 129.8 | 81 | |||||||||||
14 - karate king | gence f. | 2950m | H5 | gence f. | 4a 5a 0a 7a (24) 1a 2a 2a Da Da (23) Da | 6.5 | 6 | 4.9 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
