




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | KRICK DE CONDE |
2 | 1 | KACI DU LUPIN |
3 | 8 | KROSS FINGERS |
4 | 11 | KER DE TOUES |
5 | 14 | KARATE KING |
6 | 7 | KINO DE LAUMIERE |
7 | 12 | KASSOUMAYE |
Très tenace, Krick de Condé n'aurait qu'à se montrer sage pour signer une nouvelle victoire, en venant à bout principalement de Kaci du Lupin, en pleine possession de ses moyens (suivez ses progrès !), mais également de Kross Fingers, qu'il convient de racheter, puis de Ker de Toues, évoluant dans sa catégorie, et de Karaté King, le mieux situé, au plafond des gains. Kino de Laumière, donnant toujours son maximum, et Kassoumaye, en condition physique optimale, ne partent pas battus d'avance, au moins en vue d'une place à l'arrivée.
Cliquez ici pour voir l'avis sur KACI DU LUPIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAIROUAN GLAM sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KRICK DE CONDE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KANAK DU BOCAGE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KINO DE LAUMIERE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KROSS FINGERS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KLEMS DE JAVIE sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kaci du lupin | wiels a. | 2950m | H5 | marmion j.p. | DP | 1a Da 5a (24) 5a 1a 3a 3a Da 2a Da 1a (2 | 3.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - kairouan glam | sionneau h. | 2950m | H5 | sionneau h. | 1a Da 1a 3m Dm Da Da (24) 6m 3a 1m Dm Da | 19.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - krick de conde | guillemin l. | 2950m | H5 | guillemin l. | DP | 1a Da 1a Da 1a (24) Da Da 1a 0a 4a 1a Da | 7.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - kilou | delacour g. | 2950m | H5 | delacour g. | 2a 5a Da 4a (24) 3a Da 6a 1a 2a 4a Da 0a | 36.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - kanak du bocage | thomain d. | 2950m | H5 | clin ch. | Da Da 3a 7a 1a Da (24) Da 0a Da 6a 0a Da | 57.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kash pride | ploquin pau. ph. | 2950m | M5 | herserant c. | Da 1a Da (24) 0a Da Da 3a 0a 2a 1a Da 4a | 24.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kino de laumiere | abrivard m. | 2950m | H5 | lemoine mlle a. | 6a 4a 3a 9a 2a 2a 5a (24) 9a 8a 3a 8a Da | 16 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - kross fingers | mottier m. | 2950m | H5 | mottier m. | D4 | 7a 3a Da (24) 4a 0a 1a Da Da 5a Da 6a 3a | 9.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - karma tejy | chalon ch. | 2950m | M5 | chalon ch. | 7a 5a 5a Da 2a 7a (24) 9a 4a 7a 9a 6a 2a | 24.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - klems de javie | bonne d. | 2950m | H5 | roger s. | D4 | 5a 8a 5a 2a 6a 3a 6a (24) 9a 6a 2a 4a 3a | 39.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - ker de toues | pou pou g. a. | 2950m | H5 | pou pou g.a. | 5a 2a 7m Da 6a 3a 7a 3a (24) Da Da 7a 0a | 17.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - kassoumaye | rochard b. | 2950m | M5 | de jesus a. | D4 | 3a Da 0a 8a Da 2a Da 5a 2a (24) Da 9a 0a | 6.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - kandinsky | herrault m. | 2950m | H5 | bigeon j.l. | 0a (24) 6a 8a (23) Da 2a Da 7a 8a 5a Da | 129.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - karate king | gence f. | 2950m | H5 | gence f. | 4a 5a 0a 7a (24) 1a 2a 2a Da Da (23) Da | 6 | |||||||||||||
|
