




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 11 | JUST FOR FUN |
2 | 7 | JAMES MADRIK |
3 | 12 | JUST D'ACADIE |
4 | 14 | JEREMY D'AS |
5 | 4 | JET DES MALBERAUX |
6 | 9 | JAMAIS |
7 | 3 | JAGERBOMB |
JUST FOR FUN... pour le plaisir !
N'ayant trouvé qu'un certain Jim Perrine pour lui barrer la route, en dernier lieu, sur l'hippodrome de Cholet (2ème), ce fils de Cash and Go ne cesse de se mettre en évidence, depuis qu'il évolue sous la férule de Marc Sassier. Sur sa lancée, il s'annonce à nouveau compétitif en vue de la palme, à l'arrivée de cette Course D ''au masculin'', de ZE5, le pari spéculatif de ZEturf. Peut même gagner, si tout se e bien ! Classé au 3ème rang, dans son sillage, ce jour-là, James Madrik se présente totalement déferré, cette fois, et lui sera directement opposé, en compagnie notamment de Just d'Acadie, traversant une période faste, qui possède la pointure d'un tel lot, mais aussi de Jérémy d'As, aligné ''pieds nus'' en piste, pour la circonstance (cela sent la course visée !), et de Jet des Malberaux, à condition de se montrer sage. Jamais, sachant finir vite, et Jagerbomb, sur la montante, tenteront de surprendre. On aurait pu en citer d'autres...
Cliquez ici pour voir l'avis sur JERICHO DU RIB sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JET DES MALBERAUX sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEWEL D'HERMES sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUST D'ACADIE sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jericho du rib | dersoir j. l. cl. | 2950m | H6 | hallais j. | D4 | 7a 8a 0a (24) Da 1a 2a 2a Da 6a Da 2a 0a | 8.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jockey | rebeche a. | 2950m | H6 | lebarque v. | 5a 4a 1a 1a 5a (24) Da 0a 0a 4a 6a Da Da | 60.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - jagerbomb | ploquin pau. ph. | 2950m | H6 | bigeon w. | D4 | 2a 4a 0a 0a (24) 4m 5a 9a 6a 3a Da 2a 1a | 13.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - jet des malberaux | barrier a. | 2950m | H6 | thorel g. | Da 1a 5a 1a Da 0a 0a (24) 3a 0a 3a 3a Da | 15.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - joshua peji | bonne d. | 2950m | H6 | bonne d. | D4 | (24) Da 1a Dm 3a 3a 2a 2a 1m 1m (23) Da | 13.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - jorlando | abrivard a. | 2950m | H6 | abrivard l.cl. | Da 1m 3a 3a 3a 6a 9a 1a 1a (24) 3a 3a 3a | 25.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - james madrik | mottier m. | 2950m | M6 | mottier m. | D4 | 3a 2a (24) 8a Da Da Da 8a (23) Da 0a 2a | 7.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - jewel d'hermes | lebouteiller k. | 2950m | H6 | lebouteiller k. | 0a Da (24) 1m 1m Dm 1m (23) 3m 0m Da 1m | 128.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - jamais | gelormini g. | 2950m | M6 | bondo h.e. | D4 | 6a 3a Da 1a 1a 9a (24) 8a 3a 0a (23) 0a | 9.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - joss capello | beauvais t. | 2950m | H6 | buhigne c. | D4 | 5a 6m 1a 6a 1a 8m Da (24) 0a 0m 1m 3a 4m | 30.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - just for fun | rochard b. | 2950m | H6 | sassier m. | D4 | 2a 1a Da Da 2a 6a (24) 9a 4a Da Da Da 2a | 6.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - just d'acadie | duvaldestin théo | 2950m | H6 | cuiller c. | 2a 1a Da 0a (24) Da 2a 8a Da Da 2a 1a 5a | 8.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - jean madrik | bertin lil. | 2950m | H6 | reveillon a. | D4 | 2a 4a 6a 6a 1a 0a Da (24) 3a 0a Da 0a 0a | 42 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - jeremy d'as | abrivard m. | 2950m | H6 | tribourdeau s. | D4 | 7a 0a 8a (24) 7a 1a 2a 2a 2a 3a 2a 2a 9a | 5.1 | ||||||||||||
|
