





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 10 | DAKOTA SKY |
2 | 2 | AUDELADESETOILES |
3 | 6 | TRILLION TIMES (GB) |
4 | 11 | ELENKA |
5 | 7 | BAILEYS HONEYMOON |
6 | 4 | LOVELY DREAM |
L'horizon est dégagé pour... DAKOTA SKY !
Visiblement proche de sa course, cette fille d'Arizona découvre une belle opportunité de parvenir à ses fins, en s'alignant au départ de ce Handicap pour ''flyers'' âgés de trois ans, de ZE5, le pari spéculatif de ZEturf. A l'issue d'un déroulement de course sans encombre, elle détient une belle carte à jouer, face à ses adversaires du jour. A suivre de près ! L'opposition sera emmenée principalement par Audelàdesétoiles, traversant une période faste, avec aussi Trillion Times, plutôt sur la bonne (?) voie, comme en atteste sa dernière 4ème place acquise sur l'hippodrome de Marseille-Borély, et New Way Baby, sur la montante. Elenka, évoluant dans sa catégorie, Baileys Honeymoon, l'une des chances les plus régulières de la course, qui dispute son 1er handicap, et Lovely Dream, à reprendre, viendront en bon rang. Une liste loin d'être exhaustive...
Cliquez ici pour voir l'avis sur AUDELADESETOILES sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TRILLION TIMES (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BAILEYS HONEYMOON sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLDEN EGGHEN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NEW WAY BABY (IRE) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - garris | valle skar mlle f. | 62k | M3 | pautier c. | 1 | 6p 3p 5p | 12.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - audeladesetoiles | claudic j. | 61.5k | F3 | krebs (s) m. | 6 | 2p 1p 4p (24) 6p 4p 10p 11p 5p 2p 4p 7p | 5.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - stellar chop | favriaux mal. | 61.5k | M3 | labate (s) s. | 5 | X | 4p 4p 5p 6p (24) 2p 5p 8p 11p 2p 9p | 300 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - lovely dream | plommee léo. | 61.5k | F3 | monfort (s) fr. | 7 | X | 11p 5p 7p 7p (24) 11p 3p 6p 8p 2p 2p 5p | 12.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - trevi (ire) | sias gio. | 60k | F3 | satalia d. | 4 | 8p 10p 4p 3p (24) 1p 5p 6p 3p 12p 5p 7p | 18.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - trillion times (gb) | demuro c. | 60k | H3 | scandella-lacaille mme m. | 13 | 4p 5p 11p 3p (24) 9p | 5.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - baileys honeymoon | verhestraeten e. | 59k | F3 | murphy mme a. | 14 | X | 7p 7p 4p 4p 5p (24) 4p 4p 7p 7p 4p | 11.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - pearl wood | lebouc hug. | 58k | F3 | richard x. | 3 | A | 14p 7p (24) 4p 8p 6p 4p 4p 3p | 13.8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - golden egghen | tison mlle s. | 58k | F3 | guarnieri m. | 10 | 4p 10p (24) 12p 13p 6p | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - dakota sky | piccone t. | 57k | F3 | dupont-fahn mme j. | 2 | 4p 5p 7p (24) 11p 10p 7p 6p 7p | 4.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - elenka | bachelot t. | 57k | F3 | leroy j. | 8 | 4p 7p 15p 9p (24) 10p 9p 3p | 7.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - new way baby (ire) | velon mlle m. | 56k | F3 | labate (s) s. | 9 | X | 3p 6p 6p 10p 9p 7p 2p 4p (24) 3p 1p 6p 1 | 300 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - point | molins mme amb. | 55k | H3 | bietolini g. | 12 | X | 11p 8p 12p | 37.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - little jumby | meury g. | 54k | H3 | monfort (s) fr. | 11 | X | 7p 9p 6p 3p 8p 9p 8p (24) 8p 9p 10p 7p | 26.2 | |||||||||||
|
