C9
Pronostic ZEturf PRIX Ramudden - STL Silverdivisionen, Final i Meeting 3 R6 - C10
C11
Pronostic ZEturf PRIX Ramudden - STL Silverdivisionen, Final i Meeting 3 R6 - C10
24/05/2025 - 17:15 • Trot attelé • swe-solvalla

Nb chevaux : 12
Prix : 58188€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070524 eller tidigare.
GOCCIADORO A. - 2140 m - M6 - GOCCIADORO Alessandro 0a 2a 1a (24) 3a 3a Da 8a 8a 9a Da 0a 0a Gains : 77768 €
DJUSE Mat. E. - 2140 m - H7 - OLSEN Jan Ove 1a 3a 5a (24) 0a 1a 4a 7a 0a 7a 0a 5a 1a Gains : 134299 €
GOOP Bjo. - 2140 m - H6 - GOOP Bjorn 5a 5a 0a 1a 5a 1a 5a (24) 6a 8a 2a 3a 1a Gains : 70492 €
KOLGJINI Adr. - 2140 m - H8 - KOLGJINI Adrian 0a 4a 2a 0a 4a 4a (24) 2a 3a 0a 5a 2a 4a Gains : 87793 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIDNIGHT SPECIAL sur ZEturf.fr
KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H6 - ERIKSSON Christoffer 1a 0a 5a 1a 1a (24) 4a 2a 1a Da 2a 0a 0a Gains : 119400 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HUMANITY PELLINI sur ZEturf.fr
WAJERSTEN Dan. - 2140 m - H6 - WAJERSTEN Daniel Da 6a 1a 2a Da 4a Da 6a Da (24) 0a 2a 3a Gains : 146385 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur H.C.'S CRAZY HORSE sur ZEturf.fr
JEPSON Car. J. - 2140 m - H5 - MARTINSSON Eric 7a 1a 1a 6a 2a 1a (24) 1a 0a 4a 7a 4a 3a Gains : 43617 €
UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - H5 - UNTERSTEINER Johan 4a 2a 8a 2a 1a 1a (24) 1a 2a Da 6a 3a Da Gains : 62400 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BOSCHA DIABLO sur ZEturf.fr
DJUSE Mag. A. - 2140 m - F9 - WALLIN Fredrik 2a 0a (24) 2a 3a 7a 1a 1a 7m 6a 4a 2a 3a Gains : 315039 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ICELAND FALLS sur ZEturf.fr
RENNESVIK Erl. - 2140 m - M6 - RENNESVIK Erlend 2a 1a 1a 1a 7a 8a 2a 1a (24) 1a 9a 8a 9a Gains : 89853 €
JOHANSSON Gus. - 2140 m - M6 - RIORDAN Jerry 1a 0a 0a 2a 1a 4a 0a (24) 5a 4a 5a 5a 3a Gains : 66744 €
ROSLEFF Vic. - 2140 m - H5 - MARTINSSON Eric 4a 2a 4a 1a 7a 2a 2a 5a 3a (24) 4a 1a 0a Gains : 67517 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - dexter ors | gocciadoro a. | 2140m | M6 | gocciadoro alessandro | 0a 2a 1a (24) 3a 3a Da 8a 8a 9a Da 0a 0a | 6.6 | |||||||||||||
2 - mizai | djuse mat. e. | 2140m | H7 | olsen jan ove | 1a 3a 5a (24) 0a 1a 4a 7a 0a 7a 0a 5a 1a | 3.9 | |||||||||||||
3 - gatling | goop bjo. | 2140m | H6 | goop bjorn | 5a 5a 0a 1a 5a 1a 5a (24) 6a 8a 2a 3a 1a | 24.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - midnight special | kolgjini adr. | 2140m | H8 | kolgjini adrian | 0a 4a 2a 0a 4a 4a (24) 2a 3a 0a 5a 2a 4a | 45.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - humanity pellini | kihlstrom orj. | 2140m | H6 | eriksson christoffer | 1a 0a 5a 1a 1a (24) 4a 2a 1a Da 2a 0a 0a | 3.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - h.c.'s crazy horse | wajersten dan. | 2140m | H6 | wajersten daniel | Da 6a 1a 2a Da 4a Da 6a Da (24) 0a 2a 3a | 10.9 | |||||||||||||
7 - dats tore | jepson car. j. | 2140m | H5 | martinsson eric | 7a 1a 1a 6a 2a 1a (24) 1a 0a 4a 7a 4a 3a | 41.7 | |||||||||||||
8 - boscha diablo | untersteiner joh. | 2140m | H5 | untersteiner johan | 4a 2a 8a 2a 1a 1a (24) 1a 2a Da 6a 3a Da | 28.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - iceland falls | djuse mag. a. | 2140m | F9 | wallin fredrik | 2a 0a (24) 2a 3a 7a 1a 1a 7m 6a 4a 2a 3a | 9.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - petho | rennesvik erl. | 2140m | M6 | rennesvik erlend | 2a 1a 1a 1a 7a 8a 2a 1a (24) 1a 9a 8a 9a | 8.4 | |||||||||||||
11 - d.j.spritz | johansson gus. | 2140m | M6 | riordan jerry | 1a 0a 0a 2a 1a 4a 0a (24) 5a 4a 5a 5a 3a | 58.3 | |||||||||||||
12 - fusion eagra | rosleff vic. | 2140m | H5 | martinsson eric | 4a 2a 4a 1a 7a 2a 2a 5a 3a (24) 4a 1a 0a | 57.3 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.