C10
C12
Pronostic PRIX RS Mustang - STL Bronsdivisionen, Final i Meeting 3 R6 - C11
24/05/2025 - 17:43 • Trot attelé • swe-solvalla
Nb chevaux : 12
Prix : 49405€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070524 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


SJOSTROM Cla. - 2140 m - H5 - SJOSTROM Claes 2a 5a Da 0m 1m 3a 8a (24) 1a 2a 3a 1a 1a Gains : 39964 €
GOOP Bjo. - 2140 m - M6 - GOOP Bjorn 8a 2a Da (24) 4a 1a 0a 2a 2a 1a 1a 1a 1a Gains : 58890 €
ERIKSSON And. - 2140 m - F7 - ERIKSSON Peter 2a 8a 2a (24) 8a 2a 2a 3a 1a 0a 1a 5a 3a Gains : 94722 €
WAJERSTEN Dan. - 2140 m - H5 - WAJERSTEN Daniel 4a 2a 5a 7a 2a (24) 0a 1a 3a Da 2a 0a 2a Gains : 32297 €
UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - H7 - ARNQVIST Peter 1a 7a 0a 1a Da 4a 2a 2a (24) 3a 13a 1a 0 Gains : 55302 €
TORVINEN J. - 2140 m - H5 - SALO Matias (23) 0a Da 3a 3a Da 6a 5a Da Da Da 3a Da Gains : 21803 €
KOLGJINI Adr. - 2140 m - H5 - KOLGJINI Adrian 2a 4a 5a 2a 1a 2a (24) 0a 6a 5a 3a 3a 3a Gains : 37552 €
GINMAN Osc. - 2140 m - H5 - ALMHEDEN Elisabeth 0a 1a Da (24) 1a 1a Da 2a 6a 1a 1a 1a 1a Gains : 29647 €
DJUSE Mag. A. - 2140 m - M5 - WALLIN Fredrik 2a 3a 3a 4a 4a 1a 4a (24) 0a 2a 6a 8a 0a Gains : 53454 €
JEPSON Car. J. - 2140 m - H6 - TORNQVIST Maria 1a 1a 2a 1a 1a 1a (24) 3a 1a 8a 1a 1a (2 Gains : 13744 €
SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - M7 - HUUSARI Pia (23) 8a 9a 6a 2a 2a 1a 2a (21) Da 0a Da Gains : 42735 €
DJUSE Mat. E. - 2140 m - M6 - WESTHOLM Jorgen 1a 1a 1a 1a 3a (24) 1a 3a (23) 1a 2a Da Gains : 29357 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - micke sting | sjostrom cla. | 2140m | H5 | sjostrom claes | 2a 5a Da 0m 1m 3a 8a (24) 1a 2a 3a 1a 1a | NP | 61 | ||||||||||||
2 - chimi | goop bjo. | 2140m | M6 | goop bjorn | 8a 2a Da (24) 4a 1a 0a 2a 2a 1a 1a 1a 1a | NP | 5.3 | ||||||||||||
3 - florence ima | eriksson and. | 2140m | F7 | eriksson peter | 2a 8a 2a (24) 8a 2a 2a 3a 1a 0a 1a 5a 3a | NP | 30.7 | ||||||||||||
4 - make or break zaz | wajersten dan. | 2140m | H5 | wajersten daniel | 4a 2a 5a 7a 2a (24) 0a 1a 3a Da 2a 0a 2a | NP | 33 | ||||||||||||
5 - tuppen | untersteiner joh. | 2140m | H7 | arnqvist peter | 1a 7a 0a 1a Da 4a 2a 2a (24) 3a 13a 1a 0 | NP | 12.5 | ||||||||||||
6 - star photo | torvinen j. | 2140m | H5 | salo matias | (23) 0a Da 3a 3a Da 6a 5a Da Da Da 3a Da | NP | 29.1 | ||||||||||||
7 - savastano | kolgjini adr. | 2140m | H5 | kolgjini adrian | 2a 4a 5a 2a 1a 2a (24) 0a 6a 5a 3a 3a 3a | NP | 8.8 | ||||||||||||
8 - maroon day | ginman osc. | 2140m | H5 | almheden elisabeth | 0a 1a Da (24) 1a 1a Da 2a 6a 1a 1a 1a 1a | NP | 29.4 | ||||||||||||
9 - maserati hall | djuse mag. a. | 2140m | M5 | wallin fredrik | 2a 3a 3a 4a 4a 1a 4a (24) 0a 2a 6a 8a 0a | NP | 31.3 | ||||||||||||
10 - jackpot mearas | jepson car. j. | 2140m | H6 | tornqvist maria | 1a 1a 2a 1a 1a 1a (24) 3a 1a 8a 1a 1a (2 | NP | 3.8 | ||||||||||||
11 - vincent c.d. | skoglund rik. n. | 2140m | M7 | huusari pia | (23) 8a 9a 6a 2a 2a 1a 2a (21) Da 0a Da | NP | 36.3 | ||||||||||||
12 - jobspost | djuse mat. e. | 2140m | M6 | westholm jorgen | 1a 1a 1a 1a 3a (24) 1a 3a (23) 1a 2a Da | NP | 3.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
