C12
Pronostic PRIX upfront - Kallblodslopp - Fordel Ston R6 - C13
24/05/2025 - 18:40 • Trot attelé • swe-solvalla
Nb chevaux : 12
Prix : 19854€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska, norska och finska kallblodiga hingstar och valacker 500.001 - 1.500.000 kr samt 3-ariga och aldre svenska, norska och finska kallblodiga ston lagst 500.001 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070524 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


DJUSE Mag. A. - 2140 m - M6 - PERSSON Jan-Olov 5a (24) 3a 4a 3a 5a 0a 2a 1a 3a 1a 1a (2 Gains : 111609 €

RAITALA San. - 2140 m - H7 - TJOMSLAND Oystein (24) 7a 4a 4a 0a 4a 5a 2a 2a 2a 4a 4a 4a Gains : 121346 €

ANTONSEN C. - 2140 m - M7 - ANTONSEN Cato Da 8a 5a 0a 1a 5a 1a (24) 2a 3a Da 1a 2a Gains : 57759 €


SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - H7 - PERSSON Jan-Olov 1a 2a 2a 2a 2a 2a 1a 1a 1a 1a (24) 1a 5a Gains : 44181 €

SOLBERG T. E. - 2140 m - M6 - HAMRE Frode 2a Da 2a 3a Da 1a 2a (24) Da 2a 4a 1a 1a Gains : 82035 €

OSTERBERG MME S. - 2140 m - H13 - OSTERBERG Susanne Da 6a Da Da 2a Da 1a 7a (24) 3a 7a 5a 5a Gains : 77455 €

KOLLE Lar. A. - 2140 m - M6 - OVERDAL Jan Kristian 1a 2a 1a 2a 5a 1a (24) 5a 3a 1a 1a 1a Da Gains : 53864 €

VIKSTROM L. H. - 2140 m - F14 - GUSTAVSSON Jan 5a 3a 1a 3a 3a 2a (24) 0a 3a 5a 6a 0a 5a Gains : 160554 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - M7 - HOLMGREN Marine Da 0a 5a (24) 0a 1a 1a 3a 6a 1a 1a 1a 6a Gains : 87383 €

DJUSE Mat. E. - 2140 m - M6 - PERSSON Jan-Olov 0a 2a 1a 0a (24) 5a 1a 0a 1a 2a 1a Da 2a Gains : 54321 €

KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H7 - TJOMSLAND Oystein 3a 5a 1a 4a (24) 0a 6a 7a 3a 6a 6a 1a 4a Gains : 89167 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - envis | djuse mag. a. | 2140m | M6 | persson jan-olov | 5a (24) 3a 4a 3a 5a 0a 2a 1a 3a 1a 1a (2 | 11.5 | |||||||||||||
2 - smedheim braut | raitala san. | 2140m | H7 | tjomsland oystein | (24) 7a 4a 4a 0a 4a 5a 2a 2a 2a 4a 4a 4a | 51 | |||||||||||||
3 - ask viktor | antonsen c. | 2140m | M7 | antonsen cato | Da 8a 5a 0a 1a 5a 1a (24) 2a 3a Da 1a 2a | 300 | |||||||||||||
4 - weikko | tjomsland oys. | 2140m | M5 | tjomsland oystein | (24) 1a | 2 | |||||||||||||
5 - re vital | skoglund rik. n. | 2140m | H7 | persson jan-olov | 1a 2a 2a 2a 2a 2a 1a 1a 1a 1a (24) 1a 5a | 14.2 | |||||||||||||
6 - tordenskjold | solberg t. e. | 2140m | M6 | hamre frode | 2a Da 2a 3a Da 1a 2a (24) Da 2a 4a 1a 1a | 10.8 | |||||||||||||
7 - kajsas ture | osterberg mme s. | 2140m | H13 | osterberg susanne | Da 6a Da Da 2a Da 1a 7a (24) 3a 7a 5a 5a | 178.6 | |||||||||||||
8 - voje dino | kolle lar. a. | 2140m | M6 | overdal jan kristian | 1a 2a 1a 2a 5a 1a (24) 5a 3a 1a 1a 1a Da | 5.1 | |||||||||||||
9 - forsparla | vikstrom l. h. | 2140m | F14 | gustavsson jan | 5a 3a 1a 3a 3a 2a (24) 0a 3a 5a 6a 0a 5a | 32.4 | |||||||||||||
10 - zargo | ohlsson ulf | 2140m | M7 | holmgren marine | Da 0a 5a (24) 0a 1a 1a 3a 6a 1a 1a 1a 6a | 35.7 | |||||||||||||
11 - blomsterprinsen | djuse mat. e. | 2140m | M6 | persson jan-olov | 0a 2a 1a 0a (24) 5a 1a 0a 1a 2a 1a Da 2a | 14.8 | |||||||||||||
12 - tro kasper | kihlstrom orj. | 2140m | H7 | tjomsland oystein | 3a 5a 1a 4a (24) 0a 6a 7a 3a 6a 6a 1a 4a | 10.4 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
