
Nb chevaux : 12
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 39.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

BRIAND Thé. - 2650 m - H5 - CINIER D. - D4 Da Da 5a 6a 4a 5a 3a 1a (24) 6a 5a Da 8a Gains : 30380 €

RUET B. - 2650 m - F5 - CALLIER P. - D4 9a Da 1a Da 8a Da (24) Da Da 1a Da 4a 3a Gains : 32390 €

MOUROT N. - 2650 m - H5 - ALEXANDRE D. - D4 7a 4a (24) 6a 0m 8a Dm 0m 7m 7m 9m Am (2 Gains : 33680 €

BRIAND Y. A. - 2650 m - F5 - BROUST L. - D4 0a 2a 1a (24) 3a 3a 5a 3a Da 3a 4a 2a Dm Gains : 34050 €

GOUT L. - 2650 m - H5 - GOUT L. - D4 8a 5a 2a Da 9a 9a 6a 0a (24) Da 5a 3a Da Gains : 35335 €

GOUT E. - 2650 m - H5 - GOUT E. - D4 0a Da 4a 4a 2a 8a 7a 8a (24) Da Da 8a 8a Gains : 36900 €

BEKAERT D. - 2650 m - F5 - MOURLON R. - DP 2a 2a 3a (24) Da 1a 2a 1a 1a Gains : 37200 €

STEFANO S. - 2650 m - H5 - MATHE C. - D4 5a Da 8a 7a 5a 5a 8a 8a 7a (24) 5a 9a 0a Gains : 37250 €

SOREL J. CH. - 2650 m - H5 - BANTZE S. - D4 3a Da (24) 1a 1a 4a 1a 2a Da 1a Da 2a Da Gains : 37320 €

FERON J. CH. - 2650 m - H5 - REPICHET P. - DP 7a 9a 6a 5a 8a Da 7a 0a (24) 7a 4a 9a 1a Gains : 37550 €

TUGEND F. - 2650 m - F5 - MOURICE R. - D4 4a Da 4a 5a Da 9a Da Da 7a 7a (24) 3a 5a Gains : 38805 €

LEMOINE G. - 2650 m - H5 - ENSCH N. 6a 2a Da Da 0a 8a 3a 8a (24) 3a 3a Da 8a Gains : 38905 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kitko tejy | briand thé. | 2650m | H5 | cinier d. | D4 | Da Da 5a 6a 4a 5a 3a 1a (24) 6a 5a Da 8a | |||||||||||||
2 - kalima du goutier | ruet b. | 2650m | F5 | callier p. | D4 | 9a Da 1a Da 8a Da (24) Da Da 1a Da 4a 3a | |||||||||||||
3 - kosmos de socery | mourot n. | 2650m | H5 | alexandre d. | D4 | 7a 4a (24) 6a 0m 8a Dm 0m 7m 7m 9m Am (2 | |||||||||||||
4 - kelle ile lila | briand y. a. | 2650m | F5 | broust l. | D4 | 0a 2a 1a (24) 3a 3a 5a 3a Da 3a 4a 2a Dm | |||||||||||||
5 - khazar des corvees | gout l. | 2650m | H5 | gout l. | D4 | 8a 5a 2a Da 9a 9a 6a 0a (24) Da 5a 3a Da | |||||||||||||
6 - klepper du loir | gout e. | 2650m | H5 | gout e. | D4 | 0a Da 4a 4a 2a 8a 7a 8a (24) Da Da 8a 8a | |||||||||||||
7 - kiyoha de nappes | bekaert d. | 2650m | F5 | mourlon r. | DP | 2a 2a 3a (24) Da 1a 2a 1a 1a | |||||||||||||
8 - kingdom du liamone | stefano s. | 2650m | H5 | mathe c. | D4 | 5a Da 8a 7a 5a 5a 8a 8a 7a (24) 5a 9a 0a | |||||||||||||
9 - kawesaquel | sorel j. ch. | 2650m | H5 | bantze s. | D4 | 3a Da (24) 1a 1a 4a 1a 2a Da 1a Da 2a Da | |||||||||||||
10 - kabylie des edel | feron j. ch. | 2650m | H5 | repichet p. | DP | 7a 9a 6a 5a 8a Da 7a 0a (24) 7a 4a 9a 1a | |||||||||||||
11 - kacy and gepe | tugend f. | 2650m | F5 | mourice r. | D4 | 4a Da 4a 5a Da 9a Da Da 7a 7a (24) 3a 5a | |||||||||||||
12 - kill the blues | lemoine g. | 2650m | H5 | ensch n. | 6a 2a Da Da 0a 8a 3a 8a (24) 3a 3a Da 8a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
