
Nb chevaux : 16
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 90.000. - Recul de 25 m. à 44.000. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

BRIAND S. R. - 2650 m - F6 - FRESNEAU L. 8a 6a 0a 6a 4a 0a (24) 9a 5a 0a 6a 0a 7a Gains : 30105 €

ROMAN MME A. - 2650 m - H7 - TOMASELLI A. 7a 8a 3a 9a (24) 7a 3a 4a 9a 5a 4a 7a 6a Gains : 33685 €

BLANCHETIERE MME S. - 2650 m - H6 - HARET Y. - D4 1a 2a 2a Da 1a 8a 0a (24) Da 6a 7m 4a 7a Gains : 36465 €

LIGOT L. - 2650 m - H7 - CINGLAND S. - D4 0a Aa 0a (24) 5a 9a 6a 4a 0a Dm Da 6m 4a Gains : 36655 €

LAKHRISSI H. - 2650 m - H6 - OHANESSIAN E. - D4 (24) 8a 9a 4a Da 5a 2a 6a 4a 3a 2a 1a 8a Gains : 36835 €

MUTEL M. M. - 2650 m - F6 - BROUST L. - D4 6a 8a 0a (24) 2a Da Da 6a Da 0a 4a Da 1a Gains : 37965 €

JEANNERET P. - 2650 m - H7 - JEANNERET PH. - DA 7a 8a Da Da (24) 6a 5a 7a 0a 0a 9a 6a 7a Gains : 39905 €

PERRET R. F. - 2650 m - H8 - PERRET R.F. 0a 7a 6a Da 6a (24) Da 7a Da 4a 4a 7a 3a Gains : 41540 €

PELLEGRINO L. J. - 2675 m - F7 - PELLEGRINO L.J. - DP 2a 0a Da 8a 4a 7a 4a (24) Da 2a 7a 0a Da Gains : 46815 €

HAGEGE Y. - 2675 m - H8 - HAGEGE Y. - D4 Da Da Da 9a Da Da (24) 7a 7a 0a 6a 0a 5a Gains : 49255 €

BRAUN MME V. - 2675 m - H7 - MATHE C. - D4 9a 8a (24) Aa 0a Da Da 5a Da 9a Da 7a Da Gains : 49270 €

OYER MLLE S. - 2675 m - H8 - CINGLAND S. 5a 9a 0a 0a (24) 2a 7a (23) 2a 3a 4a 3a Gains : 61785 €

D'ESPARBES MME M. - 2675 m - F9 - BACHELOT E. - D4 3a 6a 5a 5a 7a 7a 8a 0a (24) 8a 0a 1a 8a Gains : 64065 €

METZEMAEKERS MME I. - 2675 m - H8 - JULIEN N. - D4 9a 7a 3a 5a 2a (24) 3a 8a 1a 7a 2a 4a 2a Gains : 74310 €

AMBROGIO MME G. - 2675 m - H9 - UROZ J. - D4 0a 1a 5a 0a Da (24) 3a 0a 9a 1a 6a 5a 2a Gains : 80540 €

FRESNEAU MLLE K. - 2675 m - H10 - BONNEFOY M. - D4 Da 4a (24) 8a 3a 1a 2a 8a 2a 5a 1a 5a 5a Gains : 87205 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jet set city | briand s. r. | 2650m | F6 | fresneau l. | 8a 6a 0a 6a 4a 0a (24) 9a 5a 0a 6a 0a 7a | ||||||||||||||
2 - ivanhoe de noron | roman mme a. | 2650m | H7 | tomaselli a. | 7a 8a 3a 9a (24) 7a 3a 4a 9a 5a 4a 7a 6a | ||||||||||||||
3 - jurdig lesmelchen | blanchetiere mme s. | 2650m | H6 | haret y. | D4 | 1a 2a 2a Da 1a 8a 0a (24) Da 6a 7m 4a 7a | |||||||||||||
4 - imperatif la borie | ligot l. | 2650m | H7 | cingland s. | D4 | 0a Aa 0a (24) 5a 9a 6a 4a 0a Dm Da 6m 4a | |||||||||||||
5 - jazz elde | lakhrissi h. | 2650m | H6 | ohanessian e. | D4 | (24) 8a 9a 4a Da 5a 2a 6a 4a 3a 2a 1a 8a | |||||||||||||
6 - jolie arctic | mutel m. m. | 2650m | F6 | broust l. | D4 | 6a 8a 0a (24) 2a Da Da 6a Da 0a 4a Da 1a | |||||||||||||
7 - icare de fael | jeanneret p. | 2650m | H7 | jeanneret ph. | DA | 7a 8a Da Da (24) 6a 5a 7a 0a 0a 9a 6a 7a | |||||||||||||
8 - hacker julry | perret r. f. | 2650m | H8 | perret r.f. | 0a 7a 6a Da 6a (24) Da 7a Da 4a 4a 7a 3a | ||||||||||||||
9 - ilana de beylev | pellegrino l. j. | 2675m | F7 | pellegrino l.j. | DP | 2a 0a Da 8a 4a 7a 4a (24) Da 2a 7a 0a Da | |||||||||||||
10 - hardi petit | hagege y. | 2675m | H8 | hagege y. | D4 | Da Da Da 9a Da Da (24) 7a 7a 0a 6a 0a 5a | |||||||||||||
11 - ino de brevol | braun mme v. | 2675m | H7 | mathe c. | D4 | 9a 8a (24) Aa 0a Da Da 5a Da 9a Da 7a Da | |||||||||||||
12 - hulk de la vallee | oyer mlle s. | 2675m | H8 | cingland s. | 5a 9a 0a 0a (24) 2a 7a (23) 2a 3a 4a 3a | ||||||||||||||
13 - galaxy vauceenne | d'esparbes mme m. | 2675m | F9 | bachelot e. | D4 | 3a 6a 5a 5a 7a 7a 8a 0a (24) 8a 0a 1a 8a | |||||||||||||
14 - hardi fossavie | metzemaekers mme i. | 2675m | H8 | julien n. | D4 | 9a 7a 3a 5a 2a (24) 3a 8a 1a 7a 2a 4a 2a | |||||||||||||
15 - gomorro | ambrogio mme g. | 2675m | H9 | uroz j. | D4 | 0a 1a 5a 0a Da (24) 3a 0a 9a 1a 6a 5a 2a | |||||||||||||
16 - falco da vinci | fresneau mlle k. | 2675m | H10 | bonnefoy m. | D4 | Da 4a (24) 8a 3a 1a 2a 8a 2a 5a 1a 5a 5a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
