
Cliquez ici pour voir l'avis sur PENTAGONO (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WAKI PINS (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur UN FERRARI (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL LEOPARDO (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RENZO NERVI (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHECO PEREZ (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur OLIVER TWIST (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ESPARTACO (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TEXAS ONE (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOOD SILVER (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VIEJO BANDIDO (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BALEADOR (URU) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - pentagono (uru) | waldemar m. | 58k | M5 | josé d. duran | 1 | (24) 1p 3p 4p 3p 4p 2p 2p 4p 6p (23) 3p | |||||||||||||
2 - waki pins (uru) | piriz f. f. | 58k | M5 | domingo stengone | 2 | 2p 4p 2p 2p 5p 4p 3p 5p 10p (24) 8p 4p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - un ferrari (uru) | de souza m. e. | 57k | M5 | juan p. gonzalez | 3 | 7p 5p (24) 0p 12p 7p 4p 0p 0p 8p 7p 7p 9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - el leopardo (uru) | ibanez cés. a. | 58k | M5 | christian j. perez | 4 | 12p 1p 4p 4p 3p 2p 2p (23) 7p 5p 0p 6p 7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - renzo nervi (uru) | rodriguez p. | 58k | M5 | christian j. perez | 5 | 1p 6p (24) 4p 4p (22) 7p | |||||||||||||
6 - checo perez (uru) | urruzmendi luc. | 58k | M5 | sergio peluffo | 6 | 8p 5p 0p (24) 5p 8p 8p 4p 5p 5p 5p 0p 6p | |||||||||||||
7 - oliver twist (uru) | padilla m. a. | 55k | M6 | luis j. ferreira | 7 | 6p 9p 10p 7p 2p (24) 1p 4p 7p 6p 5p 4p 5 | |||||||||||||
8 - espartaco (uru) | romero car. a. | 57k | M5 | josé pena (hijo) | 8 | 10p 11p 5p 6p 5p 7p 8p 6p 6p 4p (24) 9p | |||||||||||||
9 - texas one (uru) | fraser mme luc. | 58k | M5 | luis e. borba | 9 | 5p (24) 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - good silver (uru) | mendez car. s. | 58k | M5 | juan m. velez | 10 | (24) 7p 2p 8p 9p 7p 7p 8p 6p 9p 7p 6p 0p | |||||||||||||
11 - viejo bandido (uru) | rodrigues e. | 57k | M5 | pablo r. duarte | 11 | 0p (24) 0p | |||||||||||||
12 - baleador (uru) | olivera fer. c. | 57k | M5 | josé p. garcia | 12 | 2p 3p 6p 4p 4p 2p 6p (24) 5p 4p 5p 3p 5p | |||||||||||||
|
