




Nb chevaux : 15
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 56.000. - Recul de 25 m. à 28.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 13 | KOMAN |
2 | 4 | KOBRA JENILOU |
3 | 8 | KING DODVILLE |
4 | 9 | KOKA RIGHT |
5 | 6 | KING DE LA COUDRE |
6 | 12 | KIRWAN THORIS |
7 | 7 | KAPRIUS DE PLAY |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MAILLARD G. - 2875 m - H5 - MAILLARD G. - D4 Da (24) 8a 0a Da 1a Da 7a 6a 9a 0m Da Da Gains : 5760 €

TAMBACH J. T. - 2875 m - H5 - KUULMAN MME L. (24) 9a 6a 2a 6a 4a 5a 3a Da Gains : 6990 €

MONTHULE Hug. - 2875 m - H5 - ECALARD S. - D4 (24) Da Da 2a Da Da Da 1a 3a Da 0a 5a Da Gains : 15770 €


SZIRMAY E. - 2875 m - H5 - SZIRMAY E. 6a 5a 2a (24) Da 4a Da Da Da Da 1a 4a Da Gains : 22375 €

GENCE F. - 2875 m - H5 - FORGET J.L. - DP 6a 2a (24) 4a 1a Da Da 1a 5a 1a Da Gains : 25040 €

PELTIER F. - 2875 m - H5 - PELTIER E. - DA Da 1a 7a 7a 0a 2a 6a (24) 6a Da 3a 7a 1a Gains : 26300 €

MOTTIER M. - 2875 m - H5 - HELBERT M. - D4 3a 6a 0a (24) 2a 1a 2a 3a 3a Da 1a 3a Da Gains : 26840 €

MAILLARD Jér. P. - 2900 m - H5 - SZIRMAY E. - 6a 4a 7a 0a 6a 0a (24) 0a 0a 5a 5a 0a 1a Gains : 41620 €

DUVALDESTIN Théo - 2900 m - M5 - DUVALDESTIN TH. - 4a 1a 9a (24) 2a 2a 1a 1a 1a 4a Gains : 50690 €

LHERETE A. - 2900 m - H5 - LHERETE A. - DP 5a 4a 9a Da (24) Da 1a 8a Da 2a 0a (23) Gains : 51235 €

NIVARD F. - 2900 m - H5 - LETOUZE E. - D4 4a 3a 5a 2a 6a Da (24) 3a 6a 7a 2a 2a 7a Gains : 51410 €

RAFFESTIN J. - 2900 m - H5 - RAFFESTIN J. - D4 1a 5a 2a 4a 0a 0a 2a (24) 3a Da Da 3a Da Gains : 52420 €

MALIZA Dam. - 2900 m - H5 - DAUGEARD PH. (24) Da 4a 3a 9a 2a 2a 6a 1a 3a Da 7a Da Gains : 52610 €

LAMY A. - 2900 m - H5 - VARIN E. - 5a 2a Da Da 4a 5a 0a Da Da 2a (24) Da Da Gains : 52875 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kommodore | maillard g. | 2875m | H5 | maillard g. | D4 | Da (24) 8a 0a Da 1a Da 7a 6a 9a 0m Da Da | 67.9 | ||||||||||||
2 - kentucky royal | tambach j. t. | 2875m | H5 | kuulman mme l. | (24) 9a 6a 2a 6a 4a 5a 3a Da | 49.6 | |||||||||||||
3 - korto d'avignere | monthule hug. | 2875m | H5 | ecalard s. | D4 | (24) Da Da 2a Da Da Da 1a 3a Da 0a 5a Da | 19.1 | ||||||||||||
4 - kobra jenilou | cimarosti p. | 2875m | M5 | cimarosti p. | 2a 1a 1a | 10.3 | |||||||||||||
5 - kinos de crennes | szirmay e. | 2875m | H5 | szirmay e. | 6a 5a 2a (24) Da 4a Da Da Da Da 1a 4a Da | 97.5 | |||||||||||||
6 - king de la coudre | gence f. | 2875m | H5 | forget j.l. | DP | 6a 2a (24) 4a 1a Da Da 1a 5a 1a Da | 75.7 | ||||||||||||
7 - kaprius de play | peltier f. | 2875m | H5 | peltier e. | DA | Da 1a 7a 7a 0a 2a 6a (24) 6a Da 3a 7a 1a | 49.6 | ||||||||||||
8 - king dodville | mottier m. | 2875m | H5 | helbert m. | D4 | 3a 6a 0a (24) 2a 1a 2a 3a 3a Da 1a 3a Da | 6.1 | ||||||||||||
9 - koka right | maillard jér. p. | 2900m | H5 | szirmay e. | 6a 4a 7a 0a 6a 0a (24) 0a 0a 5a 5a 0a 1a | 41.7 | |||||||||||||
10 - kash quick | duvaldestin théo | 2900m | M5 | duvaldestin th. | 4a 1a 9a (24) 2a 2a 1a 1a 1a 4a | 14.3 | |||||||||||||
11 - krystal du ruel | lherete a. | 2900m | H5 | lherete a. | DP | 5a 4a 9a Da (24) Da 1a 8a Da 2a 0a (23) | 11.2 | ||||||||||||
12 - kirwan thoris | nivard f. | 2900m | H5 | letouze e. | D4 | 4a 3a 5a 2a 6a Da (24) 3a 6a 7a 2a 2a 7a | 4.2 | ||||||||||||
13 - koman | raffestin j. | 2900m | H5 | raffestin j. | D4 | 1a 5a 2a 4a 0a 0a 2a (24) 3a Da Da 3a Da | 6.1 | ||||||||||||
14 - komeo du dome | maliza dam. | 2900m | H5 | daugeard ph. | (24) Da 4a 3a 9a 2a 2a 6a 1a 3a Da 7a Da | 50.5 | |||||||||||||
15 - kymjo de belfond | lamy a. | 2900m | H5 | varin e. | 5a 2a Da Da 4a 5a 0a Da Da 2a (24) Da Da | 5.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
