C2
C4
Pronostic PRIX AUTO CONTROLE VILLENEUVOIS NORISKO R5 - C3
25/05/2025 - 14:50 • Trot attelé • villeneuve sur lot
Nb chevaux : 16
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 80.000. - Recul de 25 m. à 40.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

MAZOU J. - 2625 m - H6 - MAZOU J. 2a Da 0a (24) Da 4a Da 4a 3a 5a 3a 3a 5a Gains : 36955 €

CRIADO M. - 2625 m - H6 - BORD T. - D4 8a 0a (24) 6a 6a 1a 8a 3a 0a 9a 9a 7a 3a Gains : 37220 €

MARTY F. - 2625 m - F6 - MUTHULAR G. - D4 5a 0a (24) 9a 0m 7a 4a Da 9a 3m 8a 2a 8a Gains : 38140 €

LALANDE L. - 2625 m - H6 - LALANDE L. - D4 Da 4a 4a 4a 8a 7a (24) 8a 4a 6a 6a 5a 5a Gains : 38230 €

PAILLE J. - 2625 m - H6 - LEDUC MME J. - D4 Da 3a 8a (24) 0a 2a 2a 8a 2a 1a (23) 0a Gains : 38805 €

DAOUGABEL M. - 2625 m - H6 - JULIEN J. 1a 3a (24) 0a 6a 0a 0a 6a 6a Da 7m 2a 6a Gains : 39380 €

DUCOS TH. - 2625 m - H6 - TERRY F. 0a Da (24) 6a 8a 8a 5a 4a 3a 3a Da Da 0a Gains : 39660 €

CABOS V. - 2625 m - H6 - PROVOOST S. - DA Da Da 5a 0a 2a (24) 3a Da Da 2a 5a 3a 1a Gains : 39890 €

LAIGRON AX. - 2650 m - H6 - SALIBA K. - D4 8a (24) 4a 7a 7a 2a Da 2a Da Da Dm 5a Da Gains : 53485 €

CLOZIER F. - 2650 m - H6 - X. CHARLOT M. - D4 7a Da 7a 0a (24) Da 0a 8a 3a Da 1a 4a 3a Gains : 67360 €

SALIBA K. - 2650 m - H6 - SALIBA K. - D4 8a Da Da Da 4a 8a 5a (24) 7a 7a 5a 5a 6a Gains : 71623 €

CHAVATTE J. - 2650 m - H6 - LE MOEL P. - D4 Da 1a Da 5a 6a 5a (24) Da 9a Da 4a 3a 2a Gains : 74745 €

HENRY MME Lan. - 2650 m - F6 - HENRY Y. - D4 6a Da 6a 5a 3a 1a 2a 8a Da (24) Da 0a 1a Gains : 76125 €

BROSSARD D. - 2650 m - H6 - BROSSARD N.R. 4a Da Da 5a 0a (24) Da 8a 9a 5a 4a 5a 0a Gains : 76920 €

COLLETTE A. - 2650 m - F6 - LANGLOIS N. - DP 2a Da 4a Da 3a 3a (24) 3a 9a 5a 1a 4a Da Gains : 78350 €

LAISIS D. - 2650 m - H6 - GUERIEL J. - D4 3a 2a 5a 1a 1a (24) 1a 8a 5a 7a 3a 2a 3a Gains : 79075 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jadis dairpet | mazou j. | 2625m | H6 | mazou j. | 2a Da 0a (24) Da 4a Da 4a 3a 5a 3a 3a 5a | ||||||||||||||
2 - jimmy du gazon | criado m. | 2625m | H6 | bord t. | D4 | 8a 0a (24) 6a 6a 1a 8a 3a 0a 9a 9a 7a 3a | |||||||||||||
3 - just happy | marty f. | 2625m | F6 | muthular g. | D4 | 5a 0a (24) 9a 0m 7a 4a Da 9a 3m 8a 2a 8a | |||||||||||||
4 - jazzy effel | lalande l. | 2625m | H6 | lalande l. | D4 | Da 4a 4a 4a 8a 7a (24) 8a 4a 6a 6a 5a 5a | |||||||||||||
5 - jakouille de suzon | paille j. | 2625m | H6 | leduc mme j. | D4 | Da 3a 8a (24) 0a 2a 2a 8a 2a 1a (23) 0a | |||||||||||||
6 - jethan de mongochy | daougabel m. | 2625m | H6 | julien j. | 1a 3a (24) 0a 6a 0a 0a 6a 6a Da 7m 2a 6a | ||||||||||||||
7 - johnson d'oyse | ducos th. | 2625m | H6 | terry f. | 0a Da (24) 6a 8a 8a 5a 4a 3a 3a Da Da 0a | ||||||||||||||
8 - joestar des noes | cabos v. | 2625m | H6 | provoost s. | DA | Da Da 5a 0a 2a (24) 3a Da Da 2a 5a 3a 1a | |||||||||||||
9 - jambavan | laigron ax. | 2650m | H6 | saliba k. | D4 | 8a (24) 4a 7a 7a 2a Da 2a Da Da Dm 5a Da | |||||||||||||
10 - jasmin d'avenir | clozier f. | 2650m | H6 | x. charlot m. | D4 | 7a Da 7a 0a (24) Da 0a 8a 3a Da 1a 4a 3a | |||||||||||||
11 - jaha man du pont | saliba k. | 2650m | H6 | saliba k. | D4 | 8a Da Da Da 4a 8a 5a (24) 7a 7a 5a 5a 6a | |||||||||||||
12 - jeen lover | chavatte j. | 2650m | H6 | le moel p. | D4 | Da 1a Da 5a 6a 5a (24) Da 9a Da 4a 3a 2a | |||||||||||||
13 - java de ligny | henry mme lan. | 2650m | F6 | henry y. | D4 | 6a Da 6a 5a 3a 1a 2a 8a Da (24) Da 0a 1a | |||||||||||||
14 - jicomte | brossard d. | 2650m | H6 | brossard n.r. | 4a Da Da 5a 0a (24) Da 8a 9a 5a 4a 5a 0a | ||||||||||||||
15 - java de caponet | collette a. | 2650m | F6 | langlois n. | DP | 2a Da 4a Da 3a 3a (24) 3a 9a 5a 1a 4a Da | |||||||||||||
16 - jas du trufier | laisis d. | 2650m | H6 | gueriel j. | D4 | 3a 2a 5a 1a 1a (24) 1a 8a 5a 7a 3a 2a 3a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
